| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | JB霞ヶ浦35 | 高橋 匡洋 | 2,644g | 2匹 | 140Pts. | 
| 2位 | JB霞ヶ浦19 | 小西 純 | 1,594g | 1匹 | 139Pts. | 
| 3位 | JB霞ヶ浦95 | 磯山 康 | 1,504g | 2匹 | 138Pts. | 
| 4位 | JB霞ヶ浦16 | 林 和明 | 1,424g | 2匹 | 137Pts. | 
| 5位 | JB霞ヶ浦49 | 町田 素直 | 1,364g | 1匹 | 136Pts. | 
| 6位 | JB霞ヶ浦123 | 大澤 浩 | 1,280g | 1匹 | 135Pts. | 
| 7位 | JB霞ヶ浦121 | 納谷 宏康 | 1,014g | 1匹 | 134Pts. | 
| 8位 | JB霞ヶ浦9 | 鈴木 悠斗 | 956g | 1匹 | 133Pts. | 
| 9位 | JB霞ヶ浦13 | 正木 敦 | 944g | 1匹 | 132Pts. | 
| 10位 | JB霞ヶ浦60 | 大竹 勝裕 | 866g | 1匹 | 131Pts. | 
| 11位 | JB霞ヶ浦96 | 植田 貴宏 | 806g | 1匹 | 130Pts. | 
| 12位 | TOP5014 | 早野 剛史 | 748g | 1匹 | 129Pts. | 
| 13位 | JB霞ヶ浦51 | 柴本 隆一 | 624g | 1匹 | 128Pts. | 
| 14位 | JB霞ヶ浦134 | 加藤 栄樹 | 600g | 1匹 | 127Pts. | 
| 15位 | JB霞ヶ浦90 | 三沢 成彦 | 578g | 1匹 | 126Pts. | 
| 16位 | JB霞ヶ浦107 | 田中 耕平 | 558g | 1匹 | 125Pts. | 
| 17位 | JB霞ヶ浦42 | 藤村 智広 | 550g | 1匹 | 124Pts. | 
| 18位 | JB霞ヶ浦132 | 京増 快樹 | 534g | 1匹 | 123Pts. | 
| 19位 | JB霞ヶ浦101 | 西岡 光一郎 | 498g | 1匹 | 122Pts. | 
| 20位 | JB霞ヶ浦34 | 吉原 健司 | 424g | 1匹 | 121Pts. | 
| 21位 | JB霞ヶ浦85 | 堀口 一久 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 22位 | JB霞ヶ浦88 | 花岡 史彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 23位 | JB霞ヶ浦89 | 浜津 直紀 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 24位 | JB霞ヶ浦92 | 緑川 範幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 25位 | JB霞ヶ浦93 | 田村 英勝 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 26位 | JB霞ヶ浦94 | 松田 守彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 27位 | JB霞ヶ浦97 | 千速 純 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 28位 | JB霞ヶ浦98 | 内山 裕 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 29位 | JB霞ヶ浦102 | 糟谷 文重 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 30位 | JB霞ヶ浦104 | 椎名 昇一 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 31位 | JB霞ヶ浦105 | 木村 淳一 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 32位 | JB霞ヶ浦108 | 川岸 佑多 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 33位 | JB霞ヶ浦109 | 星野 和正 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 34位 | JB霞ヶ浦110 | 志水 一成 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 35位 | TOP5016 | 篠塚 亮 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 36位 | TOP5023 | 今泉 拓哉 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 37位 | TOP5042 | 林 祐吾 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 38位 | TOP5050 | 掛水 崚 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 39位 | JB霞ヶ浦1 | 守 秀昭 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 40位 | JB霞ヶ浦2 | 佐藤 一己 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 41位 | JB霞ヶ浦3 | 岡山 英史 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 42位 | JB霞ヶ浦4 | 竹内 俊美 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 43位 | JB霞ヶ浦5 | 関 正義 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 44位 | JB霞ヶ浦6 | 江尻 悠真 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 45位 | JB霞ヶ浦115 | 中嶋 康夫 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 46位 | JB霞ヶ浦116 | 杉林 奏太 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 47位 | JB霞ヶ浦117 | 山本 研一 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 48位 | JB霞ヶ浦119 | 鈴木 進 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 49位 | JB霞ヶ浦122 | 佐々木 規雄 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 50位 | JB霞ヶ浦125 | 増崎 誠嗣 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 51位 | JB霞ヶ浦128 | 村松 秀希 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 52位 | JB霞ヶ浦129 | 野口 光規 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 53位 | JB霞ヶ浦130 | 原嶋 勇 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 54位 | JB霞ヶ浦133 | 木内 翔太 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 55位 | JB霞ヶ浦135 | 斎藤 真也 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 56位 | JB霞ヶ浦137 | 金澤 匡秀 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 57位 | JB霞ヶ浦7 | 忽那 隆祥 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 58位 | JB霞ヶ浦8 | 中根 翼 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 59位 | JB霞ヶ浦10 | 平本 直仁 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 60位 | JB霞ヶ浦11 | 橋本 洋一 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 61位 | JB霞ヶ浦12 | 江本 貴広 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 62位 | JB霞ヶ浦14 | 小古間 努 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 63位 | JB霞ヶ浦15 | 飯田 秀明 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 64位 | JB霞ヶ浦17 | 佐藤 健 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 65位 | JB霞ヶ浦18 | 田島 昌和 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 66位 | JB霞ヶ浦20 | 清水 隆男 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 67位 | JB霞ヶ浦21 | 加藤 浩道 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 68位 | JB霞ヶ浦22 | 五十嵐 圭介 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 69位 | JB霞ヶ浦23 | 大高 哲也 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 70位 | JB霞ヶ浦24 | 林 正樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 71位 | JB霞ヶ浦25 | 成田 宣昭 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 72位 | JB霞ヶ浦26 | 籾山 稔 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 73位 | JB霞ヶ浦27 | 権藤 和幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 74位 | JB霞ヶ浦29 | 長瀬 けいいち | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 75位 | JB霞ヶ浦30 | 室園 貴光 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 76位 | JB霞ヶ浦31 | 松永 崇弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 77位 | JB霞ヶ浦32 | 鈴木 利忠 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 78位 | JB霞ヶ浦33 | 松信 純 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 79位 | JB霞ヶ浦36 | 鹿住 大輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 80位 | JB霞ヶ浦131 | 後藤 国雄 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 81位 | JB霞ヶ浦62 | 松尾 勝哉 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 82位 | JB霞ヶ浦63 | 清水 佑太 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 83位 | JB霞ヶ浦64 | 大藪 厳太郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 84位 | JB霞ヶ浦65 | 大和田 陽介 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 85位 | JB霞ヶ浦67 | 栗原 克行 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 86位 | JB霞ヶ浦68 | 田中 俊一 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 87位 | JB霞ヶ浦70 | 倉本 剛 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 88位 | JB霞ヶ浦72 | 川村 祐二 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 89位 | JB霞ヶ浦73 | 金本 正章 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 90位 | JB霞ヶ浦74 | 牛若 勇 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 91位 | JB霞ヶ浦75 | 稲垣 卓也 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 92位 | JB霞ヶ浦76 | 小田部 美南海 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 93位 | JB霞ヶ浦78 | 松本 貴之 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 94位 | JB霞ヶ浦79 | 梶原 宏之 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 95位 | JB霞ヶ浦80 | 稲垣 大輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 96位 | JB霞ヶ浦81 | 窪 賢一郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 97位 | JB霞ヶ浦82 | 渡部 博昭 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 98位 | JB霞ヶ浦83 | 藤田 幸一 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 99位 | JB霞ヶ浦84 | 小野 将大 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 100位 | JB霞ヶ浦114 | 下田 尚志 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 101位 | JB霞ヶ浦61 | 荒木 伸寛 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 102位 | JB霞ヶ浦38 | 増田 哲 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 103位 | JB霞ヶ浦39 | 福山 哲也 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 104位 | JB霞ヶ浦40 | 三好 裕太郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 105位 | JB霞ヶ浦41 | 森 正人 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 106位 | JB霞ヶ浦44 | 中嶋 美直 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 107位 | JB霞ヶ浦45 | 長谷川 修 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 108位 | JB霞ヶ浦46 | 宮本 明 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 109位 | JB霞ヶ浦47 | 大成 祐司 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 110位 | JB霞ヶ浦48 | 渡辺 孝一 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 111位 | JB霞ヶ浦50 | 伊藤 健二 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 112位 | JB霞ヶ浦52 | 齋官 淳 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 113位 | JB霞ヶ浦54 | 栗田 翼 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 114位 | JB霞ヶ浦55 | 金澤 俊一 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 115位 | JB霞ヶ浦56 | 内野 智 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 116位 | JB霞ヶ浦57 | 松島 未来 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 117位 | JB霞ヶ浦58 | 佐々木 薫 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 118位 | JB霞ヶ浦59 | 出村 輝彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 119位 | JB霞ヶ浦77 | 小宮 英明 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 120位 | JB霞ヶ浦86 | 根岸 迅東 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 121位 | JB霞ヶ浦53 | 岩瀬 泰史 | 0g | 0匹 | 0Pts. | 
| 122位 | JB霞ヶ浦91 | 鈴木 達児 | 0g | 0匹 | 0Pts. | 
 
								優勝 高橋 匡洋 選手
・エリアと釣り方
霞ヶ浦本湖の比較的底荒れしないような石積みで前日からの状況や水温低下を頭に入れ、石の間に身を隠してナーバスになってるで有ろうバスをクランキンシャッドでリアクションバイトさせる。
・使用タックル
ロッド:フルレンジ63MG
リール:シマノアルデバランHG
ライン:東レポリアミドプラス12lb
ルアー:WILDBITEヨナシャッド
無名な私を常日頃からサポートして下さるブラックマリア様•WILDBITE様•エスケー産業株式会社様•ホワイトバス様のお陰で長く続ける事が出来、このような成績が収められたと思っております。
大会運営に関わる全ての皆様におかれましては判断が難しい状況の中、ご尽力頂き大会を開催してくれた事をこの場を借りお礼申し上げます。
2位 小西 純 選手
・エリアと釣り方
古渡周辺の水深2m前後にある石などの落ちモノを1.3gダウンショットで狙い打ち。
・使用タックル
ロッド:Fenwick Links 63SLJ
リール:シマノ 
ライン:サンライン4lb
ルアー:OSP ドライブシュリンプ 4インチ (エビゴリ)
水温低下と共に食いが渋り、ショートバイト対策としてPro Cure'sのフォーミュラーBAIT SAUCE(ANISE)を塗布したドライブシュリンプを確実に食わせキャッチできました。
スポンサー様でもあります、KAHARA JAPAN様  Pro Shop K's様のお陰です。ありがとうございました。
3位 磯山 康	選手
・エリアと釣り方
西浦のマンメイドストラクチャーをタイトに攻める。
・使用タックル
ロッド:スティーズ661MFB-SV  ウェアウルフ 
リール:SS AIR 8.1L
ライン:FCスナイパーAZAYAKA 10lb
ルアー:ドライブクローラー4.5(エビミソブラック) 0.9gネコリグ
フック:RYUGI タリズマン #1
前日の試合と同じエリア、同じ釣り方で3位に入賞することができました。
この結果、JB II霞ヶ浦シリーズに続き、JB霞ヶ浦シリーズでも年間優勝をさせていただくことができ、自分自身大変驚いております。
このような結果を出すことができたのも、普段お世話になっているマリンワークス大山小林さんや、先輩方、仲間達、そして大会に関わる全ての方々のおかげだと思います。
また、今回の試合では急遽Go!Go! NBCの動画取材をしていただきました。
取材対象が私ごときでいいのかと正直思いましたが、ちょっとしたハプニングもありつつ、無事に魚をキャッチすることも出来ましたので見所はそれなりにあると思います。
お恥ずかしい限りですが、アップされましたら本当に暇な時でいいのでご覧いただければ幸いです。
4位 林 和明	選手
・エリアと釣り方
ネイルリグで本湖のブッシュ撃ち
・使用タックル
ロッド:スティーズ66M アウトレックカスタム(スピニング仕様)
ライン:アブソルートAAA 5lb 
ルアー:アバカスシャッド2.8(ベビーギル)+0.9gネイルシンカー 
サポートしてくださるフラッシュユニオン様、バリバス様、アウトレック様、最高のタックルを用意していただきありがとうございます。
やっぱり霞ヶ浦は最高です!
5位 町田 素直 選手
| 第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリス CUP | 06/27(日) | 霞ヶ浦(茨城県) | 
| 第1戦 エバーグリーン CUP | 11/14(日) | 霞ヶ浦(茨城県) | 
| 第4戦 Qu-on CUP | 11/27(土) | 霞ヶ浦(茨城県) | 
| 第2戦 アブガルシア CUP | 11/28(日) | 霞ヶ浦(茨城県) | 
| 年間ポイントランキング |