NBCチャプター新利根川 第5戦カハラジャパン カップが開催されました。
前情報で、おそらく稲渋の影響と思われる水質の悪さから厳しい試合結果が予想されていましたが、そんなタフな状況の中でも、魚に口を使わせた選手が上位入賞いたしました。
写真共有先 https://photos.app.goo.gl/2yvN2fi4c1Gug4QbA
天気 | 晴れ |
---|---|
気温 | 30℃ |
水温 | 28℃ |
水位 | 平水 |
水質 | ステイン |
風 | 南東0~5 |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 66914 | 菅谷 信一 | 1,660g | 2匹 | 50Pts. |
2位 | 67338 | 田村 元 | 1,380g | 2匹 | 49Pts. |
3位 | 66863 | 小玉 泰臣 | 690g | 1匹 | 48Pts. |
4位 | 67622 | 譲原 大智 | 580g | 1匹 | 47Pts. |
5位 | 67004 | 土屋 洸人 | 560g | 1匹 | 46Pts. |
6位 | 66579 | 斉藤 厚志 | 540g | 1匹 | 45Pts. |
7位 | 67015 | 鈴木 英哲 | 380g | 1匹 | 44Pts. |
8位 | 67770 | 山﨑 伸也 | 380g | 1匹 | 43Pts. |
9位 | 67647 | 飯島 康仁 | 360g | 1匹 | 42Pts. |
10位 | 66761 | 山崎 亘 | 360g | 1匹 | 41Pts. |
11位 | 67711 | 大塚 高志 | 340g | 1匹 | 40Pts. |
12位 | 67405 | 中森 亮 | 270g | 1匹 | 39Pts. |
13位 | JB霞ヶ浦72 | 川村 祐二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
14位 | 67864 | 西岡 侑哉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
15位 | 67774 | 羽山 陽翔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
16位 | 67626 | 奥田 辰生 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
17位 | 67624 | アキバケンゾウ | 0g | 0匹 | 5Pts. |
18位 | 67522 | 湯原 寛 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
19位 | 67493 | 野島 陸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
20位 | 67470 | 木城 裕貴 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
21位 | 67469 | 伊能 正勝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
22位 | 67434 | 根本 卓真 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
23位 | 67426 | 塩川 哲司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
24位 | 67425 | 菅谷 庸一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
25位 | 67408 | 磯崎 靖 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
26位 | 67397 | 新井 俊也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
27位 | 67379 | 加藤 康孝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
28位 | 67365 | 藤澤 俊明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
29位 | 67336 | 岡田 浩明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
30位 | 67299 | 馬場 孝介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
31位 | 67272 | 小池 良司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
32位 | 67255 | 宮田 啓司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
33位 | 67244 | 佐藤 建志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
34位 | 67241 | 森田 剛 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
35位 | 67238 | 佐々木 悠人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
36位 | 67228 | 門家 照泰 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
37位 | 67109 | 前川 祥太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
38位 | 67071 | 河田 忍 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
39位 | 67027 | 並木 優磨 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
40位 | 67016 | 岡部 満 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
41位 | 67012 | モリ サトシ | 0g | 0匹 | 5Pts. |
42位 | 67010 | 吉原 卓 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
43位 | 66981 | 竹内 良和 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
44位 | 66939 | 藤原 健司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
45位 | 66838 | 坂本 一憲 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
46位 | 66824 | 永作 剛 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
47位 | 66794 | 千原 勝也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
48位 | 66777 | 内藤 剛 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
49位 | 66756 | 篠崎 優希 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
50位 | 66716 | 安藤 孝太郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
51位 | 66652 | 中野 政博 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
52位 | 66642 | 伊藤 隆寿 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
53位 | 66617 | 岩﨑 潤 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
54位 | 66588 | 竹内 航 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
55位 | 66534 | 齋藤 正史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
56位 | JBII霞ヶ浦32 | 佐久間 義也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
57位 | JB霞ヶ浦111 | 小阪 翔太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
1位 菅谷 信一選手
すのやわら対岸 シートパイル
ロッド リンクス 66ML+
リール アルファス
ライン PE 1.2
リーダー 16lb 700
ルアー ヤマタヌキ
フック インフィニ 1/0
ロッド リンクス 62LT
SLX BFS
ライン PE 0.8
リーダー 12lb 700
ルアー MMZ ミミズ ナシ
針 4チヌ針 5号
2位 田村 元
ロッド ポイズン アドレナ 1610M
リール 19アンタレスHG
ルアー ジャックハンマー3/8oz (ホワイトチャート)
VTS (チャート)
出島周辺の水路沖でライブスコープに写る魚をチャターでひたすら投げて3バイト2フィッシュでした。
3位
4位 譲原 大智
ロッド ワイルドサイド 61
リール コンプレックスXR
ライン ピットブル8 0.6号
リーダー グランドマックス 1.25号
ルアー エバーグリーン ルーシー3.2
フック 本気フック 2.5
ネコリグ フォール
矢板と の外側
5位 ツチヤ ヒロト
ロッド 20ゾディアス167M-S
リール 12アルデバランBFS XG
ライン 東レ エクスレッド 10ポンド
アバカスシャッド28の3.5gダウンショット
スノヤワラに出る水門の手前のコンクリ壁にて
プラでは両側で釣れていたが、今回は左側(自分で操作して動かす水門の右)
ルアーはカーブフォールで逃がす感じで好反応でした。
第1戦 イマカツ CUP | 04/04(火) | 茨城県 新利根川 |
第2戦 O.S.P CUP | 04/25(火) | 茨城県 新利根川 |
第4戦 HMKL CUP | 07/18(火) | 茨城県 新利根川 |
第5戦 カハラジャパン CUP | 09/19(火) | 茨城県 新利根川 |
第3戦 バリバス CUP | 10/03(火) | 茨城県 新利根川 |
年間ポイントランキング |