| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | JB霞ヶ浦24 | 野口 光規 | 2,892g | 3匹 | 120Pts. | 
| 2位 | JB霞ヶ浦41 | 佐々木 薫 | 2,662g | 2匹 | 119Pts. | 
| 3位 | TOP5020 | 篠塚 亮 | 2,520g | 3匹 | 118Pts. | 
| 4位 | JB霞ヶ浦86 | 倉本 剛 | 2,358g | 3匹 | 117Pts. | 
| 5位 | JB霞ヶ浦75 | 原嶋 勇 | 2,224g | 3匹 | 116Pts. | 
| 6位 | JB霞ヶ浦26 | 松島 未来 | 2,200g | 3匹 | 115Pts. | 
| 7位 | JB霞ヶ浦100 | 金澤 匡秀 | 2,000g | 1匹 | 114Pts. | 
| 8位 | JB霞ヶ浦50 | 小野 将大 | 1,878g | 2匹 | 113Pts. | 
| 9位 | JB霞ヶ浦76 | 後藤 国雄 | 1,598g | 2匹 | 112Pts. | 
| 10位 | JB霞ヶ浦20 | 村松 秀希 | 1,546g | 3匹 | 111Pts. | 
| 11位 | JB霞ヶ浦94 | 浜津 直紀 | 1,500g | 1匹 | 110Pts. | 
| 12位 | JB霞ヶ浦11 | 小西 純 | 1,404g | 2匹 | 109Pts. | 
| 13位 | TOP5010 | 早野 剛史 | 1,380g | 1匹 | 108Pts. | 
| 14位 | JB霞ヶ浦123 | 小林 日路光 | 1,362g | 3匹 | 107Pts. | 
| 15位 | JB霞ヶ浦36 | 星野 和正 | 1,322g | 2匹 | 106Pts. | 
| 16位 | JB霞ヶ浦27 | 福山 哲也 | 1,316g | 2匹 | 105Pts. | 
| 17位 | JB霞ヶ浦58 | 三沢 成彦 | 1,308g | 1匹 | 104Pts. | 
| 18位 | JB霞ヶ浦106 | 小田部 美南海 | 1,286g | 1匹 | 103Pts. | 
| 19位 | JB霞ヶ浦18 | 大澤 浩 | 1,212g | 1匹 | 102Pts. | 
| 20位 | JB霞ヶ浦84 | 内野 智 | 1,194g | 1匹 | 101Pts. | 
| 21位 | JB霞ヶ浦99 | 増崎 誠嗣 | 1,150g | 1匹 | 100Pts. | 
| 22位 | JB霞ヶ浦6 | 京増 快樹 | 1,128g | 3匹 | 99Pts. | 
| 23位 | JB霞ヶ浦62 | 小野 孝征 | 1,128g | 1匹 | 98Pts. | 
| 24位 | JB霞ヶ浦4 | 鈴木 悠斗 | 1,098g | 3匹 | 97Pts. | 
| 25位 | TOP5019 | 大塚 茂 | 1,082g | 2匹 | 96Pts. | 
| 26位 | JB霞ヶ浦15 | 三好 裕太郎 | 1,078g | 2匹 | 95Pts. | 
| 27位 | JB霞ヶ浦40 | 小古間 努 | 1,070g | 3匹 | 94Pts. | 
| 28位 | JB霞ヶ浦22 | 大竹 勝裕 | 1,066g | 3匹 | 93Pts. | 
| 29位 | JB霞ヶ浦124 | 郡司 潤 | 1,036g | 1匹 | 92Pts. | 
| 30位 | JB霞ヶ浦39 | 清水 佑太 | 1,026g | 2匹 | 91Pts. | 
| 31位 | JB霞ヶ浦107 | 野崎 啓介 | 1,026g | 1匹 | 90Pts. | 
| 32位 | JB霞ヶ浦83 | 渡辺 孝一 | 1,018g | 2匹 | 89Pts. | 
| 33位 | JB霞ヶ浦42 | 金澤 俊一 | 980g | 1匹 | 88Pts. | 
| 34位 | JB霞ヶ浦74 | 田中 俊一 | 974g | 2匹 | 87Pts. | 
| 35位 | JB霞ヶ浦89 | 松本 貴之 | 930g | 1匹 | 86Pts. | 
| 36位 | JB霞ヶ浦16 | 長瀬 けいいち | 872g | 1匹 | 85Pts. | 
| 37位 | JB霞ヶ浦65 | 室園 貴光 | 870g | 2匹 | 84Pts. | 
| 38位 | JB霞ヶ浦120 | 池田 修司 | 844g | 1匹 | 83Pts. | 
| 39位 | JB霞ヶ浦102 | 成田 宣昭 | 826g | 1匹 | 82Pts. | 
| 40位 | JB霞ヶ浦9 | 佐藤 健 | 824g | 1匹 | 81Pts. | 
| 41位 | JB霞ヶ浦2 | 納谷 宏康 | 822g | 1匹 | 80Pts. | 
| 42位 | JB霞ヶ浦29 | 飯田 秀明 | 806g | 1匹 | 79Pts. | 
| 43位 | JB霞ヶ浦118 | 大出 悟 | 798g | 1匹 | 78Pts. | 
| 44位 | JB霞ヶ浦97 | 杉林 奏太 | 782g | 1匹 | 77Pts. | 
| 45位 | JB霞ヶ浦54 | 増田 哲 | 770g | 2匹 | 76Pts. | 
| 46位 | JB霞ヶ浦78 | 江本 貴広 | 738g | 1匹 | 75Pts. | 
| 47位 | JB霞ヶ浦43 | 松信 純 | 736g | 1匹 | 74Pts. | 
| 48位 | JB霞ヶ浦61 | 佐々木 規雄 | 698g | 1匹 | 73Pts. | 
| 49位 | JB霞ヶ浦55 | 岡山 英史 | 696g | 1匹 | 72Pts. | 
| 50位 | JB霞ヶ浦21 | 守 秀昭 | 686g | 1匹 | 71Pts. | 
| 51位 | JB霞ヶ浦64 | 出村 輝彦 | 674g | 2匹 | 70Pts. | 
| 52位 | JB霞ヶ浦119 | 中澤 寛之 | 638g | 1匹 | 69Pts. | 
| 53位 | JB霞ヶ浦80 | 長谷川 修 | 636g | 1匹 | 68Pts. | 
| 54位 | JB霞ヶ浦98 | 山本 研一 | 590g | 1匹 | 67Pts. | 
| 55位 | JB霞ヶ浦48 | 植田 貴宏 | 494g | 1匹 | 66Pts. | 
| 56位 | JB霞ヶ浦31 | 佐藤 一己 | 440g | 1匹 | 65Pts. | 
| 57位 | JB霞ヶ浦57 | 竹内 俊美 | 434g | 1匹 | 64Pts. | 
| 58位 | JB霞ヶ浦117 | 伊藤 康晴 | 408g | 1匹 | 63Pts. | 
| 59位 | JB霞ヶ浦34 | 中嶋 美直 | 394g | 1匹 | 62Pts. | 
| 60位 | JB霞ヶ浦91 | 渡部 博昭 | 366g | 1匹 | 61Pts. | 
| 61位 | JB霞ヶ浦30 | 松永 崇弘 | 334g | 1匹 | 60Pts. | 
| 62位 | JB霞ヶ浦17 | 西岡 光一郎 | 322g | 1匹 | 59Pts. | 
| 63位 | JB霞ヶ浦111 | 金本 正章 | 306g | 1匹 | 58Pts. | 
| 64位 | JB霞ヶ浦71 | 大和田 陽介 | 288g | 1匹 | 57Pts. | 
| 65位 | JB霞ヶ浦8 | 吉原 健司 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 66位 | JB霞ヶ浦10 | 伊藤 健二 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 67位 | JB霞ヶ浦12 | 大藪 厳太郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 68位 | JB霞ヶ浦13 | 髙橋 匡洋 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 69位 | JB霞ヶ浦14 | 斎藤 真也 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 70位 | JB霞ヶ浦19 | 荒木 伸寛 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 71位 | JB霞ヶ浦23 | 田島 昌和 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 72位 | JB霞ヶ浦25 | 橋本 洋一 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 73位 | JB霞ヶ浦28 | 籾山 稔 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 74位 | JB霞ヶ浦32 | 忽那 隆祥 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 75位 | JB霞ヶ浦33 | 岩瀬 泰史 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 76位 | JB霞ヶ浦35 | 鈴木 利忠 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 77位 | JB霞ヶ浦37 | 森 正人 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 78位 | JB霞ヶ浦38 | 権藤 和幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 79位 | JB霞ヶ浦44 | 平本 直仁 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 80位 | JB霞ヶ浦45 | 梶原 宏之 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 81位 | JB霞ヶ浦47 | 五十嵐 圭介 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 82位 | JB霞ヶ浦49 | 鈴木 達児 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 83位 | JB霞ヶ浦51 | 稲垣 卓也 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 84位 | JB霞ヶ浦52 | 清水 隆男 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 85位 | JB霞ヶ浦53 | 松尾 勝哉 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 86位 | JB霞ヶ浦66 | 栗田 翼 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 87位 | JB霞ヶ浦68 | 志水 一成 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 88位 | JB霞ヶ浦70 | 鈴木 良信 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 89位 | JB霞ヶ浦73 | 窪 賢一郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 90位 | JB霞ヶ浦56 | 加藤 浩道 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 91位 | JB霞ヶ浦59 | 花岡 史彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 92位 | JB霞ヶ浦60 | 緑川 範幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 93位 | JB霞ヶ浦79 | 鹿住 大輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 94位 | JB霞ヶ浦81 | 宮本 明 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 95位 | JB霞ヶ浦82 | 大成 祐司 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 96位 | JB霞ヶ浦87 | 川村 祐二 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 97位 | JB霞ヶ浦88 | 小宮 英明 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 98位 | JB霞ヶ浦90 | 稲垣 大輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 99位 | JB霞ヶ浦92 | 藤田 幸一 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 100位 | JB霞ヶ浦93 | 堀口 一久 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 101位 | JB霞ヶ浦95 | 糟谷 文重 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 102位 | JB霞ヶ浦96 | 中嶋 康夫 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 103位 | JB河口湖B5 | 林 正樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 104位 | JB霞ヶ浦103 | 田守 慎 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 105位 | JB霞ヶ浦108 | 千速 純 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 106位 | JB霞ヶ浦109 | 木村 淳一 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 107位 | JB霞ヶ浦110 | 下田 尚志 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 108位 | JB霞ヶ浦114 | 緒方 豪 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 109位 | JB霞ヶ浦122 | 伊早坂 勝憲 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 110位 | TOP5044 | 加藤 栄樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 111位 | JB霞ヶ浦1 | 磯山 康 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 112位 | JB霞ヶ浦3 | 田中 耕平 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 113位 | JB霞ヶ浦125 | 上杉 真琴 | -400g | 0匹 | 5Pts. | 
| 114位 | JB霞ヶ浦7 | 町田 素直 | 0g | 0匹 | 0Pts. | 
優勝 野口 光規 選手
・エリアと釣り方
西浦、花室川でドライブクローラーを枝などに引っかけてチョンチョン作戦。花室川は護岸をリフト&フォールで打っていく。
・使用タックル
ロッド:エバーグリーン ヘラクレス ブルーマイスター7LTS
リール:シマノ13メタニウム
ライン:エバーグリーン バスザイルマジックハードR16lb
ルアー:エバーグリーン ダブルモーション3.6 5gテキサス
ロッド:エバーグリーン ファクト66MST
リール:シマノ07メタニウム
ライン:サンラインFCスナイパーBMS AZAYAKA10lb
ルアー:OSPドライブクローラー4.5ネコリグ
念願の初優勝ができて嬉しい限りです。今回優勝ができたのは日頃からお世話になっておりますマリンワークスの小林様。大変お世話になっている先輩方、後輩と仲間たちのおかげです。本当にありがとうございます。これからもよろしくお願い致します。
2位 佐々木 薫 選手
・エリアと釣り方
境島木ジャカの冠水ブッシュ・シェード打ち、ノーシンカーのタダ巻き、恋瀬川のシェード打ち
・使用タックル
シェード打ち①
ロッド:ダイワ70MH
リール:ダイワジリオン
ライン:ザルツ マーキングフロロ12ld.
ルアー:OSPドライブビーバ3.5インチ 3.5g直リグ
シェード打ち②
ロッド:ダイワ72H
リール:ダイワアルファス
ライン:ザルツ マーキングフロロ14ld.
ルアー:OSPドライブビーバ3.5インチ 7g直リグ
タダ巻き
ロッド:ダイワ66M
リール:ダイワジリオン
ライン:ザルツ マーキングフロロ10ld
ルアー:OSPドライブシャッド4インチ
皆様お疲れ様でした。
入賞できて大変嬉しいです。
いつもお世話になっているマリーナの先輩方、カスミレイカーズの皆様、家族に感謝致します。
次戦は優勝目指して頑張ります。
3位 篠塚 亮	選手
・エリアと釣り方
西浦のブレイクをヘビキャロ、アシをノーシンカー
ロッド:スミス ツアラーVスペックTVC-70H
リール:ダイワ ジリオンSV TW
ライン:サンライン シューター14ポンド リーダー Vハード3号
ルアー:3.5レインズホッグ 3/4ozヘビキャロ
ロッド:スミス ツアラーVスペックTVC-65ML
リール:ダイワ STEEZ AIR
ライン:サンライン BMS8ポンド
ルアー:バック☆デラックスJr. ノーシンカー
療養明けだったこともあり、たくさんの方に大丈夫だった?と声を掛けていただきました。
体はすっかり元気です!
相変わらずおかしいのは頭です!
次戦も頑張ります。
4位 倉本 剛	選手
・エリアと釣り方
霞ケ浦本湖の古渡エリアにあるジャカゴにバックスライド系ワームを撃っていく 
・使用タックル
ロッド:キラーヒート ストラーダレッド KS-BF65L-ML ST 
リール:シマノ 07メタニウムmg 
ライン:サンライン BMS 10ポンド 
ルアー:フラッシュユニオン アバカスシャッド3.3(アリジゴクチューン) 
前日のJB2で6位スンドメをいただいてショックでしたがなんとか巻返しができたので嬉しいです。まだ上がありますので次回も頑張ります。
5位 原嶋 勇 選手
・エリアと釣り方
北利根川のシャロー&ブレイクライン
[ウッドカバー]野良ネズミ 1匹
[ブレイクライン]ダウンショットスイミング 4匹
・使用タックル
ロッド:レジットデザイン WSS-61L
リール:ダイワ THEORY 2506
ライン:PE 0.6号
ルアー:野良ネズミ
ロッド:レジットデザイン WSS-64UL
リール:ダイワ THEORY 2506
ライン:サンライン AZAYAKA 4lb
ルアー:レインズ スワンプ グリパン
運営スタッフ様、選手の皆様、暑い中お疲れ様でした。
また、前プラでエレキにトラブルが出た時に、精神的に助けてくれた選手の皆様、ショップ様ありがとうございました。
今戦はエレキのトラブルにより、リモコン操作とスポットロックのみだった為、アシやカバー撃ちが完全に排除され、釣り方が絞れた事で魚にたどり着いたと思っています。
改めて、絞る力の大切さを学べた試合でもありました。
そして、応援してくれる家族、神流湖Crew、榛名湖Crew に本当に感謝してます。
次戦も自分の釣りを信じて頑張ります。
| 第1戦 エバーグリーン CUP | 04/17(日) | 霞ヶ浦(茨城県) | 
| 第2戦 ジャッカル CUP | 06/26(日) | 霞ヶ浦(茨城県) | 
| 第3戦 ゲーリーインターナショナル/バリバス CUP | 08/07(日) | 霞ヶ浦(茨城県) | 
| 第4戦 G-nius project CUP | 10/09(日) | 霞ヶ浦(茨城県) | 
| 年間ポイントランキング |