大会結果

JB霞ヶ浦

第1戦 エバーグリーン CUP

2022年04月17日(日)
霞ヶ浦(茨城県)
JB霞ヶ浦 第1戦 エバーグリーン CUP
ヒューマンアカデミー
プロショップオオツカ
O.S.P
富士河口湖アプリ
リューギ
Jackson

成績表

順位 ゼッケン 氏名 重量 ポイント
1位 JB霞ヶ浦1 磯山 康 3,462g 3匹 120Pts.
2位 JB霞ヶ浦26 松島 未来 2,884g 3匹 119Pts.
3位 JB霞ヶ浦117 伊藤 康晴 2,786g 3匹 118Pts.
4位 JB霞ヶ浦20 村松 秀希 2,744g 2匹 117Pts.
5位 JB霞ヶ浦24 野口 光規 2,680g 2匹 116Pts.
6位 JB霞ヶ浦31 佐藤 一己 2,224g 2匹 115Pts.
7位 JB霞ヶ浦64 出村 輝彦 1,930g 2匹 114Pts.
8位 JB霞ヶ浦84 内野 智 1,768g 2匹 113Pts.
9位 JB霞ヶ浦61 佐々木 規雄 1,758g 2匹 112Pts.
10位 JB霞ヶ浦10 伊藤 健二 1,616g 1匹 111Pts.
11位 JB霞ヶ浦9 佐藤 健 1,576g 1匹 110Pts.
12位 JB霞ヶ浦73 窪 賢一郎 1,488g 1匹 109Pts.
13位 JB霞ヶ浦98 山本 研一 1,426g 1匹 108Pts.
14位 JB霞ヶ浦13 髙橋 匡洋 1,356g 1匹 107Pts.
15位 JB霞ヶ浦113 廣瀬 純一 1,342g 2匹 106Pts.
16位 JB霞ヶ浦82 大成 祐司 1,232g 1匹 105Pts.
17位 JB霞ヶ浦11 小西 純 1,154g 1匹 104Pts.
18位 JB霞ヶ浦62 小野 孝征 1,148g 1匹 103Pts.
19位 JB霞ヶ浦52 清水 隆男 1,140g 2匹 102Pts.
20位 JB霞ヶ浦110 下田 尚志 1,058g 1匹 101Pts.
21位 JB霞ヶ浦67 椎名 昇一 940g 1匹 100Pts.
22位 JB霞ヶ浦15 三好 裕太郎 914g 1匹 99Pts.
23位 JB霞ヶ浦63 田村 英勝 872g 1匹 98Pts.
24位 JB霞ヶ浦71 大和田 陽介 872g 1匹 97Pts.
25位 JB霞ヶ浦48 植田 貴宏 840g 1匹 96Pts.
26位 JB霞ヶ浦47 五十嵐 圭介 832g 1匹 95Pts.
27位 JB霞ヶ浦28 籾山 稔 822g 1匹 94Pts.
28位 JB霞ヶ浦37 森 正人 810g 1匹 93Pts.
29位 JB霞ヶ浦4 鈴木 悠斗 760g 1匹 92Pts.
30位 JB霞ヶ浦33 岩瀬 泰史 746g 1匹 91Pts.
31位 JB霞ヶ浦21 守 秀昭 736g 1匹 90Pts.
32位 JB霞ヶ浦16 長瀬 けいいち 676g 1匹 89Pts.
33位 JB霞ヶ浦19 荒木 伸寛 676g 1匹 88Pts.
34位 JB霞ヶ浦39 清水 佑太 618g 1匹 87Pts.
35位 JB霞ヶ浦45 梶原 宏之 606g 1匹 86Pts.
36位 TOP5044 加藤 栄樹 600g 1匹 85Pts.
37位 JB霞ヶ浦119 中澤 寛之 596g 1匹 84Pts.
38位 JB霞ヶ浦8 吉原 健司 574g 1匹 83Pts.
39位 JB霞ヶ浦27 福山 哲也 570g 1匹 82Pts.
40位 JB霞ヶ浦121 椎名 亮介 498g 1匹 81Pts.
41位 TOP5010 早野 剛史 0g 0匹 5Pts.
42位 TOP5019 大塚 茂 0g 0匹 5Pts.
43位 TOP5020 篠塚 亮 0g 0匹 5Pts.
44位 JB霞ヶ浦88 小宮 英明 0g 0匹 5Pts.
45位 JB霞ヶ浦5 正木 敦 0g 0匹 5Pts.
46位 JB霞ヶ浦78 江本 貴広 0g 0匹 5Pts.
47位 JB霞ヶ浦65 室園 貴光 0g 0匹 5Pts.
48位 JB河口湖B5 林 正樹 0g 0匹 5Pts.
49位 JB霞ヶ浦83 渡辺 孝一 0g 0匹 5Pts.
50位 JB霞ヶ浦57 竹内 俊美 0g 0匹 5Pts.
51位 JB霞ヶ浦2 納谷 宏康 0g 0匹 5Pts.
52位 JB霞ヶ浦3 田中 耕平 0g 0匹 5Pts.
53位 JB霞ヶ浦6 京増 快樹 0g 0匹 5Pts.
54位 JB霞ヶ浦7 町田 素直 0g 0匹 5Pts.
55位 JB霞ヶ浦12 大藪 厳太郎 0g 0匹 5Pts.
56位 JB霞ヶ浦14 斎藤 真也 0g 0匹 5Pts.
57位 JB霞ヶ浦18 大澤 浩 0g 0匹 5Pts.
58位 JB霞ヶ浦22 大竹 勝裕 0g 0匹 5Pts.
59位 JB霞ヶ浦23 田島 昌和 0g 0匹 5Pts.
60位 JB霞ヶ浦25 橋本 洋一 0g 0匹 5Pts.
61位 JB霞ヶ浦29 飯田 秀明 0g 0匹 5Pts.
62位 JB霞ヶ浦30 松永 崇弘 0g 0匹 5Pts.
63位 JB霞ヶ浦32 忽那 隆祥 0g 0匹 5Pts.
64位 JB霞ヶ浦34 中嶋 美直 0g 0匹 5Pts.
65位 JB霞ヶ浦36 星野 和正 0g 0匹 5Pts.
66位 JB霞ヶ浦38 権藤 和幸 0g 0匹 5Pts.
67位 JB霞ヶ浦40 小古間 努 0g 0匹 5Pts.
68位 JB霞ヶ浦41 佐々木 薫 0g 0匹 5Pts.
69位 JB霞ヶ浦42 金澤 俊一 0g 0匹 5Pts.
70位 JB霞ヶ浦43 松信 純 0g 0匹 5Pts.
71位 JB霞ヶ浦44 平本 直仁 0g 0匹 5Pts.
72位 JB霞ヶ浦46 柴本 隆一 0g 0匹 5Pts.
73位 JB霞ヶ浦49 鈴木 達児 0g 0匹 5Pts.
74位 JB霞ヶ浦50 小野 将大 0g 0匹 5Pts.
75位 JB霞ヶ浦51 稲垣 卓也 0g 0匹 5Pts.
76位 JB霞ヶ浦53 松尾 勝哉 0g 0匹 5Pts.
77位 JB霞ヶ浦54 増田 哲 0g 0匹 5Pts.
78位 JB霞ヶ浦55 岡山 英史 0g 0匹 5Pts.
79位 JB霞ヶ浦56 加藤 浩道 0g 0匹 5Pts.
80位 JB霞ヶ浦58 三沢 成彦 0g 0匹 5Pts.
81位 JB霞ヶ浦59 花岡 史彦 0g 0匹 5Pts.
82位 JB霞ヶ浦60 緑川 範幸 0g 0匹 5Pts.
83位 JB霞ヶ浦66 栗田 翼 0g 0匹 5Pts.
84位 JB霞ヶ浦69 木内 翔太 0g 0匹 5Pts.
85位 JB霞ヶ浦70 鈴木 良信 0g 0匹 5Pts.
86位 JB霞ヶ浦72 吉澤 康男 0g 0匹 5Pts.
87位 JB霞ヶ浦74 田中 俊一 0g 0匹 5Pts.
88位 JB霞ヶ浦75 原嶋 勇 0g 0匹 5Pts.
89位 JB霞ヶ浦76 後藤 国雄 0g 0匹 5Pts.
90位 JB霞ヶ浦77 関 正義 0g 0匹 5Pts.
91位 JB霞ヶ浦79 鹿住 大輔 0g 0匹 5Pts.
92位 JB霞ヶ浦85 栗原 克行 0g 0匹 5Pts.
93位 JB霞ヶ浦86 倉本 剛 0g 0匹 5Pts.
94位 JB霞ヶ浦87 川村 祐二 0g 0匹 5Pts.
95位 JB霞ヶ浦89 松本 貴之 0g 0匹 5Pts.
96位 JB霞ヶ浦90 稲垣 大輔 0g 0匹 5Pts.
97位 JB霞ヶ浦91 渡部 博昭 0g 0匹 5Pts.
98位 JB霞ヶ浦92 藤田 幸一 0g 0匹 5Pts.
99位 JB霞ヶ浦93 堀口 一久 0g 0匹 5Pts.
100位 JB霞ヶ浦94 浜津 直紀 0g 0匹 5Pts.
101位 JB霞ヶ浦95 糟谷 文重 0g 0匹 5Pts.
102位 JB霞ヶ浦96 中嶋 康夫 0g 0匹 5Pts.
103位 JB霞ヶ浦99 増崎 誠嗣 0g 0匹 5Pts.
104位 JB霞ヶ浦100 金澤 匡秀 0g 0匹 5Pts.
105位 JB霞ヶ浦102 成田 宣昭 0g 0匹 5Pts.
106位 JB霞ヶ浦103 田守 慎 0g 0匹 5Pts.
107位 JB霞ヶ浦104 齋官 淳 0g 0匹 5Pts.
108位 JB霞ヶ浦105 牛若 勇 0g 0匹 5Pts.
109位 JB霞ヶ浦107 野崎 啓介 0g 0匹 5Pts.
110位 JB霞ヶ浦108 千速 純 0g 0匹 5Pts.
111位 JB霞ヶ浦109 木村 淳一 0g 0匹 5Pts.
112位 JB霞ヶ浦111 金本 正章 0g 0匹 5Pts.
113位 JB霞ヶ浦114 緒方 豪 0g 0匹 5Pts.
114位 JB霞ヶ浦118 大出 悟 0g 0匹 5Pts.
115位 JB霞ヶ浦124 郡司 潤 0g 0匹 5Pts.
116位 JB霞ヶ浦125 上杉 真琴 0g 0匹 5Pts.
117位 JB霞ヶ浦122 伊早坂 勝憲 -200g 0匹 5Pts.
118位 JB霞ヶ浦123 小林 日路光 -200g 0匹 5Pts.
119位 JB霞ヶ浦80 長谷川 修 -1,000g 0匹 5Pts.
120位 JB霞ヶ浦35 鈴木 利忠 0g 0匹 0Pts.
121位 JB霞ヶ浦68 志水 一成 0g 0匹 0Pts.
JB霞ヶ浦 第1戦 エバーグリーン CUP

優勝 磯山 康 選手
・エリアと釣り方
本湖のストラクチャーをタイトに攻める

・使用タックル
ロッド:スティーズウエアウルフ 661MFB-SV
リール:SS AIR 8.1L
ライン:サンライン FCスナイパーBMS AZAYAKA 10lb
ルアー:O.S.P ドライブクローラー4.5(エビミソブラック) 0.9gネコリグ

今回ほとんどプラができなかったため、なんとか1匹釣って初戦を凌げればと考えていました。
そんな中、運良くまさか優勝できるとは思っていませんでしたので、自分自身驚いております!

今シーズンからお世話になっているO.S.P様、サンライン様の手厚いサポートのおかげで優勝することができました!
また、日頃より面倒を見ていただいているマリンワークス大山の小林さん、いつもお世話になっている先輩方や仲間達に感謝したいと思います。

2位 松島 未来 選手
・エリアと釣り方
本湖南エリアのドック、水門が絡むジャカゴ周りでのフィネスランガン

・使用タックル
ロッド:66ML
リール:ベイトフィネス
ライン:フロロ8lb
ルアー:OSP HPシャッドテール2.5in+ダウンショットリグ3.5g

今年の目標は『1勝』。あと1歩の為に次戦も攻め抜きます。応援して頂いた皆様ありがとうございました。

3位 伊藤 康晴 選手
・エリアと釣り方
妙岐と古渡エリアのシャローカバー撃ち

・使用タックル
ロッド:デルタDF-C66MLX
リール:アルデバランKTFチューン
ライン:サンラインFCスナイパーBMS AZAYAKA 10ポンド
ルアー:ベイトブレス ヴェインパワープラス5.5インチのカバーネコ

日頃から強力にサポートして下さるデルタロッドブランド、ベイトブレス、サンライン、GWインターナショナルの各スポンサー様、応援してくれる皆さん、家族に感謝します。

4位 村松 秀希 選手
・エリアと釣り方
エリアは古渡、大山。
釣り方はシャッドのタダ巻き。

・使用タックル
ロッド:ブラックレーベル6101ULRB
リール:SS AIRシャッドチューン
ライン:FCスナイパー10lb.
ルアー:STEEZ SHAD 54SP MR-S、ハイカット

また頑張ります。

5位 野口 光規 選手
・エリアと釣り方
シャローカバーをとにかく打つ

・使用タックル
ロッド:エバーグリーンヘラクレス ブルーマイスター7 70MH LTS
リール:シマノ メタニウムmg7
ライン:サンラインAZAYAKA16lb
ルアー:エバーグリーン ダブルモーション3.6

日頃からとてもお世話になっておりますマリンワークス大山の小林さん、先輩の方々、後輩達のおかげで初のお立ち台に立つことができました。そして霞ヶ浦ニューヒーローの磯山選手と一緒にお立ち台に立ててとても嬉しかったです。今後ともよろしくお願いいたします。

2022年のJB霞ヶ浦

第1戦 エバーグリーン CUP 04/17(日) 霞ヶ浦(茨城県)
第2戦 ジャッカル CUP 06/26(日) 霞ヶ浦(茨城県)
第3戦 ゲーリーインターナショナル/バリバス CUP 08/07(日) 霞ヶ浦(茨城県)
第4戦 G-nius project CUP 10/09(日) 霞ヶ浦(茨城県)
年間ポイントランキング
Top