GW前後から好釣果が聞かれるようになった印旛沼。
水位も250cmに上がり更にはバスのスポーニングもひと段落、50名参加で30名ウェイイン、9人がリミットメイクと今回も好調な釣果でした。
優勝は手塚伸行選手。捷水路と鹿島川のアフタースポーンを攻略し見事なウェイトでした。
今大会冠スポンサーのカハラジャパン様からはオリジナルプライヤーやフロッグなど幅広い賞品をご協賛頂きました。ご協力頂きました加瀬一彦様に御礼申し上げます、誠にありがとうございました。
事故なく大会を終えられました事スタッフ一同、選手の皆様には御礼申し上げます。本当にありがとうございました。
次戦6/16も奮ってご参加をお待ちしております。
天気 | 曇り |
---|---|
気温 | 15~24℃ |
水温 | 22~24℃ |
水位 | 253cm |
水質 | マッディ |
風 | 北東1mのち南西1m |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 70478 | 手塚 伸行 | 3,460g | 3匹 | 30Pts. |
2位 | 70968 | 大井 茂 | 3,200g | 3匹 | 29Pts. |
3位 | 71193 | 仲村 亮太 | 3,170g | 3匹 | 28Pts. |
4位 | JB桧原湖72 | 牛尾 大介 | 2,990g | 3匹 | 27Pts. |
5位 | 70949 | 早野 雅樹 | 2,600g | 3匹 | 26Pts. |
6位 | 70848 | 近澤 伸人 | 2,350g | 2匹 | 25Pts. |
7位 | 71037 | 興梠 恭治 | 2,340g | 3匹 | 24Pts. |
8位 | 70356 | 江原 祐介 | 2,340g | 2匹 | 23Pts. |
9位 | 70162 | 菊地 裕一 | 2,290g | 3匹 | 22Pts. |
10位 | 70751 | 荻野 英貴 | 2,260g | 3匹 | 21Pts. |
11位 | JB霞ヶ浦74 | 成田 宣昭 | 2,180g | 3匹 | 20Pts. |
12位 | 71145 | 柴本 隆一 | 1,610g | 2匹 | 19Pts. |
13位 | 70805 | 佐藤 昌三 | 1,320g | 2匹 | 18Pts. |
14位 | 71090 | 石井 浩生 | 1,150g | 1匹 | 17Pts. |
15位 | 70717 | 今市 清 | 1,060g | 2匹 | 16Pts. |
16位 | JB霞ヶ浦24 | 髙橋 匡洋 | 1,050g | 2匹 | 15Pts. |
17位 | 71143 | 小井澤 智史 | 900g | 1匹 | 14Pts. |
18位 | 70135 | 犬塚 嶺 | 890g | 1匹 | 13Pts. |
19位 | 70772 | かとうけんじ | 880g | 1匹 | 12Pts. |
20位 | 71079 | 藤澤 俊明 | 810g | 2匹 | 11Pts. |
21位 | 70182 | コジマ ユキヒロ | 740g | 1匹 | 10Pts. |
22位 | JB霞ヶ浦37 | 川村 祐二 | 710g | 1匹 | 9Pts. |
23位 | JB霞ヶ浦104 | 斧田 秀久 | 690g | 1匹 | 8Pts. |
24位 | 70336 | 竹渕 俊和 | 590g | 1匹 | 7Pts. |
25位 | JB河口湖A52 | 三浦 泰 | 560g | 1匹 | 6Pts. |
26位 | 70815 | 石井 賢二 | 560g | 1匹 | 5Pts. |
27位 | 70963 | 菊地 真人 | 510g | 1匹 | 5Pts. |
28位 | 70613 | 綿貫 光由 | 420g | 2匹 | 5Pts. |
29位 | 70518 | 小松 健人 | 290g | 1匹 | 5Pts. |
30位 | 71024 | 高橋 俊一 | 240g | 1匹 | 5Pts. |
31位 | 71183 | 本山 陸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
32位 | 71149 | 小池 秀雄 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
33位 | 71125 | 大滝 正樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
34位 | 71098 | 木村 信昭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
35位 | 71004 | 上西 渉介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
36位 | 70996 | 宮川 晃一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
37位 | 70912 | 本名 慎吾 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
38位 | 70842 | 中川 淳 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
39位 | 70825 | 深津 裕一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
40位 | 70777 | 竹内 孝志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
41位 | 70726 | 辰井 淳一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
42位 | 70684 | 川西 修 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
43位 | 70566 | 竹中 健一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
44位 | 70507 | 大野 浩司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
45位 | 70428 | 大橋 稔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
46位 | 70082 | 岩井 健郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
47位 | 70077 | 横山 悟史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
48位 | 70076 | 赤坂 幸星 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
49位 | 70851 | 五十部 真之 | -1,000g | 0匹 | 5Pts. |
50位 | 70373 | 中村 祥眞 | -1,000g | 0匹 | 5Pts. |
優勝 手塚伸行 選手
【エリア・釣り方】
鹿島川 捷水路
ドライブシャッドのバウヘッドTGセッティング
ギャップジグ+ギミー3.5
【タックル・リグ等】
ロッド:セントクロイレジェンドX XLC68MHF
リール:20メタニウムXG
ライン:FCスナイパーBMS16lb
ルアー:ギャップジグ+ギミー3.5
【感想】
難しい時期ですが何とか攻略出来た気がします。ありがとうございました。
第2位 大井茂 選手
【エリア・釣り方】
捷水路
ノーシンカーでヒシモ絡みの葦打ち
【タックル・リグ等】
ロッド:69MH
リール:ベイトリール
ライン:14lb
ルアー:エコファットヤマセンコー3インチ
【感想】
久しぶりに入れ替えが出来、楽しませて貰いました。
3位 仲村亮太 選手
【エリア・釣り方】
青屋根 クラッシュ9とヒラタイラー3.7インチ3.5gバウヘッド
【タックル・リグ等】
ロッド:ビクトリー710XHF
リール:スコーピオン
ライン:フロロ30lb
ルアー:クラッシュ9
ロッド:エイビットトレック66MHF3
リール:24メタニウムXG
ライン:フロロ16lb
ルアー:ヒラタイラー3.7インチ 3.5gバウヘッドTG
【感想】
印旛のバスは中学生のように恐れを知らないガッツがあるバイトでした。
4位 牛尾大介 選手
【エリア・釣り方】
捷水路 鹿島川
【タックル・リグ等】
ロッド:スティーズ
リール:アルファス
ライン:12lb
ルアー:ダットカット ドライブショット
【感想】
久しぶりのお立ち台に立てて良かったです。塗装のご用命はエスケー産業まで。
5位 早野雅樹 選手
【エリア・釣り方】
捷水路
【タックル・リグ等】
ロッド:PMX70M
リール:アルデバランBFSリミテッド
ライン:14lb
ルアー:テキサス5g エコファットヤマセンコー3
【感想】
サポートして頂いている遊心T-style様いつもありがとうございます。次回も頑張ります。
第1戦 釣具「藤岡」 CUP | 03/24(日) | 印旛沼【千葉県】 |
第2戦 カハラジャパン CUP | 05/19(日) | 印旛沼【千葉県】 |
第3戦 エバーグリーン CUP | 06/16(日) | 印旛沼【千葉県】 |
第4戦 キャスティング CUP | 07/14(日) | 印旛沼【千葉県】 |
第5戦 メガネの坂本・α-sight CUP | 10/14(月) | 印旛沼【千葉県】 |
年間ポイントランキング |