まだまだ残暑厳しい中、千葉チャプター最終戦が印旛沼にて開催されました。9月に入り例年通り水位も20cm下がり、更には先週通過した台風13号の大雨の影響で水が一気に入れ替わった状況下でしたが、ウェイイン率は6割、選手によっては10~15本釣れたという好釣果も聞かれました。
優勝は仲村亮太選手。
本湖や鹿島川を攻略し1960gのビッグフィッシュを含む唯一の3キロ超えと素晴らしい結果。また、準優勝の竹渕選手はレンタルボートでの参戦スタイルで結果を残しました。
今大会の冠スポンサーであるメガネの坂本様からはオリジナル偏光サングラスα-sightを多数ご協賛頂きました。ご協力頂きました坂本健博様にこの場を借りて御礼申し上げます。ありがとうございました。
1年間無事に事故なくチャプター運営が出来ました事、スタッフ一同選手の皆様に御礼申し上げます。ありがとうございました。来年も宜しくお願い申し上げます。
天気 | 晴れ時々曇り |
---|---|
気温 | 25~33℃ |
水温 | 29℃ |
水位 | 232cm |
水質 | マッディ |
風 | 南西2m |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 67748 | 仲村 亮太 | 3,070g | 3匹 | 30Pts. |
2位 | 66566 | 竹渕 俊和 | 2,610g | 3匹 | 29Pts. |
3位 | 67105 | 手塚 伸行 | 2,340g | 3匹 | 28Pts. |
4位 | 66903 | 岩井 優典 | 1,830g | 3匹 | 27Pts. |
5位 | 67180 | 小井澤 智史 | 1,640g | 3匹 | 26Pts. |
6位 | 67371 | 石井 賢二 | 1,610g | 2匹 | 25Pts. |
7位 | 67861 | 上西 渉介 | 1,450g | 3匹 | 24Pts. |
8位 | 66776 | 曽根 毅 | 1,370g | 2匹 | 23Pts. |
9位 | JB霞ヶ浦43 | 渡部 博昭 | 1,260g | 3匹 | 22Pts. |
10位 | 66798 | 綿貫 光由 | 1,170g | 2匹 | 21Pts. |
11位 | 66802 | 高橋 俊一 | 1,170g | 3匹 | 20Pts. |
12位 | JB霞ヶ浦52 | 髙橋 匡洋 | 1,100g | 2匹 | 19Pts. |
13位 | 67539 | 大久保 仁尊 | 1,090g | 2匹 | 18Pts. |
14位 | 66886 | 江原 祐介 | 960g | 2匹 | 17Pts. |
15位 | 66962 | 斧田 秀久 | 830g | 1匹 | 16Pts. |
16位 | 67283 | 近澤 伸人 | 810g | 2匹 | 15Pts. |
17位 | 66574 | 岩井 健郎 | 670g | 1匹 | 14Pts. |
18位 | 66646 | 小山 元 | 550g | 1匹 | 13Pts. |
19位 | 67477 | 今市 清 | 520g | 1匹 | 12Pts. |
20位 | 67265 | 本名 慎吾 | 510g | 1匹 | 11Pts. |
21位 | 67052 | 加藤 健治 | 440g | 1匹 | 10Pts. |
22位 | 67173 | 五十部 真之 | 430g | 1匹 | 9Pts. |
23位 | 66808 | 神尾 佑樹 | 420g | 1匹 | 8Pts. |
24位 | 67053 | 小池 秀雄 | 380g | 1匹 | 7Pts. |
25位 | 67264 | 早野 雅樹 | 360g | 1匹 | 6Pts. |
26位 | 67365 | 藤澤 俊明 | 340g | 1匹 | 5Pts. |
27位 | 66958 | 犬塚 嶺 | 340g | 1匹 | 5Pts. |
28位 | 67721 | 木村 信昭 | 320g | 1匹 | 5Pts. |
29位 | 67168 | 吉田 典夫 | 280g | 1匹 | 5Pts. |
30位 | 66825 | 伊藤 寿 | 270g | 1匹 | 5Pts. |
31位 | JB霞ヶ浦72 | 川村 祐二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
32位 | 67697 | 本山 陸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
33位 | 67644 | 中川 淳 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
34位 | 67611 | 吉田 利光 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
35位 | 67514 | 柴本 隆一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
36位 | 67509 | 高橋 敬二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
37位 | 67472 | 大滝 正樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
38位 | 67418 | 千葉 健一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
39位 | 67332 | 荻野 英貴 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
40位 | 67313 | 佐藤 昌三 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
41位 | 67266 | 竹中 健一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
42位 | 67242 | 菊地 真人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
43位 | 67230 | 川西 修 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
44位 | 67187 | 辰井 淳一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
45位 | 67176 | 小松 健人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
46位 | 67155 | 櫻井 健一朗 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
47位 | 67062 | 佐藤 利紀 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
48位 | 66968 | 菊地 裕一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
49位 | 66757 | 大橋 稔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
50位 | 66618 | 上居 勇人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
51位 | JB桧原湖45 | 牛尾 大介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
優勝 仲村亮太 選手
【エリア・釣り方】
南ワンド ドライブショット4inchバックスライド
鹿島川 竜神橋 ドライブビーバー3inch 7gフリーリグ
【タックル・リグ等】
ロッド:セントクロイモジョバストリゴン JOC68MXF
リール:アルデバランMg7
ライン:フロロ10lb
ルアー:ドライブビーバー3inch 7gフリーリグ、ドライブショット4inch
【感想】
マグロ釣り行きたい。
第2位 竹渕俊和 選手
【エリア・釣り方】
新川南岸、北岸にテキサス、ラバージグを落とすとラインが走っていた
【タックル・リグ等】
ロッド:ロードランナーストラクチャー720H
リール:TD-Z105HL
ライン:フロロ16lb
ルアー:ラバージグ7g+バルビュータ3.5
【感想】
いつもお世話になっているふな一ボートさん、ありがとうございます。初のお立ち台に立てました。
3位 手塚伸行 選手
【エリア・釣り方】
本湖、鹿島川 ガマ、ヒシモをテキサスリグで撃つ釣り
【タックル・リグ等】
ロッド:セントクロイモジョバストリゴン JOC68MXF
リール:シマノ20メタニウムXG
ライン:FCスナイパーBMS16lb
ルアー:OSPドライブビーバー3.5インチ5gテキサスリグ
【感想】
秋っぽいエリアで夏っぽい釣りでまとめ上げました。ありがとうございました。
4位 岩井優典 選手
【エリア・釣り方】
北印旛沼 主にスピナーベイト。
【タックル・リグ等】
ロッド:64ML 67MH
リール:ダイワ
ライン:12lb 14lb
ルアー:Dゾーンフライ、スティーズスピナーベイト
【感想】
2023最終戦釣れて良かったです。お世話になっている皆様いつもありがとうございます。
5位 小井澤智史 選手
【エリア・釣り方】
新川南岸 西詰 テキサスリグスイミング
【タックル・リグ等】
ロッド:WSC610MH/TZ
リール:メタニウムXG
ライン:フロロ14lb
ルアー:エコモコリークロー4gテキサスリグ
【感想】
今年はお立ち台に立てないかと思いましたが、最後に入賞出来て良かったです。1年間お疲れ様でした。
第1戦 つり具藤岡 CUP | 03/26(日) | 千葉県 印旛沼 |
第2戦 キャスティング CUP | 05/21(日) | 千葉県 印旛沼 |
第3戦 エバーグリーン CUP | 06/18(日) | 千葉県 印旛沼 |
第4戦 カハラジャパン CUP | 07/09(日) | 千葉県 印旛沼 |
第5戦 メガネの坂本・α-sight CUP | 09/17(日) | 千葉県 印旛沼 |
年間ポイントランキング |