手塚 伸行

手塚 伸行

ゼッケン
  • 67105

免責事項
この画面はGOGONBCの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。

成績一覧 2024

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月14日 チャプター千葉 第5戦 メガネの坂本・α-sight CUP 2位 1,870g 3匹 29pt
07月14日 チャプター千葉 第4戦 キャスティング CUP 1位 3,790g 3匹 30pt
06月16日 チャプター千葉 第3戦 エバーグリーン CUP 8位 820g 2匹 23pt
05月19日 チャプター千葉 第2戦 カハラジャパン CUP 1位 3,460g 3匹 30pt
03月24日 チャプター千葉 第1戦 釣具「藤岡」 CUP 6位 5pt

成績一覧 2023

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
09月17日 チャプター千葉 第5戦 メガネの坂本・α-sight CUP 3位 2,340g 3匹 28pt
07月09日 チャプター千葉 第4戦 カハラジャパン CUP 4位 1,440g 3匹 27pt
06月18日 チャプター千葉 第3戦 エバーグリーン CUP 5位 1,110g 3匹 26pt
05月21日 チャプター千葉 第2戦 キャスティング CUP 1位 3,730g 3匹 30pt
03月26日 チャプター千葉 第1戦 つり具藤岡 CUP 11位 5pt

成績一覧 2022

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月16日 関東Bブロック 関東Bブロック 3位 1,980g 3匹
09月18日 チャプター千葉 第5戦 メガネの坂本・α-sight CUP 7位 1,300g 3匹 24pt
08月21日 チャプター北千葉 第5戦 タックルベリー CUP 4位 1,280g 3匹 27pt
07月24日 チャプター北千葉 第4戦 イマカツ CUP 1位 2,700g 3匹 30pt
07月03日 チャプター千葉 第4戦 カハラジャパン CUP 1位 1,550g 2匹 30pt
06月26日 チャプター北千葉 第3戦 VARIVAS CUP 9位 210g 1匹 22pt
05月29日 チャプター千葉 第3戦 キャスティング CUP 1位 2,980g 3匹 30pt
05月22日 チャプター北千葉 第2戦 ブラックマリア CUP 2位 2,930g 3匹 29pt
04月24日 チャプター千葉 第2戦 エバーグリーン CUP 3位 2,300g 3匹 28pt
04月17日 チャプター北千葉 第1戦 O.S.P CUP 3位 1,090g 1匹 28pt
03月27日 チャプター千葉 第1戦 釣具「藤岡」CUP 8位 5pt

成績一覧 2021

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月17日 チャプター北千葉 第5戦 タックルベリー CUP 1位 2,710g 3匹 30pt
10月10日 チャプター千葉 第4戦 カハラジャパン CUP 8位 1,550g 3匹 23pt
06月27日 チャプター北千葉 第3戦 イマカツ CUP 8位 820g 3匹 23pt
04月18日 チャプター北千葉 第1戦 O.S.P CUP 5位 5pt
03月28日 チャプター千葉 第1戦 キャスティング CUP 15位 5pt

成績一覧 2020

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
09月27日 チャプター北千葉 第5戦 タックルベリー CUP 9位 1,160g 3匹 22pt
09月13日 チャプター千葉 第5戦 カハラジャパン CUP 2位 2,450g 3匹 29pt
08月30日 チャプター北千葉 第2戦 O.S.P CUP 1位 3,480g 3匹 30pt
08月09日 チャプター千葉 第1戦 つり具 藤岡 CUP 3位 1,930g 2匹 28pt
08月02日 チャプター北千葉 第1戦 Abu Garcia & Berkley CUP 9位 1,060g 2匹 22pt
07月19日 チャプター北千葉 第4戦 VARIVAS CUP 10位 780g 3匹 21pt
Top