1週間前の台風16号の影響で秋めいた印旛沼。
水質も良く、水温も22℃前後と絶好のコンディションでした。
38名中28名ウェイインと素晴らしい釣果。
優勝は1950gをウェイインした岩瀬選手。
新川で見事なリミットメイク。10g差の僅差を制し、5年振り優勝となりました。
なお今大会優勝、準優勝の選手は共にレンタルボート+エレキでの参戦スタイル。
エンジン船とエレキ船が混在する千葉チャプターならではの盛り上がりを見せてくれました。
今大会の冠スポンサーのカハラジャパン様からは
オリジナルプライヤーやシザースといった釣り人にとって
とてもありがたいツールやブラックマリアのワームなど
多大なるご協賛品を頂きました。
ご協力頂きました加瀬一彦様にはこの場を借りて
御礼申し上げます、ありがとうございました。
緊急事態宣言明けの中、感染症対策に努めて下さった選手の皆様には御礼申し上げます。また、度重なる延期や中止の中、最終戦にご参加頂き本当にありがとうございました。
来年も奮ってご参加をお待ちしております。
天気 | 曇り一時雨 |
---|---|
気温 | 24℃ |
水温 | 22~23℃ |
水位 | 233cm |
水質 | マッディ |
風 | 北2m |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | JB霞ヶ浦53 | 岩瀬 泰史 | 1,950g | 3匹 | 30Pts. |
2位 | 63621 | 川西 修 | 1,940g | 3匹 | 29Pts. |
3位 | 64128 | 曽根 毅 | 1,860g | 3匹 | 28Pts. |
4位 | 64260 | 桜井 健一朗 | 1,710g | 3匹 | 27Pts. |
5位 | 63901 | 高橋 俊一 | 1,640g | 3匹 | 26Pts. |
6位 | 64408 | 田村 英之 | 1,600g | 3匹 | 25Pts. |
7位 | 64050 | 小井澤 智史 | 1,590g | 2匹 | 24Pts. |
8位 | 63808 | 手塚 伸行 | 1,550g | 3匹 | 23Pts. |
9位 | 63540 | 三浦 泰 | 1,460g | 3匹 | 22Pts. |
10位 | 64445 | 木村 信昭 | 1,450g | 3匹 | 21Pts. |
11位 | 63671 | 蓮見 信行 | 1,410g | 3匹 | 20Pts. |
12位 | 63866 | 桃井 正光 | 1,260g | 3匹 | 19Pts. |
13位 | JBII霞ヶ浦38 | 綿貫 光由 | 1,120g | 2匹 | 18Pts. |
14位 | 64564 | 高橋 敬二 | 1,100g | 2匹 | 17Pts. |
15位 | 64196 | 中川 淳 | 990g | 2匹 | 16Pts. |
16位 | 63900 | 興梠 恭治 | 690g | 1匹 | 15Pts. |
17位 | 64246 | 上西 渉介 | 660g | 1匹 | 14Pts. |
18位 | 64027 | 大井 茂 | 630g | 1匹 | 13Pts. |
19位 | 63950 | 吉田 典夫 | 610g | 1匹 | 12Pts. |
20位 | 64142 | 千葉 健一 | 600g | 1匹 | 11Pts. |
21位 | 64203 | 滝沢 敏夫 | 600g | 1匹 | 10Pts. |
22位 | 63602 | 椎名 亮介 | 500g | 1匹 | 9Pts. |
23位 | 63721 | 江原 祐介 | 480g | 1匹 | 8Pts. |
24位 | 64321 | 小池 秀雄 | 470g | 1匹 | 7Pts. |
25位 | 63539 | 伊藤 寿 | 470g | 1匹 | 6Pts. |
26位 | 64066 | 大石 晃裕 | 450g | 1匹 | 5Pts. |
27位 | JB霞ヶ浦51 | 柴本 隆一 | 380g | 1匹 | 5Pts. |
28位 | 64683 | 石橋 潤 | 320g | 1匹 | 5Pts. |
29位 | 64211 | 佐藤 昌三 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
30位 | 64699 | 佐藤 順一良 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
31位 | 63552 | 柳田 勝哉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
32位 | 63999 | 小松 健人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
33位 | 64193 | 石井 賢二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
34位 | 63640 | 大橋 稔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
35位 | 64242 | 菊地 真人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
36位 | 63951 | 宮川 晃一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
37位 | 63529 | 菊地 裕一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
38位 | 64223 | 篠塚 健太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
優勝 岩瀬泰史 選手
【エリア・釣り方】
新川 西詰エリア
【タックル・リグ等】
ロッド:ブラックレーベルSG7ft MH
リール:SS SV
ライン:バスX16lb
ルアー:OSPドライブスティック
【感想】
歴史の長いNBCチャプター千葉さんで優勝出来て光栄です。ありがとうございました。
第2位 川西修 選手
【エリア・釣り方】
新川北岸 船戸大橋~師戸川の間
【タックル・リグ等】
ロッド:ストラクチャーNSX720MH
リール:メタニウムXG
ライン:14lb
ルアー:バルビュータ フリーリグ
【感想】
今年もありがとうございました。来年も宜しくお願いします。
3位 曽根毅 選手
【エリア・釣り方】
新川 南岸北岸 浮草+ガマ リアクションネコ
【タックル・リグ等】
ロッド:ストラクチャー670MH-FT
リール:09アルデバラン
ライン:12lb
ルアー:OSP HPシャッドテール3.1
【感想】
コロナで大変な中スタッフの皆様、ありがとうございます。
4位 桜井健一朗 選手
【エリア・釣り方】
新川 阿宗橋周辺のブレイク
ブレイクの何かにフリーフォールや引っかけて外してのフリーフォール
【タックル・リグ等】
ロッド:ダイワエアエッジ65M
リール:シマノ メタニウムXG
ライン:12lb
ルアー:フリーリグ5g デプスブルフラット3インチ
【感想】
来年こそは5戦開催して年間争いを!
5位 高橋俊一 選手
【エリア・釣り方】
新川 南岸 クランク
【タックル・リグ等】
ロッド:65MLM
リール:SLX MGL
ライン:ナイロン10lb
ルアー:クランク
【感想】
今年もありがとうございました。
第1戦 キャスティング CUP | 03/28(日) | 印旛沼(千葉県) |
第2戦 エバーグリーン CUP【中止】 | 07/18(日) | 印旛沼(千葉県) |
第3戦 釣具「藤岡」 CUP【中止】 | 08/29(日) | 印旛沼(千葉県) |
第5戦 メガネの坂本・α‐sight CUP | 09/12(日) | 印旛沼(千葉県) |
第4戦 カハラジャパン CUP | 10/10(日) | 印旛沼(千葉県) |
年間ポイントランキング |