秋の気配が少しずつ色濃くなり始める中、印旛沼にて関東Bブロックチャンピオンシップが開催。2週間前まで水温が25℃以上あったものの冷たい秋雨により水温も1週間前から18℃まで低下し、更に全域に濁りが入り難しいコンディション。
千葉、北千葉、南千葉、房総、新利根チャプターより総勢60名の選手にご参加いただきました。
優勝は新利根チャプターよりクオリファイした鈴木恭平選手。
レンタルボート参戦で新川の矢板を攻略し2キロを超える好ウェイトで見事、ブロックチャンピオンシップを制しました。
10月より巻き網が始まった中で事故なく無事に大会を終えられました事をスタッフ一同感謝申し上げます。参加選手の皆様、安全に努めて下さり本当にありがとうございました。
天気 | 晴れ時々くもり |
---|---|
気温 | 14~25℃ |
水温 | 18~20℃ |
水位 | 231cm |
水質 | マッディ |
風 | 北東4m |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 65180 | 鈴木 恭平 | 2,020g | 3匹 | 0Pts. |
2位 | JBII霞ヶ浦19 | 綿貫 光由 | 2,010g | 2匹 | 0Pts. |
3位 | 65293 | 手塚 伸行 | 1,980g | 3匹 | 0Pts. |
4位 | 65439 | 桜井 健一朗 | 1,870g | 3匹 | 0Pts. |
5位 | 65364 | 鈴木 英哲 | 1,830g | 3匹 | 0Pts. |
6位 | 65586 | 磯崎 靖 | 1,800g | 2匹 | 0Pts. |
7位 | 65231 | 山谷 幸大 | 1,410g | 1匹 | 0Pts. |
8位 | 65234 | 小池 秀雄 | 1,360g | 2匹 | 0Pts. |
9位 | 65333 | 竹内 良和 | 1,280g | 1匹 | 0Pts. |
10位 | 65305 | 菊地 裕一 | 1,190g | 2匹 | 0Pts. |
11位 | 65275 | 曽根 毅 | 1,170g | 2匹 | 0Pts. |
12位 | 65251 | 山口 政人 | 1,000g | 1匹 | 0Pts. |
13位 | 65044 | 小山 元 | 800g | 2匹 | 0Pts. |
14位 | 65104 | 伊藤 寿 | 730g | 1匹 | 0Pts. |
15位 | 64974 | 高橋 俊一 | 680g | 1匹 | 0Pts. |
16位 | 65991 | 大久保 仁尊 | 590g | 1匹 | 0Pts. |
17位 | 65432 | 中川 淳 | 570g | 1匹 | 0Pts. |
18位 | 65475 | 岡田 直人 | 550g | 1匹 | 0Pts. |
19位 | 65470 | 前川 祥太 | 540g | 1匹 | 0Pts. |
20位 | JB霞ヶ浦87 | 川村 祐二 | 540g | 1匹 | 0Pts. |
21位 | 66051 | 松本 和晃 | 530g | 1匹 | 0Pts. |
22位 | 65908 | 加藤 健治 | 510g | 1匹 | 0Pts. |
23位 | 66052 | 田村 英之 | 390g | 1匹 | 0Pts. |
24位 | 65437 | 國藤 和海 | 350g | 1匹 | 0Pts. |
25位 | マスターズ106 | 芳賀 龍平 | 320g | 1匹 | 0Pts. |
26位 | 65840 | 興梠 恭治 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
27位 | 65246 | 竹中 健一 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
28位 | 65137 | 佐久間 真孝 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
29位 | 65611 | 森 隆之 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
30位 | 65923 | 高橋 敬二 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
31位 | 65881 | 早野 雅樹 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
32位 | 65758 | 荻野 英貴 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
33位 | 65183 | 加藤 康孝 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
34位 | 65465 | 江原 祐介 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
35位 | 65157 | 大野 浩司 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
36位 | 65147 | 飯島 康仁 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
37位 | 65514 | 神尾 佑樹 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
38位 | 65776 | 今市 清 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
39位 | 65032 | 三浦 泰 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
40位 | 65139 | 佐久間 義也 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
41位 | 66037 | 小倉 康弘 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
42位 | 65866 | 木村 信昭 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
43位 | 64837 | 齋藤 正史 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
44位 | 65626 | 斉藤 厚志 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
45位 | 65314 | 新井 俊也 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
46位 | 65515 | 宮田 啓司 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
47位 | 65526 | 川西 修 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
48位 | 65494 | 安田 智昭 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
49位 | 65657 | 中森 亮 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
50位 | 65136 | 大橋 稔 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
51位 | 65564 | 近澤 伸人 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
52位 | JB桧原湖68 | 牛尾 大介 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
53位 | 65469 | 小井澤 智史 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
54位 | JB霞ヶ浦13 | 髙橋 匡洋 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
55位 | 64849 | 藤澤 俊明 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
56位 | 65896 | 堀川 海都 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
57位 | 65440 | 並木 優磨 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
58位 | 65113 | 山口 浩史 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
59位 | 65106 | 宮川 晃一 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
60位 | 65534 | 小池 良司 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
優勝 鈴木恭平 選手
【エリア・釣り方】
新川北岸 矢板の裏 波、風を避けられる場所
【タックル・リグ等】
ロッド:ブルートレックDBTC-70H-S
リール:ジリオンSVTW1000XL
ライン:FCスナイパーBMS AZAYAKA14lb
ルアー:ドライブビーバー3.5 リーダーレスダウンショット5g
【感想】
4回目の印旛沼で楽しい釣りができました。参加者、スタッフの皆様ありがとうございました。
2位 綿貫光由 選手
【エリア・釣り方】
新川 クランクベイト
【タックル・リグ等】
ロッド:タクティクススーパーノヴァXT
リール:12カルカッタ
ライン:マシンガンキャスト10lb
ルアー:ワイルドハンチMR
偏光サングラス:アルファーサイト
【感想】
一年間お疲れ様でした。いつもお世話になっているお仲間の皆さん、沼の皆さん、ありがとうございます。
3位 手塚伸行 選手
【エリア・釣り方】
鹿島川のヒシモでテキサスリグ
【タックル・リグ等】
ロッド:セントクロイ レジェンドトーナメントLBC68MHF
リール:シマノ20メタニウム
ライン:FCスナイパーBMS16LB
ルアー:エンジンフォールスティック
4位 桜井健一朗 選手
【エリア・釣り方】
鹿島川
ヘビダン5gでアシの外に落としてすぐに喰わえるイメージ
【タックル・リグ等】
ロッド:ダイワエアエッジ68MH
リール:シマノメタニウム
ライン:12lb
ルアー:エコレインズホッグ3.5
【感想】
久しぶりにお立ち台に立ててよかった。東日本大会も頑張ります。
5位 鈴木英哲 選手
【エリア・釣り方】
鹿島川 浮草+杭のカバー撃ち
【タックル・リグ等】
ロッド:ゾディアス72MH
リール:メタニウムXG
ライン:12lb
ルアー:ドライブビーバー3.5テキサス
【感想】
入賞できて嬉しいのですがキッカーをミスしたのが悔やまれます。
関東Bブロック | 10/16(日) | 印旛沼 |
年間ポイントランキング |