年間ポイントランキング

チャプター千葉 年間ポイントランキング

順位 ゼッケン 氏名 第1戦第2戦第3戦第4戦第5戦 ポイント計 総重量
1位 67105 手塚 伸行 5pt 30pt 26pt 27pt 28pt 116Pts. 8,620g
2位 67371 石井 賢二 25pt 28pt 23pt 11pt 25pt 112Pts. 7,320g
3位 67264 早野 雅樹 30pt 19pt 18pt 29pt 6pt 102Pts. 8,130g
4位 66903 岩井 優典 27pt 5pt 5pt 26pt 27pt 90Pts. 4,910g
5位 67230 川西 修 28pt 20pt 25pt 10pt 5pt 88Pts. 4,740g
6位 66808 神尾 佑樹 21pt 5pt 27pt 19pt 8pt 80Pts. 3,130g
7位 66962 斧田 秀久 29pt 5pt 21pt 5pt 16pt 76Pts. 4,440g
8位 67332 荻野 英貴 5pt 18pt 28pt 18pt 5pt 74Pts. 2,830g
9位 66574 岩井 健郎 22pt 22pt 5pt 9pt 14pt 72Pts. 3,030g
10位 67180 小井澤 智史 5pt 10pt 5pt 25pt 26pt 71Pts. 3,030g
11位 67173 五十部 真之 - 15pt 22pt 20pt 9pt 66Pts. 3,010g
12位 66886 江原 祐介 5pt 5pt 15pt 24pt 17pt 66Pts. 2,350g
13位 67748 仲村 亮太 - 29pt 5pt 0pt 30pt 64Pts. 6,100g
14位 67539 大久保 仁尊 5pt 13pt 24pt - 18pt 60Pts. 2,720g
15位 67283 近澤 伸人 5pt 5pt 19pt 16pt 15pt 60Pts. 2,020g
16位 67053 小池 秀雄 5pt 25pt 5pt 12pt 7pt 54Pts. 2,200g
17位 66798 綿貫 光由 5pt 16pt 5pt 6pt 21pt 53Pts. 2,100g
18位 66968 菊地 裕一 5pt 14pt 5pt 23pt 5pt 52Pts. 1,740g
19位 66618 上居 勇人 5pt 5pt 30pt 5pt 5pt 50Pts. 1,830g
20位 67266 竹中 健一 5pt 5pt 29pt 5pt 5pt 49Pts. 1,370g
21位 67176 小松 健人 26pt 5pt 5pt 7pt 5pt 48Pts. 1,990g
22位 67514 柴本 隆一 5pt 5pt 5pt 28pt 5pt 48Pts. 1,630g
23位 66802 高橋 俊一 5pt 11pt 5pt 5pt 20pt 46Pts. 1,570g
24位 66776 曽根 毅 - 17pt - 5pt 23pt 45Pts. 2,250g
25位 67313 佐藤 昌三 5pt 21pt - 14pt 5pt 45Pts. 1,650g
26位 66566 竹渕 俊和 - 5pt 5pt 5pt 29pt 44Pts. 2,610g
27位 67168 吉田 典夫 - 5pt 17pt 17pt 5pt 44Pts. 1,510g
28位 67472 大滝 正樹 24pt 5pt 5pt 5pt 5pt 44Pts. 1,090g
29位 67697 本山 陸 5pt 23pt 5pt 5pt 5pt 43Pts. 1,350g
30位 JB霞ヶ浦52 髙橋 匡洋 5pt 5pt 14pt - 19pt 43Pts. 1,320g
31位 67509 高橋 敬二 5pt 5pt 5pt 21pt 5pt 41Pts. 1,010g
32位 67644 中川 淳 - 5pt - 30pt 5pt 40Pts. 2,900g
33位 67248 山添 優介 5pt 12pt - 22pt - 39Pts. 1,570g
34位 67853 大井 茂 - 24pt - 13pt - 37Pts. 1,710g
35位 67636 石井 浩生 5pt 26pt 5pt - - 36Pts. 1,730g
36位 66646 小山 元 23pt - - - 13pt 36Pts. 1,630g
37位 66757 大橋 稔 5pt 5pt 16pt 5pt 5pt 36Pts. 300g
38位 66958 犬塚 嶺 5pt - 20pt 5pt 5pt 35Pts. 1,060g
39位 67861 上西 渉介 - 5pt 5pt - 24pt 34Pts. 1,450g
40位 67477 今市 清 5pt 5pt 5pt 5pt 12pt 32Pts. 520g
41位 JB桧原湖45 牛尾 大介 5pt 9pt 5pt 5pt 5pt 29Pts. 210g
42位 マスターズ2 室町 雄一郎 - 27pt - - - 27Pts. 2,850g
43位 67418 千葉 健一 5pt - - 15pt 5pt 25Pts. 500g
44位 66825 伊藤 寿 5pt 5pt 5pt 5pt 5pt 25Pts. 270g
45位 JB霞ヶ浦72 川村 祐二 5pt 5pt 5pt 5pt 5pt 25Pts. 0g
46位 67187 辰井 淳一 5pt 5pt 5pt 5pt 5pt 25Pts. 0g
47位 67242 菊地 真人 5pt 5pt 5pt 5pt 5pt 25Pts. 0g
48位 JB霞ヶ浦43 渡部 博昭 - - - - 22pt 22Pts. 1,260g
49位 67265 本名 慎吾 - 5pt 5pt - 11pt 21Pts. 510g
50位 67052 加藤 健治 5pt - - 5pt 10pt 20Pts. 440g
51位 67155 櫻井 健一朗 5pt 5pt - 5pt 5pt 20Pts. 0g
52位 67611 吉田 利光 5pt - 5pt 5pt 5pt 20Pts. 0g
53位 67365 藤澤 俊明 - - 5pt 5pt 5pt 15Pts. 340g
54位 67140 篠塚 健太 5pt 5pt 5pt - - 15Pts. 0g
55位 67721 木村 信昭 - - 5pt - 5pt 10Pts. 320g
56位 JB河口湖A62 三浦 泰 0pt 5pt - 5pt - 10Pts. 0g
57位 66632 深津 裕一 5pt 5pt - - - 10Pts. 0g
58位 66981 竹内 良和 5pt 5pt - - - 10Pts. 0g
59位 67062 佐藤 利紀 - 5pt - - 5pt 10Pts. 0g
60位 67276 田尻 英樹 - - 5pt 5pt - 10Pts. 0g
61位 67630 木村 真琴 - - - 8pt - 8Pts. 260g
62位 マスターズ8 黒田 直希 - 5pt - - - 5Pts. 0g
63位 JB霞ヶ浦7 松島 未来 - 5pt - - - 5Pts. 0g
64位 JB霞ヶ浦22 岩瀬 泰史 5pt - - - - 5Pts. 0g
65位 JB霞ヶ浦70 成田 宣昭 5pt - - - - 5Pts. 0g
66位 66577 蓮見 信行 - - 5pt - - 5Pts. 0g
67位 66923 石橋 潤 - - 5pt - - 5Pts. 0g
68位 66949 柳田 勝哉 - - - 5pt - 5Pts. 0g
69位 67027 並木 優磨 5pt - - - - 5Pts. 0g
70位 67397 新井 俊也 - 5pt - - - 5Pts. 0g
71位 67508 興梠 恭治 5pt - - - - 5Pts. 0g
72位 67657 村山 由夫 5pt - - - - 5Pts. 0g

今年のチャプター千葉

第1戦 つり具藤岡 CUP 03/26(日) 千葉県 印旛沼
第2戦 キャスティング CUP 05/21(日) 千葉県 印旛沼
第3戦 エバーグリーン CUP 06/18(日) 千葉県 印旛沼
第4戦 カハラジャパン CUP 07/09(日) 千葉県 印旛沼
第5戦 メガネの坂本・α-sight CUP 09/17(日) 千葉県 印旛沼
Top