| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | TOP5036 | 中嶋 美直 | 2,414g | 2匹 | 30Pts. |
| 2位 | JB霞ヶ浦23 | 権藤 和幸 | 1,160g | 1匹 | 29Pts. |
| 3位 | 70856 | 小島 貴 | 1,148g | 1匹 | 28Pts. |
| 4位 | 71026 | 中泉 貴之 | 1,004g | 1匹 | 27Pts. |
| 5位 | JB霞ヶ浦36 | 加藤 浩道 | 987g | 1匹 | 26Pts. |
| 6位 | JB霞ヶ浦4 | 橋本 洋一 | 953g | 1匹 | 25Pts. |
| 7位 | 71109 | 中村 郁 | 918g | 1匹 | 24Pts. |
| 8位 | 71246 | 鯉河 健一 | 822g | 2匹 | 23Pts. |
| 9位 | JB霞ヶ浦37 | 川村 祐二 | 807g | 1匹 | 22Pts. |
| 10位 | JB霞ヶ浦22 | 清水 佑太 | 736g | 1匹 | 21Pts. |
| 11位 | JB霞ヶ浦6 | 野口 光規 | 679g | 1匹 | 20Pts. |
| 12位 | 70858 | 大田 晃三 | 601g | 1匹 | 19Pts. |
| 13位 | TOP5034 | 郡司 潤 | 340g | 1匹 | 18Pts. |
| 14位 | JB霞ヶ浦32 | 加藤栄作 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 15位 | 71283 | 島田 悠一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 16位 | JB桧原湖16 | 高木 英行 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 17位 | JB霞ヶ浦2 | 村松 秀希 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 18位 | JB霞ヶ浦26 | 納谷 宏康 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 19位 | JB霞ヶ浦79 | 本田 和士 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 20位 | 70689 | 谷村 雅人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 21位 | 71265 | 仁部 駿介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 22位 | 71268 | 梶原 宏之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 23位 | 70330 | 坂本 正義 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 24位 | 71190 | 関根 隆行 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 25位 | 71038 | 内村 拓郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 26位 | 70791 | 西岡 光一郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 27位 | 70055 | 柏木 昇 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 28位 | JB霞ヶ浦91 | 齋官 淳 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 29位 | 71122 | 宮﨑 哲 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 30位 | TOP5049 | 加藤 栄樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 31位 | JB霞ヶ浦78 | 杉浦 政則 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 32位 | JB桧原湖72 | 牛尾 大介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 33位 | JB桧原湖114 | 磯山 康 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 34位 | JBII霞ヶ浦34 | 高木 典之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 35位 | JB霞ヶ浦41 | 田島 昌和 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 36位 | JB霞ヶ浦94 | 伊早坂 勝憲 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 37位 | JB霞ヶ浦10 | 牛若 勇 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 38位 | JB霞ヶ浦71 | 清水 隆男 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 39位 | JB霞ヶ浦20 | 原 誠 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 40位 | JB霞ヶ浦72 | 糟谷 文重 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 41位 | JB霞ヶ浦47 | 松本 貴之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 42位 | 70107 | 出浦 治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 43位 | JB霞ヶ浦84 | 鈴木 達児 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 44位 | TOP5041 | 安江 勇斗 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 45位 | JB桧原湖98 | 峰 正寿 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 46位 | JB霞ヶ浦43 | 増田 哲 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 47位 | 71294 | 羽生 剛 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 48位 | JB霞ヶ浦54 | 鈴木 良信 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 49位 | 71256 | 斎藤 真也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 50位 | 71264 | 白木 大介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 51位 | JB桧原湖27 | 菊地 玄人 | -200g | 0匹 | 5Pts. |
優勝 中嶋美直
【エリア】古渡
【ルアー・リグ】テキサスリグ、ダブルモーション5g、10.5g
【釣り方】アシ及びブッシュを打つ。
【コメント】良かった。
2位 権藤和幸
【エリア】古渡
【ルアー・リグ】フォールクローラー5inch、1.8gネコリグ
【釣り方】投げて巻くだけ。
【コメント】ラッキーな1本でした。
3位 小島貴
【エリア】西浦南岸
【ルアー・リグ】クランクベイト、ワイルドハンチSR
【釣り方】物にこすり付ける様にして巻く!
【コメント】初参加で入賞できてうれしいです!
4位 中泉貴之
【エリア】北利根
【ルアー・リグ】エンジンフォールクロー、ダウンショット
【釣り方】投げてチョンチョン。
【コメント】初参加で釣れて良かったです。
5位 加藤浩道
【エリア】東岸、ドック
【ルアー・リグ】O.S.P.ドライブスティック3.5
【釣り方】ノーシンカー。
【コメント】次もよろしくお願いします。
| 第1戦 プロショップオオツカ CUP | 04/07(日) | 霞ケ浦【茨城県】 |
| 第2戦 タックルベリー CUP | 06/02(日) | 霞ケ浦【茨城県】 |
| 第3戦 マリンワークス大山 CUP | 08/04(日) | 霞ケ浦【茨城県】 |
| 第4戦 KEITECH CUP | 10/06(日) | 霞ケ浦【茨城県】 |
| 年間ポイントランキング |