| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 64071 | 遠藤 洋志 | 705g | 1匹 | 0Pts. |
| 2位 | 63781 | 長澤 政規 | 660g | 1匹 | 0Pts. |
| 3位 | 64462 | 岩瀬 雄三 | 610g | 1匹 | 0Pts. |
| 4位 | 64367 | 久保 守 | 585g | 1匹 | 0Pts. |
| 5位 | 64019 | 小林 隆之 | 575g | 1匹 | 0Pts. |
| 6位 | 63617 | 泉 亮汰 | 430g | 1匹 | 0Pts. |
| 7位 | 63986 | 石﨑 雅之 | 375g | 1匹 | 0Pts. |
| 8位 | 64025 | 岸辺 広志 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 9位 | 63627 | 柿澤 幸雄 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 10位 | 63628 | 柿澤 明美 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 11位 | 64032 | 上原 充恵 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 12位 | 64031 | 上原 昭彦 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 13位 | 64197 | 金子 央人 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 14位 | 64309 | 照沼 祐二 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 15位 | 64102 | 安藤 孝浩 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 16位 | 64245 | 鈴木 智昭 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 17位 | 64069 | 越川 和幸 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 18位 | 64312 | 牧野 忠 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 19位 | 64068 | 浪川 正吉 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 20位 | 64070 | 崎山 秋男 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 21位 | 64101 | 土屋 和彦 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 22位 | 0g | 0匹 | 0Pts. | ||
| 23位 | 64215 | 佐藤 征文 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 24位 | 63629 | 石川 一光 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 25位 | 63554 | 五十嵐 潤一郎 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 26位 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
優勝:遠藤洋志選手705g 北利根川上流ワンドの手前の護岸をレインズ・レーシングスワンプミニ 0.9g ネコリグで攻めた。
準優勝:長澤政規選手 660g 北利根川上流の護岸を釣りあがっていき朝一からキーパーを3本キャッチ、最後の魚がウエインフィッシュとなった。レイズ・Gテールサターン2.5 の0.9gDSリグでフォール中の当たりを取った。
第3位:岩瀬雄三選手 610g 下流の消波ブロックの穴の中にルアーをフォールさせて着底後軽くシェイクを繰り返す。ルアーはギミック・クロタラス 3.7インチの1.8gワッキースタイルDSリグで。
第4位:久保守選手 585g 終了間際に夜越川の護岸に草が被っている所をイマカツ・アンクルゴビー3インチ 1・32oz DSリグでキャッチした。
第5位:小林隆之選手 575g 北利根川上流の横利根水門の対岸位の護岸でプロフェッサー・ソワリンタテワリの0.45g DSリグのリフト&フォールで攻めた。
| 第3戦 エバーグリーン CUP【中止】 | 09/05(日) | 霞ヶ浦・北浦(茨城県) |
| 第4戦 プロショップK’s CUP | 09/19(日) | 霞ヶ浦・北浦(茨城県) |
| 第1戦 スミス CUP | 09/20(月) | 霞ヶ浦・北浦(茨城県) |
| 第2戦 ブラックマリア CUP | 10/09(土) | 霞ヶ浦・北浦(茨城県) |
| 第2戦 ブラックマリア CUP ショア部門 | 10/09(土) | 霞ヶ浦・北浦(茨城県) |
| 第5戦 reins CUP | 10/10(日) | 霞ヶ浦・北浦(茨城県) |
| 第5戦 reins CUP ショア部門 | 10/10(日) | 霞ヶ浦・北浦(茨城県) |
| 年間ポイントランキング |