坂下 仁一

坂下 仁一

ゼッケン
  • JB桧原湖43

免責事項
この画面はGOGONBCの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。

成績一覧 2024

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月06日 東北ブロック 東北ブロック 60位
09月29日 JB桧原湖 第4戦 イマカツ CUP 78位 5pt
09月08日 チャプター福島 第4戦 HMKL CUP 55位 513g 1匹 5pt
09月01日 JB桧原湖 第3戦 HMKL CUP 95位 5pt
08月04日 チャプター福島 第3戦 SAWAMURA CUP 23位 1,368g 3匹 28pt
07月28日 JB桧原湖 第2戦 ベイトブレス CUP 86位 628g 1匹 15pt
07月07日 チャプター福島 第2戦 ベイトブレス CUP 19位 2,260g 3匹 32pt
06月09日 チャプター福島 第1戦 ケイテックCUP 39位 5pt
05月12日 JB桧原湖 第1戦 レジットデザイン CUP 38位 1,121g 1匹 63pt

成績一覧 2023

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月01日 東北ブロック NBC東北ブロックチャンピオンシップ 38位 802g 1匹
09月24日 JB桧原湖 第4戦 イマカツ CUP 98位 5pt
09月03日 チャプター福島 第4戦 HMKL CUP 24位 991g 2匹 27pt
08月27日 JB桧原湖 第3戦 HMKL CUP 49位 1,103g 2匹 52pt
08月06日 チャプター福島 第3戦 SAWAMURA CUP 39位 779g 2匹 12pt
07月23日 JB桧原湖 第2戦 ベイトブレス CUP 7位 2,292g 3匹 94pt
07月09日 チャプター福島 第2戦 ベイトブレス CUP 4位 2,544g 3匹 47pt
06月11日 チャプター福島 第1戦 JUN TV CUP  22位 474g 1匹 29pt
05月14日 JB桧原湖 第1戦 レジットデザイン CUP 47位 714g 1匹 54pt

成績一覧 2022

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
11月13日 NBCチャンピオンシップ東日本決勝大会 NBCチャンピオンシップ東日本決勝大会 10位
10月02日 東北ブロック 東北ブロック 1位 2,966g 3匹
09月25日 JB桧原湖 第4戦 イマカツ CUP 84位 5pt
09月18日 チャプター福島 第3戦 SAWAMURA CUP 35位 1,282g 2匹 16pt
09月04日 チャプター福島 第4戦 HMKL Cup 51位 1,381g 3匹 5pt
08月28日 JB桧原湖 第3戦 HMKL CUP 91位 5pt
07月17日 JB桧原湖 第2戦 ベイトブレス CUP 82位 481g 1匹 19pt
07月10日 チャプター福島 第2戦 ベイトブレス CUP  18位 2,087g 3匹 33pt
06月12日 チャプター福島 第1戦 JUN TV CUP 17位 909g 2匹 34pt
05月15日 JB桧原湖 第1戦 レジットデザイン CUP 41位 911g 1匹 60pt

成績一覧 2021

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月10日 JB桧原湖 第4戦 イマカツ CUP 65位 5pt
09月12日 チャプター福島 第4戦 HMKL CUP 55位 5pt
09月05日 JB桧原湖 第3戦 イマカツ CUP 76位 5pt
08月29日 JB桧原湖 第1戦 ジャッカル CUP 57位 686g 1匹 44pt
08月22日 チャプター福島 第3戦 アブガルシア・バークレイ CUP 25位 1,094g 3匹 26pt
07月04日 チャプター福島 第2戦 ベイトブレス CUP 28位 1,895g 3匹 23pt
06月13日 チャプター福島 第1戦 JUN TV CUP 8位 1,117g 2匹 43pt

成績一覧 2020

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月25日 JB桧原湖 第4戦 イマカツ CUP 11位 1,011g 1匹 90pt
10月18日 チャプター福島 第1戦 JUN TV CUP 33位 5pt
09月27日 チャプター福島 第4戦 HMKL CUP 26位 1,760g 3匹 25pt
09月06日 JB桧原湖 第3戦 イマカツ CUP 88位 382g 1匹 13pt
08月30日 チャプター福島 第3戦 アブガルシア・バークレー CUP 41位 351g 1匹 5pt
08月23日 JB桧原湖 第2戦 ベイトブレス CUP 62位 718g 1匹 39pt
07月26日 チャプター福島 第2戦 ベイトブレス CUP 19位 2,108g 3匹 32pt
07月19日 JB桧原湖 第1戦 ジャッカル CUP 82位 1,112g 2匹 19pt
Top