大久保 一紀

大久保 一紀

ゼッケン
  • JB九州26

免責事項
この画面はGOGONBCの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。

成績一覧 2024

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月20日 九州ブロック 九州ブロック 7位 1,250g 1匹
08月25日 JB九州 第4戦 ism CUP 15位 1,032g 1匹 86pt
08月18日 チャプター宮崎 第4戦 フィッシングショップROCKET CUP 1位 4,030g 3匹 30pt
08月11日 チャプター福岡 第4戦 ロッドマン CUP 15位 1,840g 2匹 16pt
07月14日 JB九州 第3戦 イマカツ CUP 15位 5pt
07月07日 チャプター宮崎 第3戦 エバーグリーン CUP 4位 2,275g 3匹 27pt
06月16日 チャプター福岡 第3戦 グルーバーズベンド CUP 13位 1,705g 1匹 18pt
06月02日 JB九州 第2戦 ケイテック CUP 19位 1,409g 2匹 82pt
05月19日 チャプター宮崎 第2戦 イマカツ CUP 3位 3,000g 3匹 28pt
04月21日 チャプター宮崎 第1戦 東レ・ソラローム CUP 20位 1,335g 2匹 11pt
04月14日 チャプター福岡 第2戦 レイドジャパン CUP 10位 1,525g 2匹 21pt
04月07日 JB九州 第1戦 ジャッカル CUP  23位 5pt
03月31日 チャプター福岡 第1戦 エバーグリーン CUP 2位 2,405g 1匹 29pt

成績一覧 2023

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月01日 九州ブロック NBC九州ブロックチャンピオンシップ 13位 575g 1匹
09月03日 JB九州 第3戦 イマカツ CUP 15位 1,540g 2匹 86pt
08月27日 JB九州 第4戦 ism CUP 17位 1,075g 2匹 84pt
08月20日 チャプター福岡 第4戦 ロッドマン CUP 20位 1,045g 2匹 11pt
07月16日 チャプター宮崎 第3戦 エバーグリーン CUP 26位 825g 3匹 5pt
06月11日 チャプター福岡 第3戦 レイドジャパン CUP 17位 2,175g 3匹 14pt
05月28日 JB九州 第2戦 ケイテック CUP 47位 5pt
05月14日 チャプター宮崎 第2戦 イマカツ CUP 15位 950g 2匹 16pt
04月16日 チャプター福岡 第2戦 NOIKE/グルーバーズベント CUP 2位 3,500g 3匹 29pt
04月09日 チャプター宮崎 第1戦 東レ・ソラローム CUP 8位 2,525g 3匹 23pt
04月02日 JB九州 第1戦 ジャッカル CUP 11位 2,310g 1匹 90pt
03月26日 チャプター福岡 第1戦 エバーグリーン CUP 21位 5pt

成績一覧 2022

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
11月13日 NBCチャンピオンシップ西日本決勝大会 NBCチャンピオンシップ西日本決勝大会 1位
10月23日 全日本バスプロ選手権 西日本大会 全日本バスプロ選手権 西日本2日目 17位 5pt
10月22日 全日本バスプロ選手権 西日本大会 全日本バスプロ選手権 西日本1日目 22位 210g 1匹 59pt
10月09日 九州ブロック 九州ブロック 1位 3,020g 3匹
09月11日 チャプター福岡 第4戦 ロッドマン CUP 9位 1,265g 2匹 22pt
08月28日 JB九州 第4戦 ism CUP 39位 5pt
08月07日 チャプター宮崎 第4戦 フィッシングショップROCKET CUP 2位 3,720g 3匹 29pt
07月24日 チャプター宮崎 第3戦 エバーグリーン CUP 18位 1,790g 3匹 13pt
07月10日 JB九州 第3戦 イマカツ CUP 16位 1,075g 2匹 85pt
06月19日 チャプター福岡 第3戦 バリバス CUP 3位 3,075g 3匹 28pt
05月29日 JB九州 第2戦 ケイテック CUP 7位 515g 1匹 94pt
05月08日 チャプター宮崎 第2戦 バリバス CUP 4位 3,165g 3匹 27pt
04月17日 チャプター福岡 第2戦 NOIKE/グルーバーズベンド CUP 9位 1,500g 2匹 22pt
04月10日 チャプター宮崎 第1戦 東レ・ソラローム CUP 4位 2,740g 3匹 27pt
03月27日 JB九州 第1戦 ジャッカル CUP 36位 5pt
03月20日 チャプター福岡 第1戦 エバーグリーン CUP 11位 1,110g 1匹 20pt

成績一覧 2021

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月10日 ブロック 九州ブロック 1位 1,360g 1匹
10月03日 チャプター宮崎 第4戦 フィッシングショップROCKET CUP 9位 2,115g 2匹 22pt
09月05日 JB九州 第2戦 アブガルシア CUP 9位 5pt
08月29日 JB九州 第4戦 ism CUP 11位 5pt
07月25日 チャプター宮崎 第3戦 エバーグリーン CUP 3位 3,455g 3匹 28pt
07月18日 JB九州 第3戦 イマカツ CUP 23位 5pt
07月04日 チャプター福岡 第3戦 モーリス CUP 7位 1,725g 2匹 24pt
05月09日 チャプター宮崎 第2戦 モーリス・バリバス CUP 2位 3,535g 3匹 29pt
04月18日 チャプター福岡 第2戦 ノリーズ/グルーバーズベンド CUP 18位 785g 1匹 13pt
04月11日 チャプター宮崎 第1戦 東レ・バウオ CUP 7位 2,450g 3匹 24pt
03月28日 JB九州 第1戦 ジャッカル CUP 20位 1,670g 2匹 81pt
03月21日 チャプター福岡 第1戦 エバーグリーン CUP 12位 1,445g 2匹 19pt

成績一覧 2020

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
11月08日 JB九州 第3戦 イマカツ CUP 5位 2,535g 2匹 96pt
10月25日 JB九州 第4戦 ism CUP 34位 5pt
10月18日 チャプター宮崎 第1戦 東レ・ソラローム CUP 6位 2,030g 3匹 25pt
10月04日 チャプター宮崎 第2戦 タックルベリー CUP 11位 1,975g 3匹 20pt
08月30日 チャプター宮崎 第5戦 フィッシングショップ ROCKET CUP 4位 2,910g 3匹 27pt
08月16日 チャプター大分 第4戦 タックルベリー CUP 13位 1,380g 3匹 18pt
08月09日 チャプター大分 第3戦 エバーグリーン/釣具の三平 CUP 6位 1,590g 3匹 25pt
08月02日 JB九州 第2戦 アブガルシア CUP 6位 5pt
07月19日 JB九州 第1戦 ジャッカル CUP 12位 5pt
03月15日 チャプター福岡 第1戦 エバーグリーン/ディーパー CUP 12位 1,115g 1匹 19pt
Top