梅雨明け直後から、記録的な降雨量となり8月も終わろうとしておりますが、水位はほぼ、満水位を維持し、旺盛な勢力を持つ低気圧もなりをひそめ、山間地域は都市部に比べると秋の到来を感じながらの開催となった第3戦、選手は真夏の基本的パターンを追いたいが、秋のパターンが入りこむのか?連なるトーナメントスケジュールによるプレッシャーを考慮するのか?その考察に修正をかけるべきであろうか?悩ましい選択をせまられるであろう選手達にご期待ください
| 天気 | 晴れ時々曇り |
|---|---|
| 気温 | 30℃ |
| 水温 | 26℃ |
| 水位 | 貯水率 74% 貯水量 16,208,000 m³ |
| 水質 | ステイン |
| 風 | 0 m/秒 |
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | JB九州53 | 佐藤 伸行 | 1,620g | 2匹 | 100Pts. |
| 2位 | JB九州9 | 野瀬 拓也 | 1,330g | 1匹 | 99Pts. |
| 3位 | JB九州61 | 鎌田 朋晃 | 1,270g | 1匹 | 98Pts. |
| 4位 | JB九州13 | 寺田 寛 | 1,105g | 1匹 | 97Pts. |
| 5位 | JB九州1 | 松吉 久信 | 1,080g | 1匹 | 96Pts. |
| 6位 | JB九州70 | 近藤 健太郎 | 1,060g | 1匹 | 95Pts. |
| 7位 | JB九州36 | 阿比留 裕登 | 560g | 2匹 | 94Pts. |
| 8位 | JB九州42 | 鈴木 篤史 | 365g | 1匹 | 93Pts. |
| 9位 | JB九州46 | 古賀 祐也 | 360g | 1匹 | 92Pts. |
| 10位 | JB九州8 | 釘崎 誠治 | 335g | 1匹 | 91Pts. |
| 11位 | JB九州24 | 浜本 昌宏 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 12位 | JB九州26 | 大久保 一紀 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 13位 | JB九州12 | 後藤 航大 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 14位 | JB九州14 | 吉川 隆二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 15位 | JB九州33 | 小島 稔希 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 16位 | JB九州38 | 陣内 真一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 17位 | JB九州39 | 桑野 伸司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 18位 | JB九州40 | 徳田 雄士 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 19位 | JB九州44 | 木山 宙明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 20位 | JB九州45 | 貝田 聖弥 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 21位 | JB九州48 | 大石 雅和 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 22位 | JB九州50 | 吉田 誠 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 23位 | JB九州52 | 南 敏哉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 24位 | JB九州55 | 村松 考一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 25位 | JB九州32 | 渡邊 裕次 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 26位 | JB九州37 | 縄田 健児 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 27位 | JB九州43 | 山崎 大 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 28位 | JB九州47 | 杉山 敏教 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 29位 | JB九州54 | 西堂 洋幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 30位 | JB九州60 | 辻野 元信 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 31位 | JB九州63 | 岩永 修 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 32位 | JB九州64 | 今﨑 一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 33位 | JB九州66 | 山崎 幸太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 34位 | JB九州68 | 松本 直隆 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 35位 | JB九州10 | 加藤 栄作 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 36位 | JB九州28 | 木下 一成 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 37位 | JB九州56 | 服部 勇一郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 38位 | JB九州58 | 山崎 修平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 39位 | JB九州62 | 錦織 英史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 40位 | JB九州4 | 吉海 克寛 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 41位 | JB九州29 | 武田 章 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 42位 | JB九州2 | 守永 貴之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 43位 | JB九州7 | 江口 信也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 44位 | JB九州5 | 宮下 靖矢 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 45位 | JB九州15 | 細川 元吾 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 46位 | JB九州16 | 田中 大雅 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 47位 | JB九州18 | 山下 哲也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 48位 | JB九州19 | 伊藤 秀和 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 49位 | JB九州21 | 黒田 勝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 50位 | JB九州22 | 植野 寛亮 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 第1戦 ジャッカル CUP | 03/28(日) | 遠賀川(福岡県) |
| 第3戦 イマカツ CUP | 07/18(日) | 北山湖(佐賀県) |
| 第4戦 ism CUP | 08/29(日) | 北山湖(佐賀県) |
| 第2戦 アブガルシア CUP | 09/05(日) | 北山湖(佐賀県) |
| 年間ポイントランキング |