順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 63183 | 牛谷 挙 | 4,020g | 3匹 | 30Pts. |
2位 | 63011 | 矢野 仁士 | 3,400g | 3匹 | 29Pts. |
3位 | 62757 | 楠田 雅博 | 3,205g | 3匹 | 28Pts. |
4位 | JB九州5 | 大久保 一紀 | 2,910g | 3匹 | 27Pts. |
5位 | JB九州31 | 寺田 寛 | 2,910g | 3匹 | 26Pts. |
6位 | 62699 | 山森 秀樹 | 2,780g | 3匹 | 25Pts. |
7位 | 62769 | 緒方 大悟 | 2,635g | 3匹 | 24Pts. |
8位 | JB九州33 | 守永 貴之 | 2,570g | 3匹 | 23Pts. |
9位 | JB九州72 | 吉川 隆二 | 2,365g | 3匹 | 22Pts. |
10位 | 63363 | 松本 直隆 | 2,075g | 3匹 | 21Pts. |
11位 | 63118 | 中神 敏秋 | 1,825g | 3匹 | 20Pts. |
12位 | 62545 | 吉村 茂樹 | 1,725g | 3匹 | 19Pts. |
13位 | 62755 | 森屋 俊男 | 1,655g | 3匹 | 18Pts. |
14位 | JB九州25 | 加藤 栄作 | 1,380g | 3匹 | 17Pts. |
15位 | 62271 | 富田 裕次郎 | 1,340g | 3匹 | 16Pts. |
第3戦モーリスCUP【中止】 | 06/14(日) | 野尻湖(宮崎県) |
第4戦 エバーグリーン CUP【中止】 | 07/26(日) | 野尻湖(宮崎県) |
第5戦 フィッシングショップ ROCKET CUP | 08/30(日) | 野尻湖(宮崎県) |
第2戦 タックルベリー CUP | 10/04(日) | 野尻湖(宮崎県) |
第1戦 東レ・ソラローム CUP | 10/18(日) | 野尻湖(宮崎県) |
年間ポイントランキング |