■大会アルバム
https://photos.app.goo.gl/rKbGCSBHRJ19V5KfA
(九州ブロック)
https://photos.app.goo.gl/ofnchAfMFZgoaVs27
(近畿Bブロック)
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | JB生野銀山湖2 | 寺本 直樹 | 2,379g | 3匹 | 0Pts. |
2位 | JB津風呂湖34 | 森口 高幸 | 1,480g | 3匹 | 0Pts. |
3位 | JB岡山9 | 細川 修平 | 827g | 3匹 | 0Pts. |
4位 | マスターズ70 | 冨岡 秀紀 | 801g | 3匹 | 0Pts. |
5位 | 65614 | 緒方 大悟 | 787g | 1匹 | 0Pts. |
6位 | JB九州5 | 吉海 克寛 | 736g | 3匹 | 0Pts. |
7位 | 65117 | 稲垣 信明 | 695g | 3匹 | 0Pts. |
8位 | JB岡山5 | 助迫 啓吾 | 442g | 2匹 | 0Pts. |
9位 | 64814 | 斉 広峰 | 411g | 2匹 | 0Pts. |
10位 | 64828 | 堤 治朗 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
11位 | 64871 | 和田 勇一 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
12位 | 65101 | 藤谷 昌弘 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
13位 | 65254 | 西井 宏作 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
14位 | 66152 | 藤原 吉崇 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
15位 | 65842 | 渡辺 康司 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
16位 | 65709 | 石川 敬幸 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
17位 | 65308 | 大久保 光洋 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
18位 | JB生野銀山湖3 | 桑室 拓史 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
19位 | JBII東条湖35 | 比嘉 大輔 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
20位 | JB九州29 | 大久保 一紀 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
21位 | JB九州13 | 伊藤 秀和 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
NBCチャンピオンシップ西日本決勝大会 | 11/13(日) | 広島県・山口県 弥栄湖 |
年間ポイントランキング |