大会結果

全日本バスプロ選手権 西日本大会

全日本バスプロ選手権 西日本大会 1日目

2026年10月31日(土)
兵庫県 生野銀山湖
ヒューマンアカデミー
プロショップオオツカ
O.S.P
富士河口湖アプリ
リューギ

成績表

順位 ゼッケン 氏名 重量 匹 ポイント
1位 JB生野銀山湖9 浪華 映志 0g 0匹 0Pts.
2位 JBII東条湖9 松村 真樹 0g 0匹 0Pts.
3位 JBII東条湖8 川上 祥一 0g 0匹 0Pts.
4位 JB津風呂湖7 西井 宏作 0g 0匹 0Pts.
5位 JB生野銀山湖7 谷田 光晴 0g 0匹 0Pts.
6位 JBII四国7 井上 学 0g 0匹 0Pts.
7位 マスターズ75 赤木 誠二 0g 0匹 0Pts.
8位 JB津風呂湖5 駒田 都一 0g 0匹 0Pts.
9位 マスターズ54 河田 裕介 0g 0匹 0Pts.
10位 マスターズ53 木澤 洋一 0g 0匹 0Pts.
11位 JB津風呂湖50 野津 貴宏 0g 0匹 0Pts.
12位 JB九州50 村上 貴彦 0g 0匹 0Pts.
13位 TOP5050 河野 正彦 0g 0匹 0Pts.
14位 JB岡山4 長瀬 照之 0g 0匹 0Pts.
15位 JB生野銀山湖4 寺本 直樹 0g 0匹 0Pts.
16位 JB津風呂湖49 柴田 勝規 0g 0匹 0Pts.
17位 JB津風呂湖48 安藤 匠真 0g 0匹 0Pts.
18位 TOP5046 南 一貴 0g 0匹 0Pts.
19位 JB津風呂湖45 窪田 隆希 0g 0匹 0Pts.
20位 マスターズ44 長友 政貴 0g 0匹 0Pts.
21位 JB九州42 山本屋 嘉彦 0g 0匹 0Pts.
22位 JB津風呂湖40 西 隆博 0g 0匹 0Pts.
23位 JBII東条湖3 中村 修吾 0g 0匹 0Pts.
24位 TOP5038 小林 知寛 0g 0匹 0Pts.
25位 TOP5036 比嘉 大輔 0g 0匹 0Pts.
26位 TOP5034 高橋 瑞生 0g 0匹 0Pts.
27位 JB津風呂湖31 横田 朋明 0g 0匹 0Pts.
28位 TOP5030 新谷 健斗 0g 0匹 0Pts.
29位 JB生野銀山湖30 清水 隆志 0g 0匹 0Pts.
30位 JBII東条湖2 水田 悠基 0g 0匹 0Pts.
31位 JB岡山22 小段 一 0g 0匹 0Pts.
32位 TOP5022 志達 海輝 0g 0匹 0Pts.
33位 JB生野銀山湖22 有里 拓 0g 0匹 0Pts.
34位 JB岡山21 大江 哲平 0g 0匹 0Pts.
35位 マスターズ21 本堂 靖尚 0g 0匹 0Pts.
36位 JB生野銀山湖20 原田 忠司 0g 0匹 0Pts.
37位 JB岡山20 金本 政史 0g 0匹 0Pts.
38位 JB生野銀山湖1 長嶺 晋二 0g 0匹 0Pts.
39位 JB津風呂湖19 佐藤 誠也 0g 0匹 0Pts.
40位 JB岡山18 安平 光一郎 0g 0匹 0Pts.
41位 JB津風呂湖18 松井 大 0g 0匹 0Pts.
42位 JB生野銀山湖17 村上 仁 0g 0匹 0Pts.
43位 JB九州16 吉田 誠 0g 0匹 0Pts.
44位 JBII東条湖16 吉岡 光博 0g 0匹 0Pts.
45位 TOP5016 福島 健 0g 0匹 0Pts.
46位 JB生野銀山湖16 兒丸 浩昭 0g 0匹 0Pts.
47位 JB岡山15 三木 俊彦 0g 0匹 0Pts.
48位 JBII東条湖15 谷口 政弘 0g 0匹 0Pts.
49位 JB九州14 小島 稔希 0g 0匹 0Pts.
50位 TOP5014 藤川 温大 0g 0匹 0Pts.
51位 JB生野銀山湖13 山田 均 0g 0匹 0Pts.
52位 JB九州13 大久保 一紀 0g 0匹 0Pts.
53位 JB岡山11 岡田 義広 0g 0匹 0Pts.
54位 JBII四国11 加納 元紘 0g 0匹 0Pts.
55位 JBII東条湖11 中村 克仁 0g 0匹 0Pts.
56位 JB九州10 山﨑 大 0g 0匹 0Pts.

2026年の全日本バスプロ選手権 西日本大会

全日本バスプロ選手権 西日本大会 1日目 10/31(土) 兵庫県 生野銀山湖
全日本バスプロ選手権 西日本大会 2日目 10/31(土) 兵庫県 生野銀山湖
年間ポイントランキング
Top