| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 64413 | 中神 敏秋 | 3,975g | 3匹 | 30Pts. |
| 2位 | JB九州10 | 加藤 栄作 | 3,605g | 3匹 | 29Pts. |
| 3位 | 63709 | 富田 裕次郎 | 3,340g | 3匹 | 28Pts. |
| 4位 | 64359 | 楠田 雅博 | 3,060g | 3匹 | 27Pts. |
| 5位 | 64282 | 森屋 俊男 | 2,930g | 3匹 | 26Pts. |
| 6位 | JB九州64 | 今﨑 一 | 2,620g | 3匹 | 25Pts. |
| 7位 | JB九州26 | 大久保 一紀 | 2,450g | 3匹 | 24Pts. |
| 8位 | 64532 | 牛谷 挙 | 2,335g | 3匹 | 23Pts. |
| 9位 | JB九州2 | 守永 貴之 | 2,030g | 2匹 | 22Pts. |
| 10位 | 63982 | 山森 秀樹 | 1,790g | 1匹 | 21Pts. |
| 11位 | 64475 | 川内 来夢 | 1,785g | 3匹 | 20Pts. |
| 12位 | 64146 | 江藤 磨佐彦 | 1,735g | 2匹 | 19Pts. |
| 13位 | JB九州20 | 佐藤 貴之 | 1,700g | 2匹 | 18Pts. |
| 14位 | JB九州13 | 寺田 寛 | 1,620g | 2匹 | 17Pts. |
| 15位 | 63938 | 菓子野 秀和 | 1,460g | 1匹 | 16Pts. |
| 16位 | 64372 | 永野 徹 | 1,405g | 1匹 | 15Pts. |
| 17位 | JB九州14 | 吉川 隆二 | 1,295g | 2匹 | 14Pts. |
| 18位 | 64534 | 広池 悠樹 | 1,190g | 2匹 | 13Pts. |
| 19位 | JB九州68 | 松本 直隆 | 1,180g | 3匹 | 12Pts. |
| 20位 | 64444 | 矢野 仁士 | 960g | 2匹 | 11Pts. |
| 21位 | 64490 | 髙畑 雅樹 | 920g | 1匹 | 5Pts. |
| 22位 | JB九州61 | 鎌田 朋晃 | 725g | 1匹 | 5Pts. |
| 23位 | 64383 | 寺岡 正純 | 575g | 2匹 | 5Pts. |
| 24位 | 64533 | 広池 直樹 | 425g | 1匹 | 5Pts. |
| 25位 | 64170 | 松下 真樹 | 315g | 1匹 | 5Pts. |
| 26位 | 64419 | 安藤 美治 | 255g | 1匹 | 5Pts. |
| 27位 | 63932 | 山中 昭吾 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 28位 | 64425 | 樋口 直幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 29位 | JB九州56 | 服部 勇一郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 30位 | 64491 | 髙畑 友翔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 31位 | 64077 | 緒方 大悟 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 32位 | 64448 | 吉村 茂樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 33位 | 64561 | 佐藤 彩花 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 34位 | 64320 | 松村 勝弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
優勝 中神敏秋
場所
戸崎川各ワンドの岬
釣り方
岬の1〜3.5mを1/16ジグヘッドのミドスト
コメント
サポート頂いている東レソラロームカップで優勝できまして大変嬉しく思っております。
これも東レモノフィラメント(株)と参加者の皆様・スタッフのおかげだと思っております。ありがとうございました。
準優勝 加藤栄作
※エリア
本湖周り、戸崎川
※釣り方
レッグワームダウンショト3.5g
※2戦目も入賞狙います。
第3位 富田裕次郎
0.9g ネコリグ
1.8gダウンショット
ワンド入り口の風が当たる出っ張りの3〜4m
中層カーブフォール
会長にやられたわー!
第4位 楠田雅博
場所スロープ横ワンドとじょうのしたワンド
ビークロールフリッパー
7gテキサス
初戦で表彰台素直に嬉しく思います。
もぅ一踏ん張りできるように次戦も頑張ります。
釣りを行かせてくれる家族に感謝です
優勝した師匠おめでとうございます。
第5位 森屋俊男
戸崎川上流から中流域の各ワンド及びボディー沿いの小さな張り出し部。
3/32ozジグヘッドのズル引きとスイミング。
フラッシュユニオンのアバカスシャッド2.8インチ
昨年は惨憺たる結果でしたが、今年の初戦を滑り込みで何とか5位入賞する事が出来ました。
次戦もお立ち台の真ん中目指して頑張ります。
| 第1戦 東レ・バウオ CUP | 04/11(日) | 野尻湖(宮崎県) |
| 第2戦 モーリス・バリバス CUP | 05/09(日) | 野尻湖(宮崎県) |
| 第3戦 エバーグリーン CUP | 07/25(日) | 野尻湖(宮崎県) |
| 第4戦 フィッシングショップROCKET CUP | 10/03(日) | 野尻湖(宮崎県) |
| 年間ポイントランキング |