6月19日梅雨入り間もない遠賀川でNBCチャプター福岡 第3戦「バリバスcup」が開催されました。
2週間前まで雨が降らず大減水、そこから雨が降り水位が戻ったもののここ数日の気温上昇で水温も急上昇とコンディションが急激に変化した大会で参加54名中ノーフィッシュが24名と厳しめな大会となりました。
そんな大会を制したのは徳田選手!
中流エリアの水深が深めな護岸際をタイミングを見計らってテキサスリグでアプローチして優勝を勝ち取りました。
今シーズンは順調にスケジュールを消化し残すは8月21日の最終戦「ロッドマンup」のみとなりました。
スタッフ一同皆様の参加を心待ちにしておりますのでよろしくお願いいたします。
天気 | 晴れ |
---|---|
気温 | 31℃ |
水温 | 28℃ |
水位 | 満水 |
水質 | スティン |
風 | 南 |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | JB九州27 | 徳田 雄士 | 3,640g | 3匹 | 30Pts. |
2位 | JB九州3 | 野瀬 拓也 | 3,190g | 3匹 | 29Pts. |
3位 | JB九州29 | 大久保 一紀 | 3,075g | 3匹 | 28Pts. |
4位 | JB九州47 | 山﨑 大 | 2,330g | 2匹 | 27Pts. |
5位 | JB九州15 | 南 敏哉 | 2,135g | 2匹 | 26Pts. |
6位 | JB九州5 | 吉海 克寛 | 2,100g | 2匹 | 25Pts. |
7位 | 65716 | 吉野 翔貴 | 2,085g | 2匹 | 24Pts. |
8位 | JB九州18 | 江口 信也 | 1,770g | 2匹 | 23Pts. |
9位 | 66295 | 村山 正剛 | 1,745g | 2匹 | 22Pts. |
10位 | 65474 | 氏原 晴喜 | 1,670g | 2匹 | 21Pts. |
11位 | 65503 | 芥川 大介 | 1,640g | 1匹 | 20Pts. |
12位 | JB九州21 | 木山 宙明 | 1,165g | 1匹 | 19Pts. |
13位 | JB九州4 | 山下 哲也 | 1,150g | 1匹 | 18Pts. |
14位 | 65815 | 安藤 颯音 | 1,120g | 1匹 | 17Pts. |
15位 | 65853 | 細川 元吾 | 1,115g | 1匹 | 16Pts. |
16位 | JB九州22 | 鈴木 篤史 | 1,115g | 1匹 | 15Pts. |
17位 | JB九州55 | 白川 健一 | 1,055g | 1匹 | 14Pts. |
18位 | JB九州28 | 浜崎 盛人 | 920g | 1匹 | 13Pts. |
19位 | 65258 | 高瀬 健太 | 780g | 1匹 | 12Pts. |
20位 | JB九州26 | 黒田 勝 | 725g | 1匹 | 11Pts. |
21位 | JB九州51 | 田中 大雅 | 650g | 2匹 | 5Pts. |
22位 | JB九州37 | 山崎 幸太 | 650g | 1匹 | 5Pts. |
23位 | JB九州16 | 木下 一成 | 625g | 1匹 | 5Pts. |
24位 | 65097 | 豊福 幸信 | 590g | 1匹 | 5Pts. |
25位 | JB九州14 | 村松 考一 | 490g | 1匹 | 5Pts. |
26位 | JB九州46 | 陣内 真一 | 420g | 1匹 | 5Pts. |
27位 | 65580 | 則松 良輔 | 385g | 1匹 | 5Pts. |
28位 | 66128 | 河合 京介 | 360g | 1匹 | 5Pts. |
29位 | JB九州10 | 佐藤 伸行 | 335g | 1匹 | 5Pts. |
30位 | 65303 | 財津 幸喜 | 330g | 1匹 | 5Pts. |
31位 | 64860 | 関山 貴嗣 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
32位 | 65034 | 東 慎一郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
33位 | 65126 | 桑原 直樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
34位 | 65218 | 窪田 寛之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
35位 | 65283 | 中川 慶悟 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
36位 | JB九州8 | 古賀 祐也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
37位 | JB九州6 | 近藤 健太郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
38位 | 65960 | 仰木 幹夫 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
39位 | 65775 | 神薗 海人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
40位 | 65746 | 千原 陽平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
41位 | 65705 | 安藤 雅弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
42位 | 65524 | 宝子丸 憲康 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
43位 | 65456 | 小島 稔希 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
44位 | 65454 | 片峰 隆太郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
45位 | JB九州49 | 辻野 元信 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
46位 | JB九州45 | 浜本 昌宏 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
47位 | TOP5040 | 梶原 智寛 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
48位 | JB九州32 | 山本屋 嘉彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
49位 | JB九州31 | 縄田 健児 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
50位 | JB九州30 | 宮下 靖矢 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
51位 | JB九州2 | 阿比留 裕登 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
52位 | JB九州23 | 西堂 洋幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
53位 | JB九州19 | 松吉 久信 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
54位 | JB九州13 | 伊藤 秀和 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
優勝 徳田雄士 選手
フィッシングパターン
中流域2mから3.5m水深のバンクを
5g Ds使用し打っていき、北風の吹いたタイミングで中間市 役所前、旧橋脚後を1.6g Dsで釣りました。
使用リグ
タックル1
ロッド ポイズングロリアス168L
リール Daiwa
ライン ジャッカルレッドスプール7lb
ルアー OSP 3Dワッキー
タックル2
ロッド ポイズングロリアス2645SUL-S
リール Daiwa
ライン レッドスプール3lb
ルアー エコスワンプミニDs
コメント
いつもお世話になっている、ロッドマン様、THタックル様、ありがとうございます!
2位 野瀬拓也 選手
フィッシングパターン
3号線とカバーやバンクのランガン
使用リグ
ロッド 73MH
リール 9.1ベイト
ライン 14ポンド
ルアー テキサスリグ
ロッド 68M
リール 8.1ベイト
ライン 10ポンド
ルアー ネコリグ
コメント
バリバスフックのお陰でミスなく揃える事ができました!
家族や友人、ボート屋さんに感謝したいです!
3位 大久保一紀 選手
フィッシングパターン
上流の流れが当たるリップラップの崩れ石を1/32ozネコリグのスイミング
バンクのフロッグ
使用リグ
タックル1
ロッド JBロッド
リール シマノ コンプレックス2500
ライン 東レ エクスレッド 4lb
ルアー イールクローラー4.8in 1/32ozネコリグ
タックル2
ロッド エバーグリーン スタリオンDG
リール ベイトリール
ライン 東レ ストロングPEエックスエイト2号+ルアーPE8号2ヒロ
ルアー ブータフロッグ
コメント
練習から大会まで内容が良かったので嬉しく思います。
スタッフの皆さん、選手の皆さん暑い中お疲れ様でした。
4位 山崎大 選手
フィッシングパターン
上流〜中流バンク撃ち
使用リグ
タックル1
ロッド グルーバーズベンド パワーコーン「ブルフロウ」
リール シマノ バンタムMGL
ライン フロロ 20lb
ルアー ノーシンカー
タックル2
ロッド グルーバーズベンド パワーコーン「コアロジック」
リール シマノ バンタムMGL
ライン フロロ 20lb
ルアー テキサスリグ3/8oz
コメント
参加選手の方々お疲れさまでした。
5位 南敏哉 選手
フィッシングパターン
中流西岸バンク撃ち
使用リグ
ロッド ベイト69MH
リール ベイトリール
ライン フロロ 14lb
ルアー テキサスリグ5g(Fエスケープツイン)
コメント
練習の時から釣れてませんでしたが可能性を感じたバンクでタイミングよう釣ることが出来て良かったです。
次戦も厳しいと思いますが頑張ります。
第1戦 エバーグリーン CUP | 03/20(日) | 遠賀川(福岡県) |
第2戦 NOIKE/グルーバーズベンド CUP | 04/17(日) | 遠賀川(福岡県) |
第3戦 バリバス CUP | 06/19(日) | 遠賀川(福岡県) |
第4戦 ロッドマン CUP | 09/11(日) | 遠賀川(福岡県) |
年間ポイントランキング |