2023JB九州第2戦、例年通りローカルでは、田植えを終えて除草剤の施薬が進み下流域では麦の収穫が進み水稲の準備の為に佐賀平野部の水がめ嘉瀬川ダムの水位は連日満水位を記録しそのサブの役割の北山湖は、ほぼ満水に近い状態を維持している。水位変動が無ければ水温の変動は少なくスポーニングには、好都合であるが、バスの捕食スイッチが入りつらくなってしまう。さてこの好条件に見えてタフな状態を如何にして打破するのか、そして予告なくはじまる放水で誰かが幸運をつかむのか?キッカーフィッシュは確実に存在する。さあ、JB九州メンバーの妙技をその結果をご覧ください。
JB九州に理解を頂きました、「㈱ケイテック」様にはこの場をお借りして心より感謝申し上げます。
2023 JB九州第2戦ケイテックカップ アルバム
https://photos.app.goo.gl/VpgkZqxG4ewWuomLA
天気 | 曇り時々晴れ |
---|---|
気温 | 24℃~27℃ |
水温 | 20℃~22℃ |
水位 | 貯水量 21,175,000 m³ 貯水率 97% |
水質 | ステイン |
風 | 南4Km/h |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | JB九州9 | 日高 隆洋 | 1,435g | 1匹 | 100Pts. |
2位 | JB九州1 | 吉海 克寛 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
3位 | JB九州4 | 中村 朋英 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
4位 | JB九州5 | 村松 考一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
5位 | JB九州6 | 宮下 靖矢 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
6位 | JB九州7 | 佐藤 貴之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
7位 | JB九州8 | 縄田 健児 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
8位 | JB九州10 | 古賀 祐也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
9位 | JB九州11 | 辻野 元信 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
10位 | JB九州12 | 阿比留 裕登 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
11位 | JB九州13 | 鎌田 朋晃 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
12位 | JB九州14 | 近藤 健太郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
13位 | JB九州15 | 浜崎 盛人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
14位 | JB九州16 | 鈴木 篤史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
15位 | JB九州18 | 山﨑 大 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
16位 | JB九州19 | 野瀬 拓也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
17位 | JB九州20 | 堀 遼太郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
18位 | JB九州23 | 松吉 久信 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
19位 | JB九州24 | 白川 健一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
20位 | JB九州25 | 吉田 誠 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
21位 | JB九州27 | 田中 俊治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
22位 | JB九州28 | 佐藤 伸行 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
23位 | JB九州29 | 山下 哲也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
24位 | JB九州30 | 田中 大雅 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
25位 | JB九州31 | 寺田 寛 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
26位 | JB九州32 | 山崎 幸太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
27位 | JB九州33 | 南 敏哉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
28位 | JB九州34 | 守永 貴之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
29位 | JB九州35 | 浜本 昌宏 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
30位 | JB九州39 | 黒田 勝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
31位 | JB九州40 | 西堂 洋幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
32位 | JB九州41 | 桑野 伸司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
33位 | JB九州42 | 中島 拓也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
34位 | JB九州43 | 武田 章 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
35位 | JB九州44 | 木下 一成 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
36位 | JB九州45 | 錦織 英史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
37位 | JB九州46 | 陣内 真一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
38位 | JB九州47 | 今﨑 一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
39位 | JB九州48 | 吉川 隆二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
40位 | JB九州49 | 松本 直隆 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
41位 | JB九州50 | 木山 宙明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
42位 | JB九州51 | 山本屋 嘉彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
43位 | JB九州52 | 山﨑 修平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
44位 | JB九州54 | 服部 勇一郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
45位 | JB九州55 | 安藤 雅弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
46位 | JB九州2 | 徳田 雄士 | -200g | 0匹 | 5Pts. |
47位 | JB九州21 | 大久保 一紀 | -200g | 0匹 | 5Pts. |
第1位
JB九州 9
日高 隆洋
タックル
ロッド 6.7f ミディアムアクションベイトロッド
リール ベイトフィネス専用ベイトリール
ライン フロロカーボンライン10Lb
ルアー バークレーバルキーホッグ3inch
グリーンパンプキンペッパー(エコモデル)
場所 南湖下原ワンド入口下流側、島との間のシャロー
釣り方、パターン
満水状態の北山湖でエリアや釣り方が絞れないまま迷走すること4時間半、風が吹いたタイミングで水の流れの当たる冠水植物に5gヘビダンを撃つと「コンッ」と明確なバイト! 慎重にやり取りして、なんとか貴重な一尾を釣り上げることができました。
コメント
釣りをする時間の確保が難しい状態が続きますが、年間1位を意識してできる限りの練習にしっかり取り組み、遠賀川での残り2戦に臨みたいと思います。
第1戦 ジャッカル CUP | 04/02(日) | 福岡県 遠賀川 |
第2戦 ケイテック CUP | 05/28(日) | 佐賀県 北山湖 |
第4戦 ism CUP | 08/27(日) | 福岡県 遠賀川 |
第3戦 イマカツ CUP | 09/03(日) | 福岡県 遠賀川 |
年間ポイントランキング |