第1戦 レジットデザインCUP | 05/11(日) | 福島県 桧原湖 早稲沢キャンプ場 |
第2戦 ベイトブレスCUP | 07/27(日) | 福島県 桧原湖 早稲沢キャンプ場 |
第3戦 HMKL | 08/24(日) | 福島県 桧原湖 早稲沢キャンプ場 |
第4戦 イマカツCUP | 09/21(日) | 福島県 桧原湖 早稲沢キャンプ場 |
年間ポイントランキング |
第1戦 エバーグリーンCUP | 04/13(日) | 茨城県 霞ヶ浦 潮来港 |
第2戦 SDGmarineCUP | 07/06(日) | 茨城県 霞ヶ浦 潮来港 |
第3戦 ゲーリーインターナショナル/バリバスCUP | 09/14(日) | 茨城県 霞ヶ浦 潮来港 |
第4戦 ジャッカルCUP | 10/12(日) | 茨城県 霞ヶ浦 潮来港 |
年間ポイントランキング |
第1戦 イマカツCUP | 03/30(日) | 山梨県 河口湖 大池公園 |
第2戦 バスメイトインフィニティCUP | 07/13(日) | 山梨県 河口湖 大池公園 |
第3戦 ラッキークラフトCUP | 08/31(日) | 山梨県 河口湖 大池公園 |
第4戦 ジャッカルCUP | 10/05(日) | 山梨県 河口湖 大池公園 |
年間ポイントランキング |
第1戦 ジャッカルCUP | 04/17(木) | 山梨県 河口湖 大池公園 |
第2戦 ディスタイルCUP | 06/26(木) | 山梨県 河口湖 大池公園 |
第3戦 GENKI CUP | 07/24(木) | 山梨県 河口湖 大池公園 |
第4戦 ZファクトリーCUP | 09/18(木) | 山梨県 河口湖 大池公園 |
年間ポイントランキング |
第1戦 ジャッカルCUP | 04/27(日) | 山梨県 山中湖 旭日丘観光 |
第2戦 センターフィールドCUP | 06/15(日) | 山梨県 山中湖 旭日丘観光 |
第3戦 イマカツCUP | 08/24(日) | 山梨県 山中湖 旭日丘観光 |
第4戦 バスデイジャパンCUP | 09/21(日) | 山梨県 山中湖 旭日丘観光 |
年間ポイントランキング |
第1戦 PrimeCUP | 03/16(日) | 愛知県 入鹿池 見晴茶屋 |
第2戦 見晴茶屋CUP | 06/29(日) | 愛知県 入鹿池 見晴茶屋 |
第3戦 マルチブックCUP | 09/14(日) | 愛知県 入鹿池 見晴茶屋 |
第4戦 ポスティング・サービスCUP | 10/12(日) | 愛知県 入鹿池 見晴茶屋 |
年間ポイントランキング |
第1戦 エバーグリーンCUP | 04/13(日) | 奈良県 津風呂湖 津風呂湖観光 |
第2戦 ケイテックCUP | 06/15(日) | 奈良県 津風呂湖 津風呂湖観光 |
第3戦 サンライン・アフコCUP | 07/13(日) | 奈良県 津風呂湖 津風呂湖観光 |
第4戦 ジーニアスプロジェクトCUP | 09/21(日) | 奈良県 津風呂湖 津風呂湖観光 |
年間ポイントランキング |
第1戦 ゲーリーインターナショナルCUP | 04/20(日) | 兵庫県 生野銀山湖 レンタルボート湖畔 |
第2戦 ジャッカルCUP | 05/18(日) | 兵庫県 生野銀山湖 レンタルボート湖畔 |
第3戦 イマカツCUP | 06/29(日) | 兵庫県 生野銀山湖 レンタルボート湖畔 |
第4戦 PrimeCUP | 10/05(日) | 兵庫県 生野銀山湖 レンタルボート湖畔 |
年間ポイントランキング |
第1戦 シマノCUP | 04/20(日) | 岡山県 旭川ダム 中島公園 |
第2戦 ジャッカルCUP | 05/11(日) | 岡山県 旭川ダム 中島公園 |
第3戦 イマカツCUP | 06/15(日) | 岡山県 旭川ダム 中島公園 |
第4戦 イマカツCUP | 08/24(日) | 岡山県 旭川ダム 中島公園 |
年間ポイントランキング |
第1戦 ジャッカルCUP | 03/30(日) | 福岡県 遠賀川 中間市役所・多目的広場 |
第2戦 ケイテックCUP | 06/01(日) | 福岡県 遠賀川 中間市役所・多目的広場 |
第3戦 イマカツCUP | 07/13(日) | 佐賀県 北山湖 うおまん |
第4戦 ismCUP | 08/24(日) | 福岡県 遠賀川 中間市役所・多目的広場 |
年間ポイントランキング |
第1戦 マルチブックCUP | 07/26(土) | 福島県 桧原湖 早稲沢キャンプ場 |
第2戦 ENGINECUP | 08/23(土) | 福島県 桧原湖 早稲沢キャンプ場 |
第3戦 komclusionCUP | 09/20(土) | 福島県 桧原湖 早稲沢キャンプ場 |
年間ポイントランキング |
第1戦 カハラジャパンCUP | 04/12(土) | 茨城県 霞ヶ浦 潮来港 |
第2戦 レイドジャパンCUP | 07/05(土) | 茨城県 霞ヶ浦 潮来港 |
第3戦 ジャッカルCUP | 09/13(土) | 茨城県 霞ヶ浦 潮来港 |
年間ポイントランキング |
第1戦 ジャッカルCUP | 07/12(土) | 山梨県 河口湖 大池公園 |
第2戦 O.N.プランニングCUP | 08/30(土) | 山梨県 河口湖 大池公園 |
第3戦 タックルベリーCUP | 10/04(土) | 山梨県 河口湖 大池公園 |
年間ポイントランキング |
第1戦 ジャッカルCUP | 05/25(日) | 兵庫県 東条湖 BIGBITE |
第2戦 東条湖BIGBITECUP | 07/27(日) | 兵庫県 東条湖 BIGBITE |
第3戦 イマカツCUP | 09/14(日) | 兵庫県 東条湖 BIGBITE |
年間ポイントランキング |
第1戦 ジャッカルCUP | 03/02(日) | 徳島県 旧吉野川 今切川水辺プラザ |
第2戦 イマカツCUP | 06/01(日) | 徳島県 旧吉野川 今切川水辺プラザ |
第3戦 イマカツCUP | 08/31(日) | 徳島県 旧吉野川 今切川水辺プラザ |
年間ポイントランキング |