第1戦 ジャッカル CUP | 05/09(日) | 桧原湖(福島県) |
第2戦 ベイトブレス CUP | 07/18(日) | 桧原湖(福島県) |
第3戦 イマカツ CUP | 09/05(日) | 桧原湖(福島県) |
第4戦 イマカツ CUP | 10/10(日) | 桧原湖(福島県) |
年間ポイントランキング |
第2戦 アブガルシア CUP | 04/18(日) | 霞ヶ浦(茨城県) |
第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリス CUP | 06/27(日) | 霞ヶ浦(茨城県) |
第1戦 エバーグリーン CUP | 08/09(月) | 霞ヶ浦(茨城県) |
第4戦 Qu-on CUP | 10/03(日) | 霞ヶ浦(茨城県) |
年間ポイントランキング |
第1戦 イマカツ CUP | 03/28(日) | 河口湖(山梨県) |
第2戦 バスメイトインフィニティ CUP | 06/20(日) | 河口湖(山梨県) |
第3戦 ラッキークラフト CUP | 08/29(日) | 河口湖(山梨県) |
第4戦 WEEDs Spirits CUP | 09/26(日) | 河口湖(山梨県) |
年間ポイントランキング |
第2戦 DSTYLE CUP | 04/22(木) | 河口湖(山梨県) |
第1戦 ジャッカル CUP | 07/15(木) | 河口湖(山梨県) |
第3戦 Zファクトリー CUP | 08/19(木) | 河口湖(山梨県) |
第4戦 GENKI CUP | 10/07(木) | 河口湖(山梨県) |
年間ポイントランキング |
第1戦 ジャッカル CUP | 04/25(日) | 山中湖(山梨県) |
第2戦 センターフィールド CUP | 07/18(日) | 山中湖(山梨県) |
第3戦 イマカツ CUP | 08/22(日) | 山中湖(山梨県) |
第4戦 バスデイジャパン CUP | 10/10(日) | 山中湖(山梨県) |
年間ポイントランキング |
第1戦 エステート CUP | 06/27(日) | 入鹿池(愛知県) |
第2戦 見晴茶屋 CUP | 07/18(日) | 入鹿池(愛知県) |
第3戦 マルチブック CUP | 08/22(日) | 入鹿池(愛知県) |
第4戦 O.N.プランニング CUP | 10/10(日) | 入鹿池(愛知県) |
年間ポイントランキング |
第1戦 バークレイ CUP | 06/20(日) | 津風呂湖(奈良県) |
第2戦 ジャッカル CUP | 07/25(日) | 津風呂湖(奈良県) |
第3戦 サンライン CUP | 08/29(日) | 津風呂湖(奈良県) |
第4戦 ジャッカル CUP | 10/03(日) | 津風呂湖(奈良県) |
年間ポイントランキング |
第1戦 ゲーリーインターナショナル CUP | 04/25(日) | 生野銀山湖(兵庫県) |
第2戦 ジャッカル CUP | 05/23(日) | 生野銀山湖(兵庫県) |
第3戦 バークレイ CUP | 06/27(日) | 生野銀山湖(兵庫県) |
第4戦 HMKL CUP | 09/26(日) | 生野銀山湖(兵庫県) |
年間ポイントランキング |
第1戦 シマノ CUP | 05/09(日) | 旭川ダム(岡山県) |
第2戦 ジャッカル CUP | 07/18(日) | 旭川ダム(岡山県) |
第3戦 イマカツ CUP | 08/01(日) | 旭川ダム(岡山県) |
第4戦 イマカツ CUP | 08/22(日) | 旭川ダム(岡山県) |
年間ポイントランキング |
第1戦 ジャッカル CUP | 03/28(日) | 遠賀川(福岡県) |
第2戦 アブガルシア CUP | 05/23(日) | 北山湖(佐賀県) |
第3戦 イマカツ CUP | 07/18(日) | 北山湖(佐賀県) |
第4戦 ism CUP | 08/29(日) | 遠賀川(福岡県) |
年間ポイントランキング |
第1戦 マルチブック CUP | 07/17(土) | 桧原湖(福島県) |
第2戦 エンジン CUP | 09/04(土) | 桧原湖(福島県) |
第3戦 セディション CUP | 10/09(土) | 桧原湖(福島県) |
年間ポイントランキング |
第1戦 カハラジャパン CUP | 04/17(土) | 霞ヶ浦(茨城県) |
第2戦 レイドジャパン CUP | 06/26(土) | 霞ヶ浦(茨城県) |
第3戦 DSTYLE CUP | 10/02(土) | 霞ヶ浦(茨城県) |
年間ポイントランキング |
第1戦 ジャッカル CUP | 06/19(土) | 河口湖(山梨県) |
第2戦 エンジン CUP | 08/28(土) | 河口湖(山梨県) |
第3戦 タックルベリー CUP | 09/25(土) | 河口湖(山梨県) |
年間ポイントランキング |
第1戦 ジャッカル CUP | 05/30(日) | 東条湖(兵庫県) |
第2戦 東条湖BIG BITE CUP | 07/18(日) | 東条湖(兵庫県) |
第3戦 イマカツ CUP | 09/05(日) | 東条湖(兵庫県) |
年間ポイントランキング |
第1戦 ジャッカル CUP | 03/07(日) | 旧吉野川(徳島県) |
第2戦 イマカツ CUP | 06/13(日) | 野村ダム(愛媛県) |
第3戦 イマカツ CUP | 09/05(日) | 旧吉野川(徳島県) |
年間ポイントランキング |