年間ポイントランキング

JB霞ヶ浦 年間ポイントランキング

順位 ゼッケン 氏名 第1戦第2戦第3戦第4戦 ポイント計 総重量
1位 TOP5045 篠塚 亮 114pt 115pt 0pt 0pt 229Pts. 3,092g
2位 JB霞ヶ浦19 金澤 匡秀 107pt 118pt 0pt 0pt 225Pts. 3,074g
3位 JB霞ヶ浦32 加藤栄作 118pt 105pt 0pt 0pt 223Pts. 3,106g
4位 JB霞ヶ浦17 高橋 絢也 111pt 112pt 0pt 0pt 223Pts. 2,480g
5位 JB霞ヶ浦22 清水 佑太 117pt 104pt 0pt 0pt 221Pts. 2,988g
6位 JB霞ヶ浦65 窪 賢一郎 104pt 113pt 0pt 0pt 217Pts. 2,286g
7位 JB霞ヶ浦43 増田 哲 98pt 109pt 0pt 0pt 207Pts. 1,726g
8位 JB霞ヶ浦78 杉浦 政則 106pt 100pt 0pt 0pt 206Pts. 1,966g
9位 JB霞ヶ浦35 大和田 陽介 103pt 103pt 0pt 0pt 206Pts. 1,848g
10位 JB霞ヶ浦59 小林 日路光 99pt 98pt 0pt 0pt 197Pts. 1,480g
11位 JB霞ヶ浦29 磯山 康 100pt 97pt 0pt 0pt 197Pts. 1,468g
12位 JB霞ヶ浦85 飯田 秀明 120pt 76pt 0pt 0pt 196Pts. 3,468g
13位 JB霞ヶ浦86 金本 正章 97pt 94pt 0pt 0pt 191Pts. 1,174g
14位 JB霞ヶ浦106 室町 雄一郎 110pt 77pt 0pt 0pt 187Pts. 1,540g
15位 JB霞ヶ浦114 三松 夢葉 96pt 86pt 0pt 0pt 182Pts. 808g
16位 JB霞ヶ浦34 佐藤 健 5pt 120pt 0pt 0pt 125Pts. 2,164g
17位 JB霞ヶ浦98 德利 慎之介 119pt 5pt 0pt 0pt 124Pts. 2,484g
18位 JB霞ヶ浦83 田守 慎 5pt 119pt 0pt 0pt 124Pts. 2,084g
19位 JB霞ヶ浦38 松島 未来 5pt 117pt 0pt 0pt 122Pts. 1,930g
20位 JB霞ヶ浦55 星野 和正 5pt 116pt 0pt 0pt 121Pts. 1,810g
21位 JB霞ヶ浦11 三好 裕太郎 116pt 5pt 0pt 0pt 121Pts. 1,460g
22位 JB霞ヶ浦107 前川 祥太 5pt 114pt 0pt 0pt 119Pts. 1,474g
23位 JB霞ヶ浦40 竹内 俊美 112pt 5pt 0pt 0pt 117Pts. 1,248g
24位 JB霞ヶ浦118 福山 哲也 5pt 111pt 0pt 0pt 116Pts. 1,336g
25位 JB霞ヶ浦117 飯島 康仁 115pt - 0pt 0pt 115Pts. 1,412g
26位 JB霞ヶ浦6 野口 光規 5pt 110pt 0pt 0pt 115Pts. 1,324g
27位 JB霞ヶ浦54 鈴木 良信 109pt 5pt 0pt 0pt 114Pts. 1,080g
28位 JB霞ヶ浦74 成田 宣昭 113pt 0pt 0pt 0pt 113Pts. 1,276g
29位 JB霞ヶ浦110 菊地 玄人 5pt 108pt 0pt 0pt 113Pts. 1,270g
30位 JB霞ヶ浦75 花岡 史彦 108pt 5pt 0pt 0pt 113Pts. 1,048g
31位 JB霞ヶ浦8 町田 素直 5pt 106pt 0pt 0pt 111Pts. 1,174g
32位 JB霞ヶ浦112 青木 一浩 105pt 5pt 0pt 0pt 110Pts. 878g
33位 JB霞ヶ浦37 川村 祐二 0pt 107pt 0pt 0pt 107Pts. 1,242g
34位 JB霞ヶ浦1 石橋 康二 5pt 102pt 0pt 0pt 107Pts. 1,070g
35位 JB霞ヶ浦56 松尾 勝哉 102pt 5pt 0pt 0pt 107Pts. 652g
36位 JB霞ヶ浦73 椎名 昇一 5pt 101pt 0pt 0pt 106Pts. 1,032g
37位 JB霞ヶ浦7 浜津 直紀 101pt 5pt 0pt 0pt 106Pts. 536g
38位 TOP5036 中嶋 美直 5pt 99pt 0pt 0pt 104Pts. 1,014g
39位 JB霞ヶ浦13 原嶋 勇 5pt 96pt 0pt 0pt 101Pts. 888g
40位 JB霞ヶ浦30 小野 将大 5pt 95pt 0pt 0pt 100Pts. 854g
41位 JB霞ヶ浦104 斧田 秀久 5pt 93pt 0pt 0pt 98Pts. 622g
42位 JB霞ヶ浦66 荒木 伸寛 5pt 92pt 0pt 0pt 97Pts. 804g
43位 JB霞ヶ浦12 池田 修司 5pt 91pt 0pt 0pt 96Pts. 800g
44位 JB霞ヶ浦82 守 秀昭 5pt 90pt 0pt 0pt 95Pts. 784g
45位 JB霞ヶ浦46 大林 春樹 5pt 89pt 0pt 0pt 94Pts. 758g
46位 JB霞ヶ浦2 村松 秀希 5pt 88pt 0pt 0pt 93Pts. 748g
47位 JB霞ヶ浦20 原 誠 5pt 87pt 0pt 0pt 92Pts. 692g
48位 JB霞ヶ浦62 内野 智 5pt 85pt 0pt 0pt 90Pts. 576g
49位 JB霞ヶ浦48 小野 孝征 5pt 84pt 0pt 0pt 89Pts. 544g
50位 JB霞ヶ浦79 本田 和士 5pt 83pt 0pt 0pt 88Pts. 528g
51位 JB霞ヶ浦10 牛若 勇 5pt 82pt 0pt 0pt 87Pts. 526g
52位 JB霞ヶ浦27 木村 淳一 5pt 81pt 0pt 0pt 86Pts. 488g
53位 JB霞ヶ浦63 佐々木 薫 5pt 80pt 0pt 0pt 85Pts. 444g
54位 JB霞ヶ浦14 鈴木 利忠 5pt 79pt 0pt 0pt 84Pts. 440g
55位 JB霞ヶ浦51 大塚 茂 5pt 78pt 0pt 0pt 83Pts. 434g
56位 JB霞ヶ浦77 千速 純 5pt 75pt 0pt 0pt 80Pts. 386g
57位 JB霞ヶ浦100 宮内 裕輝 5pt 74pt 0pt 0pt 79Pts. 384g
58位 JB霞ヶ浦96 佐久間 義也 5pt 73pt 0pt 0pt 78Pts. 376g
59位 JB霞ヶ浦71 清水 隆男 5pt 72pt 0pt 0pt 77Pts. 374g
60位 JB霞ヶ浦24 髙橋 匡洋 5pt 71pt 0pt 0pt 76Pts. 292g
61位 TOP5047 正木 敦 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
62位 JB霞ヶ浦109 大高 哲也 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
63位 JB霞ヶ浦101 藤村 智広 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
64位 JB霞ヶ浦52 出村 輝彦 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
65位 JB霞ヶ浦4 橋本 洋一 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
66位 JB霞ヶ浦5 鈴木 悠斗 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
67位 JB霞ヶ浦15 森 正人 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
68位 JB霞ヶ浦16 大澤 浩 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
69位 JB霞ヶ浦18 平本 直仁 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
70位 JB霞ヶ浦23 権藤 和幸 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
71位 JB霞ヶ浦25 吉原 健司 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
72位 JB霞ヶ浦26 納谷 宏康 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
73位 JB霞ヶ浦28 下田 尚志 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
74位 JB霞ヶ浦36 加藤 浩道 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
75位 JB霞ヶ浦39 長瀬 けいいち 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
76位 JB霞ヶ浦44 緑川 範幸 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
77位 JB霞ヶ浦45 忽那 隆祥 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
78位 JB霞ヶ浦47 松本 貴之 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
79位 JB霞ヶ浦49 中澤 寛之 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
80位 JB霞ヶ浦50 藤田 幸一 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
81位 JB霞ヶ浦57 金澤 俊一 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
82位 JB霞ヶ浦61 室園 貴光 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
83位 JB霞ヶ浦64 小西 純 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
84位 JB霞ヶ浦67 増崎 誠嗣 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
85位 JB霞ヶ浦68 籾山 稔 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
86位 JB霞ヶ浦69 倉本 剛 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
87位 JB霞ヶ浦70 伊藤 健二 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
88位 JB霞ヶ浦72 糟谷 文重 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
89位 JB霞ヶ浦76 中嶋 康夫 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
90位 JB霞ヶ浦81 堀口 一久 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
91位 JB霞ヶ浦84 鈴木 達児 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
92位 JB霞ヶ浦87 栗原 克行 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
93位 JB霞ヶ浦89 船木 弘 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
94位 JB霞ヶ浦92 関 正義 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
95位 JB霞ヶ浦94 伊早坂 勝憲 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
96位 JB霞ヶ浦95 長田 貴志 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
97位 JB霞ヶ浦97 田仲 研二 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
98位 JB霞ヶ浦99 日向寺 護 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
99位 JB霞ヶ浦102 泉 亮汰 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
100位 JB霞ヶ浦103 相野谷 勝利 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
101位 JB霞ヶ浦111 飯野 鼓悠 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
102位 JB霞ヶ浦115 山口 浩史 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
103位 JB霞ヶ浦116 内山 裕 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
104位 JB霞ヶ浦9 田中 耕平 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. -200g
105位 JB霞ヶ浦21 大成 祐司 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. -200g
106位 JB霞ヶ浦31 佐々木 規雄 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. -200g
107位 JB霞ヶ浦53 岩瀬 泰史 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. -200g
108位 JB霞ヶ浦33 江本 貴広 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. -1,000g
109位 JB河口湖A24 杉田 淳也 5pt - 0pt 0pt 5Pts. 0g
110位 JB霞ヶ浦3 鹿住 大輔 5pt 0pt 0pt 0pt 5Pts. 0g
111位 JB霞ヶ浦41 田島 昌和 5pt - 0pt 0pt 5Pts. 0g
112位 JB霞ヶ浦42 長谷川 修 - 5pt 0pt 0pt 5Pts. 0g
113位 JB霞ヶ浦60 大藪 厳太郎 5pt - 0pt 0pt 5Pts. 0g
114位 JB霞ヶ浦80 野崎 啓介 - 5pt 0pt 0pt 5Pts. 0g
115位 JB霞ヶ浦88 宮本 明 - 5pt 0pt 0pt 5Pts. 0g
116位 JB霞ヶ浦90 松信 純 5pt - 0pt 0pt 5Pts. 0g
117位 JB霞ヶ浦91 齋官 淳 5pt - 0pt 0pt 5Pts. 0g
118位 JB霞ヶ浦93 吉澤 康男 5pt 0pt 0pt 0pt 5Pts. 0g
119位 JB霞ヶ浦113 紅林 幸男 5pt - 0pt 0pt 5Pts. 0g
120位 TOP5023 今江 克隆 - - 0pt 0pt 0Pts. 0g
121位 JB霞ヶ浦58 渡部 博昭 - - 0pt 0pt 0Pts. 0g
122位 JB霞ヶ浦108 宗島 和雄 - - 0pt 0pt 0Pts. 0g

今年のJB霞ヶ浦

第1戦 エバーグリーン CUP 04/14(日) 霞ケ浦【茨城県】
第2戦 SDGマリン CUP 06/30(日) 霞ケ浦【茨城県】
第3戦 ゲーリーインターナショナル/バリバス CUP 09/08(日) 霞ケ浦【茨城県】
第4戦 ジャッカル CUP 10/13(日) 霞ケ浦【茨城県】
Top