年間ポイントランキング

JB九州 年間ポイントランキング

順位 ゼッケン 氏名 第1戦第2戦第3戦第4戦 ポイント計 総重量
1位 JB九州13 荒木 凛太郎 99pt 96pt 0pt 0pt 195Pts. 6,681g
2位 JB九州34 浜崎 盛人 97pt 95pt 0pt 0pt 192Pts. 6,066g
3位 JB九州2 伊藤 秀和 91pt 99pt 0pt 0pt 190Pts. 6,067g
4位 JB九州33 釘﨑 誠治 95pt 86pt 0pt 0pt 181Pts. 4,688g
5位 JB九州22 大久保 一紀 100pt 80pt 0pt 0pt 180Pts. 5,611g
6位 JB九州25 野瀬 拓也 86pt 93pt 0pt 0pt 179Pts. 4,089g
7位 JB九州12 白川 健一 92pt 83pt 0pt 0pt 175Pts. 3,799g
8位 JB九州18 山下 哲也 89pt 85pt 0pt 0pt 174Pts. 3,402g
9位 JB九州10 石川 敬幸 79pt 94pt 0pt 0pt 173Pts. 3,929g
10位 JB九州21 松吉 久信 87pt 81pt 0pt 0pt 168Pts. 3,006g
11位 JB九州4 徳田 雄士 85pt 82pt 0pt 0pt 167Pts. 2,951g
12位 JB九州45 中島 拓也 76pt 88pt 0pt 0pt 164Pts. 2,266g
13位 JB九州58 髙栁 岬 72pt 91pt 0pt 0pt 163Pts. 1,990g
14位 JB九州41 松本 直隆 80pt 78pt 0pt 0pt 158Pts. 2,030g
15位 JB九州7 吉海 克寛 82pt 75pt 0pt 0pt 157Pts. 1,841g
16位 JB九州11 江口 信也 5pt 100pt 0pt 0pt 105Pts. 3,978g
17位 JB九州26 今﨑 一 98pt 5pt 0pt 0pt 103Pts. 3,916g
18位 JB九州19 服部 勇一郎 5pt 98pt 0pt 0pt 103Pts. 3,177g
19位 JB九州37 中村 朋英 5pt 97pt 0pt 0pt 102Pts. 3,163g
20位 JB九州42 武田 章 96pt 5pt 0pt 0pt 101Pts. 3,490g
21位 JB九州9 神出 誠治 94pt 5pt 0pt 0pt 99Pts. 2,848g
22位 JB九州43 南 敏哉 93pt 5pt 0pt 0pt 98Pts. 2,774g
23位 JB九州8 西堂 洋幸 5pt 92pt 0pt 0pt 97Pts. 1,978g
24位 JB九州51 森 健吾 5pt 90pt 0pt 0pt 95Pts. 1,425g
25位 JB九州27 吉川 隆二 5pt 89pt 0pt 0pt 94Pts. 1,274g
26位 JB九州17 山﨑 大 88pt 5pt 0pt 0pt 93Pts. 2,060g
27位 JB九州38 堀 遼太郎 5pt 87pt 0pt 0pt 92Pts. 1,233g
28位 JB九州39 日高 隆洋 90pt - 0pt 0pt 90Pts. 2,353g
29位 JB九州6 小島 稔希 84pt 5pt 0pt 0pt 89Pts. 1,889g
30位 JB九州3 後藤 航大 5pt 84pt 0pt 0pt 89Pts. 1,074g
31位 JB九州16 桑野 伸司 83pt 5pt 0pt 0pt 88Pts. 1,333g
32位 JB九州29 阿比留 裕登 81pt 5pt 0pt 0pt 86Pts. 1,195g
33位 JB九州20 木下 一成 5pt 79pt 0pt 0pt 84Pts. 925g
34位 JB九州35 鈴木 篤史 78pt 5pt 0pt 0pt 83Pts. 1,134g
35位 JB九州23 古賀 祐也 77pt 5pt 0pt 0pt 82Pts. 1,066g
36位 JB九州56 嶋元 一郎 5pt 77pt 0pt 0pt 82Pts. 803g
37位 JB九州5 安藤 雅弘 5pt 76pt 0pt 0pt 81Pts. 738g
38位 JB九州46 縄田 健児 75pt 5pt 0pt 0pt 80Pts. 910g
39位 JB九州32 木山 宙明 74pt 5pt 0pt 0pt 79Pts. 643g
40位 JB九州48 吉田 誠 5pt 74pt 0pt 0pt 79Pts. 211g
41位 JB九州54 川波 賢人 73pt 5pt 0pt 0pt 78Pts. 310g
42位 JB九州1 黒田 勝 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
43位 JB九州14 近藤 健太郎 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
44位 JB九州15 陣内 真一 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
45位 JB九州24 田中 俊治 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
46位 JB九州28 守永 貴之 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
47位 JB九州30 佐藤 貴之 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
48位 JB九州31 緒方 大悟 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
49位 JB九州36 寺田 寛 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
50位 JB九州47 山本屋 嘉彦 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
51位 JB九州49 浜本 昌宏 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
52位 JB九州50 穴見 尚己 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
53位 JB九州52 髙橋 龍世 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
54位 JB九州53 宮川 大和 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
55位 JB九州55 嶋元 翔吾 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
56位 JB九州57 辻野 元信 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
57位 JB九州40 佐藤 伸行 - 5pt 0pt 0pt 5Pts. 0g
58位 JB九州44 石橋 秀太 5pt - 0pt 0pt 5Pts. 0g

今年のJB九州

第1戦 ジャッカルCUP 03/30(日) 福岡県 遠賀川 中間市役所・多目的広場
第2戦 ケイテックCUP 06/01(日) 福岡県 遠賀川 中間市役所・多目的広場
第3戦 イマカツCUP 07/13(日) 佐賀県 北山湖 うおまん
第4戦 ismCUP 08/24(日) 福岡県 遠賀川 中間市役所・多目的広場
Top