年間ポイントランキング

JB九州 年間ポイントランキング

順位 ゼッケン 氏名 第1戦第2戦第3戦第4戦 ポイント計 総重量
1位 JB九州13 大久保 一紀 98pt 98pt 0pt 0pt 196Pts. 5,673g
2位 JB九州9 服部 勇一郎 91pt 93pt 0pt 0pt 184Pts. 3,042g
3位 JB九州33 鈴木 篤史 83pt 99pt 0pt 0pt 182Pts. 3,420g
4位 TOP5035 荒木 凛太郎 97pt 82pt 0pt 0pt 179Pts. 3,534g
5位 JB九州3 山下 哲也 96pt 83pt 0pt 0pt 179Pts. 3,267g
6位 JB九州18 徳田 雄士 85pt 94pt 0pt 0pt 179Pts. 2,643g
7位 JB九州11 釘﨑 誠治 99pt 79pt 0pt 0pt 178Pts. 3,763g
8位 JB九州42 山本屋 嘉彦 92pt 74pt 0pt 0pt 166Pts. 1,931g
9位 JB九州22 中村 朋英 84pt 81pt 0pt 0pt 165Pts. 1,286g
10位 JB九州7 松本 直隆 90pt 73pt 0pt 0pt 163Pts. 1,588g
11位 JB九州25 南 敏哉 89pt 70pt 0pt 0pt 159Pts. 1,431g
12位 JB九州8 浜崎 盛人 86pt 71pt 0pt 0pt 157Pts. 1,366g
13位 JB九州23 辻野 元信 5pt 100pt 0pt 0pt 105Pts. 3,476g
14位 JB九州51 高柳 岬 100pt 5pt 0pt 0pt 105Pts. 2,930g
15位 JB九州4 中島 拓也 5pt 97pt 0pt 0pt 102Pts. 2,443g
16位 JB九州10 山﨑 大 5pt 96pt 0pt 0pt 101Pts. 2,045g
17位 JB九州36 木山 宙明 5pt 95pt 0pt 0pt 100Pts. 1,994g
18位 JB九州50 村上 貴彦 94pt 5pt 0pt 0pt 99Pts. 1,963g
19位 JB九州14 小島 稔希 93pt 5pt 0pt 0pt 98Pts. 1,657g
20位 JB九州40 陣内 真一 5pt 92pt 0pt 0pt 97Pts. 1,778g
21位 JB九州30 阿比留 裕登 5pt 91pt 0pt 0pt 96Pts. 1,707g
22位 JB九州32 桑野 伸司 95pt - 0pt 0pt 95Pts. 2,176g
23位 JB九州17 松吉 久信 5pt 90pt 0pt 0pt 95Pts. 1,623g
24位 JB九州21 佐藤 貴之 5pt 89pt 0pt 0pt 94Pts. 1,584g
25位 JB九州26 西堂 洋幸 5pt 88pt 0pt 0pt 93Pts. 1,452g
26位 JB九州24 武田 章 88pt 5pt 0pt 0pt 93Pts. 1,202g
27位 JB九州41 田中 俊治 5pt 87pt 0pt 0pt 92Pts. 1,409g
28位 JB九州44 宮川 大和 87pt 5pt 0pt 0pt 92Pts. 1,123g
29位 JB九州6 吉海 克寛 5pt 86pt 0pt 0pt 91Pts. 1,371g
30位 JB九州48 濱池 圭祐 5pt 85pt 0pt 0pt 90Pts. 1,240g
31位 JB九州1 野瀬 拓也 5pt 84pt 0pt 0pt 89Pts. 1,187g
32位 JB九州29 後藤 航大 5pt 80pt 0pt 0pt 85Pts. 931g
33位 JB九州19 江口 信也 5pt 78pt 0pt 0pt 83Pts. 743g
34位 JB九州12 神出 誠治 5pt 76pt 0pt 0pt 81Pts. 644g
35位 JB九州37 川波 賢人 5pt 75pt 0pt 0pt 80Pts. 569g
36位 JB九州34 古賀 祐也 - 77pt 0pt 0pt 77Pts. 655g
37位 JB九州45 嶋元 翔吾 5pt 72pt 0pt 0pt 77Pts. 332g
38位 JB九州5 石川 敬幸 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
39位 JB九州15 堀 遼太郎 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
40位 JB九州16 吉田 誠 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
41位 JB九州20 今﨑 一 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
42位 JB九州28 日高 隆洋 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
43位 JB九州31 木下 一成 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
44位 JB九州35 嶋元 一郎 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
45位 JB九州38 縄田 健児 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
46位 JB九州39 近藤 健太郎 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
47位 JB九州46 佐藤 伸行 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
48位 JB九州47 松島 浩輔 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
49位 JB九州49 山﨑 修平 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
50位 JB九州52 吉川 隆二 5pt 5pt 0pt 0pt 10Pts. 0g
51位 JB九州43 浜本 昌宏 5pt - 0pt 0pt 5Pts. 0g
52位 JB九州2 白川 健一 - - 0pt 0pt 0Pts. 0g
53位 JB九州27 森 健吾 - - 0pt 0pt 0Pts. 0g

今年のJB九州

第1戦 ジャッカル CUP 04/05(日) 福岡県 遠賀川 中間市役所・多目的広場
第2戦 ケイテック CUP 06/07(日) 福岡県 遠賀川 中間市役所・多目的広場
第3戦 イマカツ CUP 07/05(日) 佐賀県 北山湖 釣りセンターうおまん
第4戦 ロッドマン CUP 08/23(日) 福岡県 遠賀川 中間市役所・多目的広場
Top