| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | JB山中湖5 | 及川 大甲子 | 3,875g | 2匹 | 20Pts. |
| 2位 | TOP5010 | 佐々 一真 | 3,666g | 2匹 | 19Pts. |
| 3位 | JB山中湖1 | 石切山 哲勇 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 4位 | JB山中湖2 | 大河原 基行 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 5位 | JB山中湖3 | 乙子 康宏 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 6位 | JB山中湖4 | 中原 秀樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 7位 | JB山中湖6 | 小島 康 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 8位 | JB山中湖7 | 村田 昌紀 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 9位 | JB山中湖8 | 鳥居 省太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 10位 | JB山中湖9 | 名木 崇澄 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 11位 | JB山中湖10 | 鈴木 重仁 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 12位 | JB山中湖11 | 大谷 浩一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 13位 | JB山中湖12 | 加藤 優 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 第1戦 ジャッカル CUP | 04/26(日) | 山梨県 山中湖 旭日丘観光 |
| 第2戦 センターフィールド CUP | 06/07(日) | 山梨県 山中湖 旭日丘観光 |
| 第3戦 イマカツ CUP | 08/23(日) | 山梨県 山中湖 旭日丘観光 |
| 第4戦 Catch Fuji CUP | 10/04(日) | 山梨県 山中湖 旭日丘観光 |
| 年間ポイントランキング |