有里 拓

有里 拓

ゼッケン
  • JB生野銀山湖7

免責事項
この画面はGOGONBCの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。

成績一覧 2024

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
11月03日 全日本バスプロ選手権 西日本大会 全日本バスプロ選手権西日本大会2日目 18位 733g 3匹 43pt
11月02日 全日本バスプロ選手権 西日本大会 全日本バスプロ選手権西日本大会1日目 1位 2,963g 3匹 60pt
10月20日 JB生野銀山湖 第4戦 Prime CUP 16位 768g 3匹 25pt
10月13日 近畿Aブロック 近畿Aブロック 5位 1,298g 3匹 36pt
09月29日 JB生野銀山湖 第3戦 イマカツ CUP 24位 717g 3匹 17pt
09月22日 チャプター兵庫 第6戦 イマカツ CUP 5位 940g 3匹 36pt
09月08日 JBII東条湖 第3戦 イマカツ CUP 1位 2,072g 3匹 40pt
08月18日 チャプター兵庫 第5戦 エバーグリーン CUP 28位 5pt
07月28日 チャプター兵庫 第4戦 アクティブ CUP 2位 1,608g 3匹 39pt
07月26日 チャプターヒューマン大阪校 第4戦 RYUGI CUP 1位 1,480g 1匹 30pt
07月21日 JBII東条湖 第2戦 東条湖BIG BITE CUP 15位 746g 3匹 26pt
07月05日 チャプターヒューマン大阪校 第3戦 ザルツ CUP 7位 1,315g 3匹 24pt
06月30日 チャプター兵庫 第3戦 ハヤブサ CUP 6位 1,116g 1匹 35pt
06月21日 チャプターヒューマン大阪校 第2戦 東レ・バウオ CUP 2位 2,053g 2匹 29pt
06月07日 チャプターヒューマン大阪校 第1戦 BIG BITE CUP 1位 4,520g 3匹 30pt
05月26日 JBII東条湖 第1戦 ジャッカル CUP  12位 400g 1匹 29pt
05月19日 JB生野銀山湖 第2戦 ジャッカル CUP 12位 5pt
05月12日 チャプター兵庫 第2戦 G-nius project CUP 2位 1,666g 2匹 39pt
04月28日 チャプター兵庫 第1戦 スワンズ CUP 3位 2,148g 3匹 38pt
04月21日 チャプター北兵庫 第2戦 ハヤブサ CUP 7位 5pt
04月14日 JB生野銀山湖 第1戦 ゲーリーインターナショナル CUP 4位 5pt
03月31日 チャプター北兵庫 第1戦 イマカツ CUP 1位 5pt

成績一覧 2023

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
11月12日 NBCチャンピオンシップ西日本決勝大会 NBCチャンピオンシップ西日本決勝大会 11位
10月22日 全日本バスプロ選手権 西日本大会 全日本バスプロ選手権 西日本2日目 42位 5pt
10月21日 全日本バスプロ選手権 西日本大会 全日本バスプロ選手権 西日本1日目 25位 568g 2匹 36pt
10月15日 近畿Aブロック NBC近畿Aブロックチャンピオンシップ 5位 1,192g 2匹 36pt
09月24日 JB生野銀山湖 第4戦 Prime CUP 36位 5pt
09月10日 チャプター兵庫 第6戦 イマカツ CUP 30位 250g 1匹 11pt
09月03日 JBII東条湖 第3戦 イマカツ CUP 4位 1,762g 3匹 37pt
08月20日 チャプター兵庫 第5戦 エバーグリーン CUP 3位 1,630g 3匹 38pt
07月30日 チャプター兵庫 第4戦 アクティブ CUP 4位 1,938g 3匹 37pt
07月28日 チャプターヒューマン大阪校 第4戦 RYUGI CUP 26位 5pt
07月09日 JBII東条湖 第2戦 東条湖BIG BITE CUP 5位 1,510g 3匹 36pt
07月07日 チャプターヒューマン大阪校 第3戦 ザルツ CUP 2位 2,850g 2匹 29pt
07月02日 JB生野銀山湖 第3戦 イマカツ CUP 25位 5pt
06月25日 チャプター兵庫 第3戦 BIG BITE CUP 5位 1,100g 3匹 36pt
06月23日 チャプターヒューマン大阪校 第2戦 東レ・バウオCUP 3位 2,815g 2匹 28pt
05月28日 JBII東条湖 第1戦 ジャッカル CUP 9位 1,044g 3匹 32pt
05月21日 JB生野銀山湖 第2戦 ジャッカル CUP 1位 3,175g 3匹 60pt
05月14日 チャプター兵庫 第2戦 G-nius project CUP 5位 1,622g 2匹 36pt
04月23日 チャプター兵庫 第1戦 スワンズ CUP 11位 1,076g 1匹 30pt
04月16日 JB生野銀山湖 第1戦 ゲーリーインターナショナル CUP 4位 5pt

成績一覧 2022

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月30日 近畿Aブロック 近畿Aブロック 1位 1匹 40pt
10月23日 全日本バスプロ選手権 西日本大会 全日本バスプロ選手権 西日本2日目 17位 5pt
10月22日 全日本バスプロ選手権 西日本大会 全日本バスプロ選手権 西日本1日目 25位 5pt
09月25日 チャプター兵庫 第6戦 イマカツ CUP 8位 1,006g 3匹 33pt
09月18日 JB生野銀山湖 第4戦 Prime CUP 1位 3,188g 1匹 60pt
09月04日 JBII東条湖 第3戦 イマカツ CUP 7位 1,260g 3匹 34pt
08月21日 チャプター兵庫 第5戦 エバーグリーン CUP 5位 1,382g 2匹 36pt
07月29日 チャプターヒューマン大阪校 第4戦 RYUGI CUP 1位 2,755g 3匹 30pt
07月17日 チャプター兵庫 第4戦 アクティブ CUP 5位 1,390g 3匹 36pt
07月10日 JBII東条湖 第2戦 東条湖BIG BITE CUP 37位 5pt
07月08日 チャプターヒューマン大阪校 第3戦 ザルツ CUP 8位 1,445g 2匹 23pt
06月26日 JB生野銀山湖 第3戦 イマカツ CUP 6位 1,039g 1匹 55pt
06月24日 チャプターヒューマン大阪校 第2戦 東レ・バウオ CUP 4位 1,175g 1匹 27pt
06月12日 チャプター兵庫 第3戦 がまかつ CUP 1位 2,752g 3匹 40pt
06月03日 チャプターヒューマン大阪校 第1戦 BIG BITE CUP 7位 1,185g 1匹 24pt
05月29日 JBII東条湖 第1戦 ジャッカル CUP 4位 1,138g 1匹 37pt
05月22日 JB生野銀山湖 第2戦 ジャッカル CUP 9位 1,229g 1匹 52pt
05月15日 チャプター兵庫 第2戦 G-nius project CUP 3位 1,482g 1匹 38pt
04月24日 チャプター兵庫 第1戦 スワンズ CUP 25位 5pt
04月17日 JB生野銀山湖 第1戦 ゲーリーインターナショナル CUP 9位 5pt

成績一覧 2021

成績一覧 2020

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
11月29日 全日本バスプロ選手権 西日本大会 全日本バスプロ選手権 西日本大会 総合成績 7位 656g 64pt
11月29日 全日本バスプロ選手権 西日本大会 全日本バスプロ選手権 西日本大会 2日目 2位 656g 1匹 59pt
11月28日 全日本バスプロ選手権 西日本大会 全日本バスプロ選手権 西日本大会 初日 16位 5pt
11月03日 JB生野銀山湖 第2戦 ジャッカル CUP 3位 993g 2匹 58pt
10月18日 JB生野銀山湖 第4戦 HMKL CUP 6位 555g 2匹 55pt
09月27日 JB生野銀山湖 第3戦 バークレイ CUP 8位 842g 3匹 53pt
09月20日 チャプター兵庫 第6戦 イマカツ CUP 3位 2,062g 3匹 38pt
08月28日 チャプターヒューマン大阪校 第2戦 東レ・バウオ CUP 8位 1,260g 3匹 23pt
08月23日 チャプター兵庫 第5戦 エバーグリーン CUP 9位 1,446g 3匹 32pt
08月07日 チャプターヒューマン大阪校 第1戦 BIG BITE CUP 1位 3,660g 3匹 30pt
07月31日 チャプターヒューマン大阪校 第4戦 RYUGI CUP 2位 3,418g 1匹 29pt
07月26日 チャプター兵庫 第3戦 がまかつ CUP 30位 214g 1匹 11pt
07月19日 JB生野銀山湖 第1戦 ゲーリーインターナショナル CUP 7位 246g 1匹 54pt
07月10日 チャプターヒューマン大阪校 第3戦 ザルツ CUP 12位 880g 2匹 19pt
06月28日 チャプター兵庫 第4戦 アクティブ CUP 10位 1,458g 3匹 31pt
Top