4月 兵庫県東条湖でのJBNBC大会の開幕を飾る
NBCチャプター兵庫第1戦「スワンズCUP」が開催された
検温・消毒と万全の感染対策を行い、また選手のみなさんの協力も得て
三寒四温の終盤の散桜のとても寒い気候の中でのスタートなった
2週間前から気温・水温とも低下へ一気に傾き 釣果にも大きな影響が出た
ウェイン率も13%と近年の東条湖では最低となる厳しい結果となった
優勝は、上流域のインレットに潜むビッグバスに照準を絞った
谷口政弘プロが東条湖の冬のシリーズを年間で制した勢いそのままに
開幕戦を勝利で飾った。
冠スポンサー山本光学株式会社様には7月発売の深江真一プロプロディースの
SWANS
ULTRA LENS for FISHING
「レッドシャッドミラー X 偏光ウルトラライトグリーン」
新モデルも展示およびご協賛を賜り本当にありがとうございました。
次戦は5/9(日)今シーズンからの新スポンサー
「 G-nius project CUP 」です
ご参加お待ちしております。
兵庫 村下
天気 | 晴れ |
---|---|
気温 | 6~15℃ |
水温 | 14℃ |
水質 | ステイン-マッディ |
風 | 弱~中 |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | JBII東条湖27 | 谷口 政弘 | 1,770g | 1匹 | 40Pts. |
2位 | 64588 | 榊原 伸一 | 936g | 2匹 | 39Pts. |
3位 | 63630 | 池上 隆雄 | 502g | 1匹 | 38Pts. |
4位 | 64235 | 福井 一之 | 494g | 1匹 | 37Pts. |
5位 | TOP5041 | 平瀬 彪 | 466g | 1匹 | 36Pts. |
6位 | JBII東条湖17 | 一 拓也 | 440g | 1匹 | 35Pts. |
7位 | 63874 | 道林 克也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
8位 | 63741 | 灰野 誠人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
9位 | TOP5035 | 有里 拓 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
10位 | マスターズ66 | 三谷 聡 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
11位 | 64548 | 藤原 吉崇 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
12位 | 64597 | 廣瀬 秀 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
13位 | 64547 | 竹林 慎一郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
14位 | JBII東条湖23 | 兒丸 浩昭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
15位 | JBII東条湖20 | 高橋 佑樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
16位 | 63516 | 西岡 侑哉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
17位 | 64486 | 広瀬 篤史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
18位 | JB生野銀山湖42 | 安尾 虎ノ介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
19位 | JBII東条湖2 | 松村 真樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
20位 | 64360 | 梅田 修司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
21位 | 64466 | 岩﨑 良太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
22位 | 64516 | 鈴木 一暢 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
23位 | JBII東条湖24 | 原 潤 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
24位 | JB岡山16 | 小山 元滉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
25位 | JBII東条湖3 | 豊田 洋一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
26位 | JBII東条湖16 | 中田 貴 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
27位 | 64087 | 藤井 燎平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
28位 | 64114 | 本田 将輝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
29位 | JB津風呂湖34 | 赤木 誠二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
30位 | マスターズ38 | 安達 群真 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
31位 | 64187 | 水田 悠基 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
32位 | 64272 | 長尾 祐輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
33位 | JBII東条湖5 | 溝口 史朗 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
34位 | 64008 | 枝常 義弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
35位 | JBII東条湖4 | 長末 友紀 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
36位 | 64502 | 菅原 翔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
37位 | JBII東条湖18 | 大原 永益 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
38位 | 63605 | 津田 篤彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
39位 | JBII東条湖10 | 杉本 大輝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
40位 | TOP5060 | 中村 克仁 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
41位 | 63545 | 中川 淳 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
42位 | 64420 | 谷元 裕登 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
43位 | JBII東条湖22 | 飯島 瞭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
44位 | 64296 | 高井 孝幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
45位 | マスターズ84 | 志達 海輝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
第1戦 スワンズ CUP | 04/18(日) | 東条湖(兵庫県) |
第4戦 アクティブ CUP | 07/25(日) | 東条湖(兵庫県) |
第2戦 G-nius project CUP | 08/08(日) | 東条湖(兵庫県) |
第3戦 がまかつ | 10/03(日) | 東条湖(兵庫県) |
第5戦 エバーグリーンCUP | 10/31(日) | 東条湖(兵庫県) |
第6戦 イマカツ CUP | 11/14(日) | 東条湖(兵庫県) |
年間ポイントランキング |