大会結果
	
	
		
			
				
					
						
							
								
								
								
  
                            
                                
    								| 天気 | 
									晴れのち曇り | 
  								
								
    								| 気温 | 
									7~20 | 
  								
								
    								| 水温 | 
									19.8 | 
  								
								
    								| 水位 | 
									減水 | 
  								
								
    								| 水質 | 
									ステイン | 
  								
								
    								| 風 | 
									無―弱 | 
  								
                            
								 
							 
						 
					 
				 
			 
		 
		
			
				
					
						成績表
						
               
		
			
    								| 順位 | 
									ゼッケン | 
									氏名 | 
									重量 | 
									匹 | 
									ポイント | 
  								
		
		
								
    								| 1位 | 
									
63630 									 | 
									池上 隆雄 | 
									2,376g | 
									3匹 | 
									40Pts. | 
  								
								
    								| 2位 | 
									
JBII東条湖17 									 | 
									一 拓也 | 
									1,626g | 
									3匹 | 
									39Pts. | 
  								
								
    								| 3位 | 
									
TOP5060 									 | 
									中村 克仁 | 
									1,572g | 
									3匹 | 
									38Pts. | 
  								
								
    								| 4位 | 
									
64111 									 | 
									井上 翔平 | 
									1,570g | 
									1匹 | 
									37Pts. | 
  								
								
    								| 5位 | 
									
64360 									 | 
									梅田 修司 | 
									1,310g | 
									3匹 | 
									36Pts. | 
  								
								
    								| 6位 | 
									
JBII東条湖27 									 | 
									谷口 政弘 | 
									1,232g | 
									3匹 | 
									35Pts. | 
  								
								
    								| 7位 | 
									
64235 									 | 
									福井 一之 | 
									1,208g | 
									3匹 | 
									34Pts. | 
  								
								
    								| 8位 | 
									
63545 									 | 
									中川 淳 | 
									1,198g | 
									2匹 | 
									33Pts. | 
  								
								
    								| 9位 | 
									
JBII東条湖18 									 | 
									大原 永益 | 
									1,174g | 
									3匹 | 
									32Pts. | 
  								
								
    								| 10位 | 
									
TOP5035 									 | 
									有里 拓 | 
									1,110g | 
									2匹 | 
									31Pts. | 
  								
								
    								| 11位 | 
									
64588 									 | 
									榊原 伸一 | 
									1,096g | 
									3匹 | 
									30Pts. | 
  								
								
    								| 12位 | 
									
64187 									 | 
									水田 悠基 | 
									846g | 
									3匹 | 
									29Pts. | 
  								
								
    								| 13位 | 
									
JBII東条湖5 									 | 
									溝口 史朗 | 
									802g | 
									2匹 | 
									28Pts. | 
  								
								
    								| 14位 | 
									
64087 									 | 
									藤井 燎平 | 
									792g | 
									2匹 | 
									27Pts. | 
  								
								
    								| 15位 | 
									
マスターズ38 									 | 
									安達 群真 | 
									734g | 
									3匹 | 
									26Pts. | 
  								
								
    								| 16位 | 
									
JB生野銀山湖42 									 | 
									安尾 虎ノ介 | 
									714g | 
									3匹 | 
									25Pts. | 
  								
								
    								| 17位 | 
									
JBII東条湖2 									 | 
									松村 真樹 | 
									704g | 
									2匹 | 
									24Pts. | 
  								
								
    								| 18位 | 
									
JBII東条湖24 									 | 
									原 潤 | 
									670g | 
									1匹 | 
									23Pts. | 
  								
								
    								| 19位 | 
									
64548 									 | 
									藤原 吉崇 | 
									642g | 
									1匹 | 
									22Pts. | 
  								
								
    								| 20位 | 
									
マスターズ66 									 | 
									三谷 聡 | 
									512g | 
									2匹 | 
									21Pts. | 
  								
								
    								| 21位 | 
									
JBII東条湖8 									 | 
									山本 一晴 | 
									488g | 
									1匹 | 
									20Pts. | 
  								
								
    								| 22位 | 
									
JB生野銀山湖5 									 | 
									八田 和也 | 
									460g | 
									2匹 | 
									19Pts. | 
  								
								
    								| 23位 | 
									
JB津風呂湖21 									 | 
									赤松 史朗 | 
									360g | 
									1匹 | 
									18Pts. | 
  								
								
    								| 24位 | 
									
63956 									 | 
									中薗 鉄平 | 
									312g | 
									1匹 | 
									17Pts. | 
  								
								
    								| 25位 | 
									
63741 									 | 
									灰野 誠人 | 
									296g | 
									1匹 | 
									16Pts. | 
  								
								
    								| 26位 | 
									
JBII東条湖20 									 | 
									高橋 佑樹 | 
									276g | 
									1匹 | 
									15Pts. | 
  								
								
    								| 27位 | 
									
64008 									 | 
									枝常 義弘 | 
									168g | 
									1匹 | 
									14Pts. | 
  								
								
    								| 28位 | 
									
64547 									 | 
									竹林 慎一郎 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 29位 | 
									
64526 									 | 
									西田 大広 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 30位 | 
									
TOP5058 									 | 
									河野 正彦 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 31位 | 
									
63605 									 | 
									津田 篤彦 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 32位 | 
									
64296 									 | 
									高井 孝幸 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 33位 | 
									
JBII東条湖22 									 | 
									飯島 瞭 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 34位 | 
									
JBII東条湖4 									 | 
									長末 友紀 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 35位 | 
									
64597 									 | 
									廣瀬 秀 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 36位 | 
									
JBII東条湖3 									 | 
									豊田 洋一 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 37位 | 
									
64114 									 | 
									本田 将輝 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
		
	
						 
					 
				 
			 
		 
		
               
        
        Top