順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | JBII東条湖23 | 兒丸 浩昭 | 3,313g | 0匹 | 117Pts. |
2位 | TOP5034 | 吉川 永遠 | 2,586g | 0匹 | 115Pts. |
3位 | マスターズ52 | 近藤 健太郎 | 1,926g | 0匹 | 115Pts. |
4位 | JB津風呂湖46 | 人見 力 | 1,291g | 0匹 | 101Pts. |
5位 | JB津風呂湖10 | 新谷 健斗 | 1,069g | 0匹 | 101Pts. |
6位 | JB九州50 | 吉田 誠 | 1,185g | 0匹 | 100Pts. |
7位 | JBII四国23 | 下川 黎 | 985g | 0匹 | 99Pts. |
8位 | JB津風呂湖66 | 佐藤 勝行 | 914g | 0匹 | 96Pts. |
9位 | JB津風呂湖21 | 赤松 史朗 | 979g | 0匹 | 94Pts. |
10位 | マスターズ34 | 船本 尚宏 | 711g | 0匹 | 89Pts. |
11位 | JBII東条湖27 | 谷口 政弘 | 559g | 0匹 | 87Pts. |
12位 | マスターズ84 | 志達 海輝 | 462g | 0匹 | 81Pts. |
13位 | マスターズ40 | 村上 貴彦 | 414g | 0匹 | 79Pts. |
14位 | JB生野銀山湖4 | 金田 達雄 | 1,520g | 0匹 | 65Pts. |
15位 | JB津風呂湖7 | 平野 純平 | 1,327g | 0匹 | 63Pts. |
16位 | マスターズ80 | 藤原 啓司 | 779g | 0匹 | 63Pts. |
17位 | JB津風呂湖70 | 田中 晃司 | 1,279g | 0匹 | 62Pts. |
18位 | JB生野銀山湖5 | 八田 和也 | 926g | 0匹 | 59Pts. |
19位 | JB岡山4 | 加藤 浩三 | 629g | 0匹 | 59Pts. |
20位 | JB生野銀山湖8 | 満田 雄万 | 871g | 0匹 | 58Pts. |
21位 | JB生野銀山湖6 | 福山 剛史 | 605g | 0匹 | 58Pts. |
22位 | マスターズ36 | 梶原 智寛 | 543g | 0匹 | 57Pts. |
23位 | JB津風呂湖3 | 須藤 功司 | 534g | 0匹 | 55Pts. |
24位 | マスターズ49 | 木澤 洋一 | 465g | 0匹 | 52Pts. |
25位 | JB岡山26 | 椿 貴翔 | 374g | 0匹 | 52Pts. |
26位 | マスターズ78 | 駒田 都一 | 250g | 0匹 | 50Pts. |
27位 | JB津風呂湖33 | 北岡 豊司 | 237g | 0匹 | 49Pts. |
28位 | JB生野銀山湖17 | 赤松 直哉 | 232g | 0匹 | 48Pts. |
29位 | JB津風呂湖12 | 山中 寛雅 | 226g | 0匹 | 46Pts. |
30位 | JB九州52 | 南 敏哉 | 218g | 0匹 | 46Pts. |
31位 | マスターズ57 | 伊藤 宗利 | 219g | 0匹 | 45Pts. |
32位 | JB津風呂湖16 | 中得 敦之 | 211g | 0匹 | 45Pts. |
33位 | TOP5058 | 河野 正彦 | 204g | 0匹 | 44Pts. |
34位 | JB生野銀山湖43 | 三村 和弘 | 202g | 0匹 | 44Pts. |
35位 | JBII四国17 | 石川 秀夫 | 138g | 0匹 | 40Pts. |
36位 | JB九州53 | 佐藤 伸行 | 0g | 0匹 | 10Pts. |
37位 | JBII四国14 | 井原 浩二 | 0g | 0匹 | 10Pts. |
38位 | TOP5036 | 佐藤 圭吾 | 0g | 0匹 | 10Pts. |
39位 | TOP5035 | 有里 拓 | 0g | 0匹 | 10Pts. |
40位 | マスターズ11 | ミゲル サントス | 0g | 0匹 | 10Pts. |
41位 | JB生野銀山湖44 | 岡 大貴 | 0g | 0匹 | 10Pts. |
42位 | TOP5030 | 本堂 靖尚 | 0g | 0匹 | 10Pts. |
43位 | JB津風呂湖35 | 中谷 裕紀 | 0g | 0匹 | 10Pts. |
44位 | JB津風呂湖28 | 芝田 昂平 | 0g | 0匹 | 10Pts. |
45位 | マスターズ68 | 阿比留 裕登 | 0g | 0匹 | 10Pts. |
46位 | マスターズ66 | 三谷 聡 | 0g | 0匹 | 10Pts. |
47位 | JB津風呂湖34 | 赤木 誠二 | 0g | 0匹 | 10Pts. |
48位 | TOP504 | 福島 健 | 0g | 0匹 | 10Pts. |
49位 | JB九州54 | 西堂 洋幸 | 0g | 0匹 | 10Pts. |
50位 | JB生野銀山湖1 | 寺本 直樹 | 0g | 0匹 | 10Pts. |
51位 | JBII東条湖24 | 原 潤 | 0g | 0匹 | 10Pts. |
52位 | JBII四国28 | 佐藤 健人 | 0g | 0匹 | 10Pts. |
53位 | JBII東条湖8 | 山本 一晴 | 0g | 0匹 | 10Pts. |
54位 | JBII東条湖17 | 一 拓也 | 0g | 0匹 | 10Pts. |
55位 | JBII東条湖14 | 藤川 温大 | 0g | 0匹 | 10Pts. |
56位 | JBII東条湖2 | 松村 真樹 | 0g | 0匹 | 10Pts. |
57位 | JBII東条湖18 | 大原 永益 | 0g | 0匹 | 10Pts. |
全日本バスプロ選手権西日本1日目 | 12/04(土) | |
全日本バスプロ選手権西日本2日目 | 12/05(日) | |
全日本バスプロ選手権西日本総合成績 | 12/05(日) | |
年間ポイントランキング |