大会結果
	
	
		
			
				
					全日本バスプロ選手権 西日本大会
						全日本バスプロ選手権西日本2日目
						
					 
					
				 
			 
		 
		
			
				
					
						成績表
						
               
		
			
    								| 順位 | 
									ゼッケン | 
									氏名 | 
									重量 | 
									匹 | 
									ポイント | 
  								
		
		
								
    								| 1位 | 
									
JB生野銀山湖4 									 | 
									金田 達雄 | 
									1,520g | 
									3匹 | 
									60Pts. | 
  								
								
    								| 2位 | 
									
マスターズ52 									 | 
									近藤 健太郎 | 
									898g | 
									3匹 | 
									59Pts. | 
  								
								
    								| 3位 | 
									
マスターズ80 									 | 
									藤原 啓司 | 
									779g | 
									1匹 | 
									58Pts. | 
  								
								
    								| 4位 | 
									
JBII東条湖23 									 | 
									兒丸 浩昭 | 
									687g | 
									3匹 | 
									57Pts. | 
  								
								
    								| 5位 | 
									
TOP5034 									 | 
									吉川 永遠 | 
									682g | 
									2匹 | 
									56Pts. | 
  								
								
    								| 6位 | 
									
JB津風呂湖10 									 | 
									新谷 健斗 | 
									664g | 
									3匹 | 
									55Pts. | 
  								
								
    								| 7位 | 
									
JB岡山4 									 | 
									加藤 浩三 | 
									629g | 
									3匹 | 
									54Pts. | 
  								
								
    								| 8位 | 
									
JB生野銀山湖6 									 | 
									福山 剛史 | 
									605g | 
									2匹 | 
									53Pts. | 
  								
								
    								| 9位 | 
									
マスターズ36 									 | 
									梶原 智寛 | 
									543g | 
									2匹 | 
									52Pts. | 
  								
								
    								| 10位 | 
									
マスターズ34 									 | 
									船本 尚宏 | 
									512g | 
									2匹 | 
									51Pts. | 
  								
								
    								| 11位 | 
									
JBII四国23 									 | 
									下川 黎 | 
									479g | 
									2匹 | 
									50Pts. | 
  								
								
    								| 12位 | 
									
JB九州50 									 | 
									吉田 誠 | 
									438g | 
									2匹 | 
									49Pts. | 
  								
								
    								| 13位 | 
									
JB津風呂湖66 									 | 
									佐藤 勝行 | 
									437g | 
									1匹 | 
									48Pts. | 
  								
								
    								| 14位 | 
									
JB岡山26 									 | 
									椿 貴翔 | 
									374g | 
									1匹 | 
									47Pts. | 
  								
								
    								| 15位 | 
									
JB津風呂湖46 									 | 
									人見 力 | 
									337g | 
									1匹 | 
									46Pts. | 
  								
								
    								| 16位 | 
									
JBII東条湖27 									 | 
									谷口 政弘 | 
									332g | 
									1匹 | 
									45Pts. | 
  								
								
    								| 17位 | 
									
マスターズ84 									 | 
									志達 海輝 | 
									264g | 
									1匹 | 
									44Pts. | 
  								
								
    								| 18位 | 
									
マスターズ40 									 | 
									村上 貴彦 | 
									235g | 
									1匹 | 
									43Pts. | 
  								
								
    								| 19位 | 
									
JB津風呂湖21 									 | 
									赤松 史朗 | 
									231g | 
									1匹 | 
									42Pts. | 
  								
								
    								| 20位 | 
									
JB津風呂湖12 									 | 
									山中 寛雅 | 
									226g | 
									1匹 | 
									41Pts. | 
  								
								
    								| 21位 | 
									
マスターズ57 									 | 
									伊藤 宗利 | 
									219g | 
									1匹 | 
									40Pts. | 
  								
								
    								| 22位 | 
									
JB生野銀山湖43 									 | 
									三村 和弘 | 
									202g | 
									1匹 | 
									39Pts. | 
  								
								
    								| 23位 | 
									
JBII四国14 									 | 
									井原 浩二 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 24位 | 
									
JBII東条湖2 									 | 
									松村 真樹 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 25位 | 
									
JBII東条湖8 									 | 
									山本 一晴 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 26位 | 
									
JBII東条湖14 									 | 
									藤川 温大 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 27位 | 
									
JBII東条湖17 									 | 
									一 拓也 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 28位 | 
									
JBII東条湖18 									 | 
									大原 永益 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 29位 | 
									
JBII東条湖24 									 | 
									原 潤 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 30位 | 
									
JB津風呂湖16 									 | 
									中得 敦之 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 31位 | 
									
JB津風呂湖33 									 | 
									北岡 豊司 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 32位 | 
									
JB九州54 									 | 
									西堂 洋幸 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 33位 | 
									
JBII四国17 									 | 
									石川 秀夫 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 34位 | 
									
JBII四国28 									 | 
									佐藤 健人 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 35位 | 
									
マスターズ66 									 | 
									三谷 聡 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 36位 | 
									
マスターズ78 									 | 
									駒田 都一 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 37位 | 
									
TOP504 									 | 
									福島 健 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 38位 | 
									
TOP5030 									 | 
									本堂 靖尚 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 39位 | 
									
JB津風呂湖3 									 | 
									須藤 功司 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 40位 | 
									
JB津風呂湖28 									 | 
									芝田 昂平 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 41位 | 
									
JB津風呂湖34 									 | 
									赤木 誠二 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 42位 | 
									
JB津風呂湖35 									 | 
									中谷 裕紀 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 43位 | 
									
JB生野銀山湖1 									 | 
									寺本 直樹 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 44位 | 
									
JB生野銀山湖44 									 | 
									岡 大貴 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 45位 | 
									
TOP5035 									 | 
									有里 拓 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 46位 | 
									
TOP5036 									 | 
									佐藤 圭吾 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 47位 | 
									
TOP5058 									 | 
									河野 正彦 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 48位 | 
									
マスターズ11 									 | 
									ミゲル サントス | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 49位 | 
									
マスターズ49 									 | 
									木澤 洋一 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 50位 | 
									
マスターズ68 									 | 
									阿比留 裕登 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 51位 | 
									
JB津風呂湖7 									 | 
									平野 純平 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 52位 | 
									
JB津風呂湖70 									 | 
									田中 晃司 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 53位 | 
									
JB生野銀山湖5 									 | 
									八田 和也 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 54位 | 
									
JB生野銀山湖8 									 | 
									満田 雄万 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 55位 | 
									
JB生野銀山湖17 									 | 
									赤松 直哉 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 56位 | 
									
JB九州52 									 | 
									南 敏哉 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 57位 | 
									
JB九州53 									 | 
									佐藤 伸行 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
		
	
						 
					 
				 
			 
		 
		
               
        
        Top