| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | JB生野銀山湖17 | 有里 拓 | 1,480g | 1匹 | 30Pts. |
| 2位 | 70088 | 本田 将輝 | 1,465g | 3匹 | 29Pts. |
| 3位 | JBII東条湖1 | 谷口 政弘 | 1,285g | 3匹 | 28Pts. |
| 4位 | マスターズ73 | 赤木 誠二 | 1,150g | 1匹 | 27Pts. |
| 5位 | 70509 | 粟津 裕貴 | 1,040g | 3匹 | 26Pts. |
| 6位 | JB津風呂湖57 | 河田 裕介 | 1,035g | 3匹 | 25Pts. |
| 7位 | JBII四国11 | 安本 拓生 | 940g | 3匹 | 24Pts. |
| 8位 | 71438 | 平井 仁 | 440g | 1匹 | 23Pts. |
| 9位 | JBII東条湖9 | 水田 悠基 | 420g | 1匹 | 22Pts. |
| 10位 | 71443 | 兼田 怜和 | 325g | 1匹 | 21Pts. |
| 11位 | 70340 | 大原 永益 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 12位 | 71003 | 中村 修吾 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 13位 | 71309 | 安本 和樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 14位 | 71435 | 木村 隼人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 15位 | 71441 | 福谷 海夢 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 16位 | 71442 | 波照間 永太朗 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 17位 | 71444 | 木村 悠人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 18位 | 71447 | 篠原 道成 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 19位 | 71449 | ウィラード ナサニエル | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 20位 | 71456 | 田中 一暉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 21位 | JBII東条湖18 | 豊田 洋一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 22位 | JB生野銀山湖11 | 廣田 省吾 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 23位 | JB津風呂湖14 | 岡本 聡 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 第1戦 BIG BITE CUP | 06/07(金) | 東条湖【兵庫県】 |
| 第2戦 東レ・バウオ CUP | 06/21(金) | 東条湖【兵庫県】 |
| 第3戦 ザルツ CUP | 07/05(金) | 東条湖【兵庫県】 |
| 第4戦 RYUGI CUP | 07/26(金) | 東条湖【兵庫県】 |
| 年間ポイントランキング |