豊田 洋一

豊田 洋一

ゼッケン
  • JBII東条湖18

免責事項
この画面はGOGONBCの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。

成績一覧 2020

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
11月29日 全日本バスプロ選手権 西日本大会 全日本バスプロ選手権 西日本大会 総合成績 25位 10pt
11月29日 全日本バスプロ選手権 西日本大会 全日本バスプロ選手権 西日本大会 2日目 15位 5pt
11月28日 全日本バスプロ選手権 西日本大会 全日本バスプロ選手権 西日本大会 初日 16位 5pt
11月15日 ブロック 近畿Aブロックチャンピオンシップ 21位 996g 3匹 80pt
10月11日 NBC陸釣りクラブ加古川 第2戦 エバーグリーンCUP 3位 5pt
09月27日 NBC陸釣りクラブ加古川 第3戦 イマカツCUP 11位 5pt
09月20日 チャプター兵庫 第6戦 イマカツ CUP 23位 698g 2匹 18pt
09月06日 JBII東条湖 第3戦 イマカツ CUP 4位 2,096g 2匹 37pt
08月28日 チャプターヒューマン大阪校 第2戦 東レ・バウオ CUP 15位 755g 2匹 16pt
08月23日 チャプター兵庫 第5戦 エバーグリーン CUP 31位 208g 1匹 5pt
08月16日 NBC陸釣りクラブ加古川 第5戦 東レ・ソラロームCUP 6位 5pt
08月07日 チャプターヒューマン大阪校 第1戦 BIG BITE CUP 14位 655g 1匹 17pt
08月02日 JBII東条湖 第2戦 東条湖BIG BITE CUP 11位 1,044g 1匹 30pt
07月31日 チャプターヒューマン大阪校 第4戦 RYUGI CUP 12位 1,012g 2匹 19pt
07月26日 チャプター兵庫 第3戦 がまかつ CUP 27位 322g 1匹 14pt
07月19日 NBC陸釣りクラブ加古川 第4戦 がまかつCUP 6位 5pt
07月10日 チャプターヒューマン大阪校 第3戦 ザルツ CUP 21位 300g 1匹 5pt
07月05日 JBII東条湖 第1戦 ジャッカル CUP 11位 1,166g 1匹 30pt
06月28日 チャプター兵庫 第4戦 アクティブ CUP 6位 1,696g 3匹 35pt
Top