塩見 友広

塩見 友広

ゼッケン
  • JB岡山1

免責事項
この画面はGOGONBCの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。

成績一覧 2024

成績一覧 2023

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月29日 中国四国ブロック NBC中国四国ブロックチャンピオンシップ 18位 5pt
09月24日 JB岡山 第4戦 イマカツ CUP 10位 736g 2匹 51pt
09月17日 チャプター岡山 第5戦 イマカツ CUP 3位 1,529g 1匹 28pt
09月10日 チャプター岡山 第3戦 レイドジャパン CUP 1位 1,919g 2匹 30pt
08月27日 JB岡山 第2戦 ジャッカル CUP 8位 5pt
08月06日 JB岡山 第3戦 イマカツ CUP 5位 987g 3匹 56pt
07月30日 チャプター岡山 第4戦 エバーグリーン CUP 1位 1,960g 2匹 30pt
06月04日 チャプター岡山 第2戦 明邦バーサス CUP 4位 5pt
04月16日 JB岡山 第1戦 シマノ CUP 10位 5pt
04月09日 チャプター岡山 第1戦 HIDE UP CUP 7位 5pt

成績一覧 2022

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月30日 中国四国ブロック 中国四国ブロック 8位 2,115g 3匹 23pt
10月09日 JB岡山 第4戦 イマカツ CUP 12位 550g 2匹 49pt
09月25日 JB岡山 第3戦 イマカツ CUP 1位 3,159g 3匹 60pt
08月28日 JB岡山 第2戦 ジャッカル CUP 5位 916g 1匹 56pt
07月17日 チャプター岡山 第5戦 イマカツ CUP 9位 5pt
06月19日 チャプター岡山 第4戦 エバーグリーン CUP 5位 999g 1匹 26pt
05月22日 チャプター岡山 第3戦 レイドジャパン CUP 3位 2,599g 2匹 28pt
05月15日 JB岡山 第1戦 シマノ CUP 8位 5pt
04月24日 チャプター岡山 第2戦 明邦バーサス CUP 4位 2,862g 2匹 27pt
03月27日 チャプター岡山 第1戦 HIDEUP CUP 9位 5pt

成績一覧 2021

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
11月14日 JB岡山 第1戦 シマノ CUP 3位 286g 1匹 58pt
10月03日 JB岡山 第3戦 イマカツ CUP 20位 288g 1匹 41pt
08月08日 チャプター岡山 第5戦 イマカツ CUP 23位 5pt
07月18日 JB岡山 第2戦 ジャッカル CUP 10位 583g 1匹 51pt
07月04日 チャプター岡山 第4戦 エバーグリーン CUP 18位 5pt
04月25日 チャプター岡山 第2戦 明邦バーサス CUP 2位 2,626g 2匹 29pt
03月28日 チャプター岡山 第1戦 クニヤス CUP 6位 1,134g 1匹 25pt

成績一覧 2020

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月11日 チャプター岡山 第5戦 イマカツ CUP 4位 1,208g 1匹 27pt
10月04日 JB岡山 第4戦 イマカツ CUP 2位 1,549g 3匹 59pt
09月20日 チャプター岡山 第4戦 エバーグリーン CUP 17位 5pt
09月06日 チャプター岡山 第3戦 レイドジャパン CUP 1位 2,094g 3匹 30pt
08月23日 JB岡山 第3戦 イマカツ CUP 1位 2,172g 2匹 60pt
08月09日 チャプター岡山 第2戦 明邦バーサス CUP 9位 496g 1匹 22pt
08月02日 JB岡山 第2戦 ジャッカル CUP 8位 793g 3匹 53pt
07月05日 JB岡山 第1戦 シマノ CUP 11位 248g 1匹 50pt
03月29日 チャプター岡山 第1戦 フラッシュユニオン CUP 7位 5pt
Top