天気 | 晴れ |
---|---|
気温 | 30° |
水温 | 30° |
水位 | 低水位 |
水質 | ステイン |
風 | 微風 |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | JB岡山17 | 光本 暉 | 4,008g | 2匹 | 30Pts. |
2位 | 64140 | 末光 啓史郎 | 1,925g | 2匹 | 29Pts. |
3位 | 64144 | 佐々木 英樹 | 1,669g | 1匹 | 28Pts. |
4位 | 63506 | 有木 隆記 | 1,494g | 1匹 | 27Pts. |
5位 | JB岡山8 | 小寺 秀昌 | 1,171g | 2匹 | 26Pts. |
6位 | 63889 | 平松 成夫 | 851g | 1匹 | 25Pts. |
7位 | 64363 | 戸田 康平 | 299g | 1匹 | 24Pts. |
8位 | 64153 | 渡邉 一輝 | 283g | 1匹 | 23Pts. |
9位 | JB岡山1 | 塩見 友広 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
10位 | 64498 | 武下 和宏 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
11位 | 64476 | 村山 正剛 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
12位 | 64376 | 宝子丸 憲康 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
13位 | 64375 | 原田 宏志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
14位 | 64298 | 井筒 正俊 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
15位 | 64208 | 妹尾 勇輝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
16位 | JB岡山19 | 益田 剛 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
17位 | 64081 | 那須 仁司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
18位 | 63993 | 糸島 謙児 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
19位 | 63941 | 岩崎 徹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
20位 | 63736 | 大森 啓晶 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
21位 | 63636 | 土肥 建志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
22位 | 64093 | 岡本 秀二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
23位 | 64332 | 川上 十美男 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
24位 | 64141 | 岡本 翼 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
25位 | 64742 | 高艸 将大 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
26位 | 63957 | 千葉 潤一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
27位 | 64325 | 川畑 尚久 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
28位 | JB岡山26 | 椿 貴翔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
29位 | JB岡山21 | 田渕 文久 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
30位 | JB岡山11 | 細川 修平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
31位 | JB岡山3 | 中田 淳志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
1位 光本 暉 選手
・エリア:最上流 玉島側ストレッチ
・釣り方:ブレイクを丁寧に引いてくる
・使用タックル①
ロッド:GT-63ULSオペレーター
リール:REVO MGX2506
ライン:エクスレッド 4LB
ルアー:スワンプクローラー
リグ・ウェイト:ネコリグ0.9g
2位 末光 啓史郎 選手
・エリア:最上流
・釣り方:回遊しているディープの魚を狙う。
・使用タックル①
ロッド:WSC67L+
リール:アルデバラン50HG
ライン:10LB
ルアー:バスエネミー2.9in
リグ・ウェイト:ヘビダン5g
・使用タックル②
ロッド:WSS61UL
リール:コンプレックスC2000S HG
ライン:4LB
ルアー:レッグワーム
リグ・ウェイト:ダウンショット 2.6g
3位 佐々木 英樹
・エリア:玉島側旧船穂橋跡
・釣り方:水深3m付近をスローに巻く
・使用タックル①
ロッド:6.9ftベイトロッド
リール:
ライン:14lb
ルアー・ウェイト:スピナーベイト(14g)
4位 有木 隆紀 選手
・エリア:高梁川大橋
・釣り方:橋脚付近ブレイクについている群れの中から釣り分ける。
・使用タックル①
ロッド:GA-63LS Defender
リール:コンプレックスCI4
ライン:アブソルート 4LB
ルアー:HPシャッドテール2.5in
リグ・ウェイト:ダウンショット2.2g
5位 小寺 秀昌 選手
・エリア:
・釣り方:立木にノーシンカーを落として行く。
・使用タックル①
ロッド:STS-65ML
リール:イグニス Type R
ライン:PE0.8号
ルアー:ドライブクローラー4.5in
リグ:ノーシンカー
第1戦 クニヤス CUP | 03/28(日) | 高梁川(岡山県) |
第2戦 明邦バーサス CUP | 04/25(日) | 高梁川(岡山県) |
第4戦 エバーグリーン CUP | 07/04(日) | 高梁川(岡山県) |
第5戦 イマカツ CUP | 08/08(日) | 高梁川(岡山県) |
第3戦 レイドジャパン CUP | 10/17(日) | 高梁川(岡山県) |
年間ポイントランキング |