天気 | 曇り時々雨 |
---|---|
気温 | 27°~29° |
水温 | 24° |
水位 | 平常 |
水質 | ステイン |
風 | 微風 |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 64376 | 宝子丸 憲康 | 2,912g | 3匹 | 30Pts. |
2位 | 63506 | 有木 隆記 | 2,023g | 2匹 | 29Pts. |
3位 | 64208 | 妹尾 勇輝 | 1,498g | 1匹 | 28Pts. |
4位 | 64093 | 岡本 秀二 | 1,420g | 1匹 | 27Pts. |
5位 | 64144 | 佐々木 英樹 | 1,177g | 1匹 | 26Pts. |
6位 | JB岡山21 | 田渕 文久 | 1,086g | 1匹 | 25Pts. |
7位 | 64153 | 渡邉 一輝 | 966g | 1匹 | 24Pts. |
8位 | 64476 | 村山 正剛 | 808g | 1匹 | 23Pts. |
9位 | JB岡山26 | 椿 貴翔 | 302g | 1匹 | 22Pts. |
10位 | 63993 | 糸島 謙児 | 296g | 1匹 | 21Pts. |
11位 | JB岡山8 | 小寺 秀昌 | 85g | 1匹 | 20Pts. |
12位 | 63636 | 土肥 建志 | 69g | 1匹 | 19Pts. |
13位 | 64057 | 青山 和広 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
14位 | 64572 | 寺本 一生 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
15位 | JB岡山11 | 細川 修平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
16位 | 64140 | 末光 啓史郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
17位 | 64332 | 川上 十美男 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
18位 | 64443 | 金田 龍樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
19位 | 63941 | 岩崎 徹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
20位 | 64363 | 戸田 康平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
21位 | 63736 | 大森 啓晶 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
22位 | 63889 | 平松 成夫 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
23位 | 64498 | 武下 和宏 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
24位 | 64141 | 岡本 翼 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
25位 | 64081 | 那須 仁司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
26位 | JB岡山1 | 塩見 友広 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
27位 | 64375 | 原田 宏志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
28位 | 64298 | 井筒 正俊 | -200g | 0匹 | 5Pts. |
29位 | 64451 | 鈴木 健二 | -200g | 0匹 | 5Pts. |
1位 宝子丸 憲康 選手
・エリア:下流(チクワ)
・釣り方:朝一の曇っているうちにバズで出し、フォローでショートヘビダンを入れていく
・使用タックル①(バズベイト)
ロッド:WSC-66M
リール:スコーピオンDC
ライン:サンラインBMS 12LB
ルアー:ティムコ バスティンツイスター(3/8oz)
・使用タックル②(ショートヘビダン)
ロッド:WSC-610MH/TZ
リール:
ライン:サンラインBMS 12LB
ルアー:レイン Gテールツイン(エビミソ)
ウェイト:5g
2位 有木 隆記 選手
・エリア:旧霞橋 ・チクワ上流にあるウィードエリア
・釣り方:旧霞橋、橋脚周辺のこぼれ岩・ウィードエリアのエッジをテキサスのズル引き
・使用タックル①(テキサス)
ロッド:GA-74XHC Diffuser
リール:メタマグ
ライン:14LB
ルアー:エコジャンボグラブ
ウェイト:5g
3位 妹尾 勇輝
・エリア:中流域玉島側ストレッチ
・釣り方:朝一にミスバイトがあった場所を重点的に様々なルアーローテを行い喰わせた
・使用タックル①
ロッド:BPM67MH+
リール:SLX71
ライン:アブソルート 14lb
ルアー:ギルロイドBaby+ディープトレーサー(7g)
4位 岡本 秀二 選手
・エリア:旧船穂橋跡
・釣り方:軽めのダウンショットをドリフトさせて釣る。
・使用タックル①(ダウンショット)
ロッド:IBS-61ULST
リール:ルビアスLT2000
ライン:アブソルート 4LB
ルアー:HPシャッドテール2.5
ウェイト:0.9g
5位 佐々木 英樹 選手
・エリア:下流(霞橋)
・釣り方:霞橋上流側に点在する石積みをバイブレーションで通す。
・使用タックル①(バイブレーション)
ロッド:6.3ftグラスロッド
リール:
ライン:16LB
ルアー:デプス MSバイブレーション
第1戦 クニヤス CUP | 03/28(日) | 高梁川(岡山県) |
第2戦 明邦バーサス CUP | 04/25(日) | 高梁川(岡山県) |
第4戦 エバーグリーン CUP | 07/04(日) | 高梁川(岡山県) |
第5戦 イマカツ CUP | 08/08(日) | 高梁川(岡山県) |
第3戦 レイドジャパン CUP | 10/17(日) | 高梁川(岡山県) |
年間ポイントランキング |