天気 | 晴れ時々曇り |
---|---|
気温 | 20° |
水温 | 21° |
水位 | 平常 |
水質 | ステイン |
風 | 強風 |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | JB岡山17 | 光本 暉 | 3,530g | 2匹 | 30Pts. |
2位 | 64280 | 林 克典 | 2,537g | 2匹 | 29Pts. |
3位 | 63889 | 平松 成夫 | 1,826g | 3匹 | 28Pts. |
4位 | JB岡山11 | 細川 修平 | 1,824g | 3匹 | 27Pts. |
5位 | 63506 | 有木 隆記 | 1,755g | 2匹 | 26Pts. |
6位 | 64476 | 村山 正剛 | 713g | 2匹 | 25Pts. |
7位 | 64325 | 川畑 尚久 | 277g | 1匹 | 24Pts. |
8位 | 64375 | 原田 宏志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
9位 | 64451 | 鈴木 健二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
10位 | JB岡山3 | 中田 淳志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
11位 | JB岡山19 | 益田 剛 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
12位 | 63957 | 千葉 潤一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
13位 | 64140 | 末光 啓史郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
14位 | JB岡山26 | 椿 貴翔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
15位 | 64144 | 佐々木 英樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
16位 | 64208 | 妹尾 勇輝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
17位 | 64742 | 高艸 将大 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
18位 | 63636 | 土肥 建志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
19位 | 63736 | 大森 啓晶 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
20位 | 64057 | 青山 和広 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
21位 | JB岡山21 | 田渕 文久 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
22位 | 64153 | 渡邉 一輝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
23位 | 63993 | 糸島 謙児 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
24位 | 64141 | 岡本 翼 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
25位 | 64376 | 宝子丸 憲康 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
26位 | 64298 | 井筒 正俊 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
27位 | 64093 | 岡本 秀二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
28位 | 64332 | 川上 十美男 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
29位 | JB岡山8 | 小寺 秀昌 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
30位 | 64081 | 那須 仁司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
1位 光本 暉 選手
・エリア:下流域 玉島側赤水門前
・釣り方:水門の流れにネコリグを入れていく
・使用タックル①
ロッド:GT-63ULSオペレーター
リール:REVO MGX2506
ライン:フロロ 4lb
ルアー:レーシングスワンプ
リグ・ウェイト:ネコリグ0.9g
2位 林 克典 選手
・エリア:上流域
・釣り方:ブッシュにジグヘッド・ノーシンカーを入れていく
・使用タックル①
ロッド:62SUL
リール:2500
ライン:3lb
ルアー:ヤマセンコー4in
リグ・ノーシンカー
・使用タックル②
ロッド:63ML
リール:2500
ライン:PE0.8号+F8lb
ルアー:カットテール
リグ・ウェイト:1/16ozジグヘッド
3位 平松 成夫
・エリア:玉島側旧霞橋
・釣り方:橋脚に点在するこぼれ岩をシャッド、深い場所はダウンショットで釣っていく
・使用タックル①
ロッド:166L・G
リール:アルデバランBFS
ライン:8lb
ルアー・DBLOW SHAD
・使用タックル②
ロッド:63ML
リール:アルデバランBFS
ライン:8lb
ルアー:カットテール
リグ・ウェイト:5gダウンショット
4位 細川 修平 選手
・エリア:朝、旧霞橋 昼、上流域
・釣り方:旧霞橋はミノーで、上流域はクランクで釣る。
・使用タックル①
ロッド:リンクス62L+
リール:イグニス タイプR
ライン:スーパーハード 5lb
ルアー:OSヴァルナ
・使用タックル②
ロッド:ワイルドサイド610M
リール:アルデバランMG
ライン:エクスレッド12lb
ルアー:OSPタイニーブリッツDR
5位 有木 隆記 選手
・エリア:中流域JR橋脚
・釣り方:橋脚付近にあるこぼれ岩をタイトかつ、スローに誘う。
・使用タックル①
ロッド:レーベン677MH
リール:メタニウム
ライン:14lb
ルアー:OSPハイピッチャー 1/2oz
・使用タックル②
ロッド:
リール:アルデバランBFS
ライン:7lb
ルアー:レッグワーム
リグ・ウェイト:5gダウンショット
第1戦 クニヤス CUP | 03/28(日) | 高梁川(岡山県) |
第2戦 明邦バーサス CUP | 04/25(日) | 高梁川(岡山県) |
第4戦 エバーグリーン CUP | 07/04(日) | 高梁川(岡山県) |
第5戦 イマカツ CUP | 08/08(日) | 高梁川(岡山県) |
第3戦 レイドジャパン CUP | 10/17(日) | 高梁川(岡山県) |
年間ポイントランキング |