2021年開幕戦となるチャプター岡山第1戦、クニヤスCUPが3月28日、岡山県・高梁川で開催された。
毎年厳しい釣果の続く第1戦。今年も例年通り29人中、6人ウェイインと厳しい開幕戦となったが、3キロに迫る春らしいバスが持ち込まれた。
そんな厳しい第1戦を制したのは上位常連の細川修平選手。中流域を得意のカバー撃ちで攻め、2856gと言うスーパーキッカーを仕留めて優勝を手にした。準優勝は此方も上位常連の平松成夫選手。シャッドで1845gを持ち込んだ。3位には期待の若手、椿貴翔選手。4位には年間チャンプ奪還をねらう井筒正俊選手、5位には昨年の年間チャンプにしてチャプター岡山会長の有木隆記選手年が入賞した。
今大会開催にあたりご協賛頂きました国安釣具様には多くの商品をご提供頂き、今大会を盛り上げて頂きました。この場をお借りしてお礼申し上げます。
天気 | 雨 |
---|---|
気温 | 17℃ |
水温 | 13℃ |
水質 | クリア |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | JB岡山11 | 細川 修平 | 2,856g | 1匹 | 30Pts. |
2位 | 63889 | 平松 成夫 | 1,845g | 1匹 | 29Pts. |
3位 | JB岡山26 | 椿 貴翔 | 1,449g | 1匹 | 28Pts. |
4位 | 64298 | 井筒 正俊 | 1,282g | 1匹 | 27Pts. |
5位 | 63506 | 有木 隆記 | 1,174g | 1匹 | 26Pts. |
6位 | JB岡山1 | 塩見 友広 | 1,134g | 1匹 | 25Pts. |
7位 | 64375 | 原田 宏志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
8位 | 64363 | 戸田 康平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
9位 | 64325 | 川畑 尚久 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
10位 | 64208 | 妹尾 勇輝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
11位 | 64153 | 渡邉 一輝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
12位 | 64140 | 末光 啓史郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
13位 | 64081 | 那須 仁司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
14位 | 63993 | 糸島 謙児 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
15位 | 63941 | 岩崎 徹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
16位 | 63736 | 大森 啓晶 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
17位 | 63796 | 那須 洋之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
18位 | 64280 | 林 克典 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
19位 | 64476 | 村山 正剛 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
20位 | 64443 | 金田 龍樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
21位 | 64376 | 宝子丸 憲康 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
22位 | JB岡山3 | 中田 淳志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
23位 | JB岡山20 | 中川 剣 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
24位 | 64498 | 武下 和宏 | -200g | 0匹 | 5Pts. |
25位 | JB岡山19 | 益田 剛 | -200g | 0匹 | 5Pts. |
26位 | 63636 | 土肥 建志 | -200g | 0匹 | 5Pts. |
27位 | 63749 | 中川 慎也 | -200g | 0匹 | 5Pts. |
28位 | 64141 | 岡本 翼 | -200g | 0匹 | 5Pts. |
29位 | 64144 | 佐々木 英樹 | -200g | 0匹 | 5Pts. |
・優勝 細川修平選手
ロッド: エクスカージョン72H
リール: スコーピオン
ライン: エクスレッド20lb
ルアー: OSP ドライブビーバー
リグ/ウエイト: テキサス14g
タクティクス:カバー撃ち
・準優勝 平松成夫選手
ロッド: 166LG
リール: アルデバランBFS
ライン: 8lb
ルアー: Dブローシャッド
タクティクス:
・3位 椿 貴翔選手
ロッド: エクスプライド
リール: ルビアス
ライン: R18 3lb
ルアー: デプス ブルフラット3in
リグ/ウエイト: ジグヘッド2.8g
タクティクス: 浅いエリアに点在するゴロタにスタックからのハングオフで
・4位 井筒正俊選手
ロッド: 66L
リール: 2500
ライン: 5lb
ルアー: セクシーアンクル
リグ/ウエイト: ネコリグ(1.6g)
タクティクス: 玉島側下流ストレッチにある石積みへフォールで
・5位 有木隆記選手
ロッド: エアドライバー
リール: 07メタマグ
ライン: エクスレッド14lb
ルアー: TGブロー+ダットカット
リグ/ウエイト: 10g
タクティクス:チクワエリアの2.5mラインをハングオフで
第1戦 クニヤス CUP | 03/28(日) | 高梁川(岡山県) |
第2戦 明邦バーサス CUP | 04/25(日) | 高梁川(岡山県) |
第4戦 エバーグリーン CUP | 07/04(日) | 高梁川(岡山県) |
第5戦 イマカツ CUP | 08/08(日) | 高梁川(岡山県) |
第3戦 レイドジャパン CUP | 10/17(日) | 高梁川(岡山県) |
年間ポイントランキング |