天気 | 晴れ |
---|---|
気温 | 28° |
水温 | 23° |
風 | 微風 |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 62635 | 岡本 秀二 | 1,909g | 2匹 | 30Pts. |
2位 | 62547 | 糸島 謙児 | 1,600g | 3匹 | 29Pts. |
3位 | 62489 | 岡本 翼 | 1,555g | 1匹 | 28Pts. |
4位 | JB岡山10 | 細川 修平 | 1,360g | 2匹 | 27Pts. |
5位 | 62204 | 大森 啓晶 | 1,352g | 1匹 | 26Pts. |
6位 | 63128 | 寺本 一生 | 1,183g | 1匹 | 25Pts. |
7位 | 62867 | 渡邉 一輝 | 1,131g | 2匹 | 24Pts. |
8位 | 62636 | 那須 仁司 | 883g | 2匹 | 23Pts. |
9位 | JB岡山16 | 田渕 文久 | 791g | 1匹 | 22Pts. |
10位 | 63044 | 川畑 尚久 | 544g | 1匹 | 21Pts. |
11位 | 63049 | 原田 宏志 | 470g | 1匹 | 20Pts. |
12位 | JB岡山2 | 中田 淳志 | 288g | 1匹 | 19Pts. |
13位 | 62177 | 有木 隆記 | 286g | 1匹 | 18Pts. |
第1戦 フラッシュユニオン CUP | 03/29(日) | 高梁川(岡山県) |
第2戦 明邦バーサス CUP | 08/09(日) | 高梁川(岡山県) |
第3戦 レイドジャパン CUP | 09/06(日) | 高梁川(岡山県) |
第4戦 エバーグリーン CUP | 09/20(日) | 高梁川(岡山県) |
第5戦 イマカツ CUP | 10/11(日) | 高梁川(岡山県) |
年間ポイントランキング |