NBCチャプター岡山第1戦「HIDE UP」CUPが4月9日に42名参加で開催されました。今年度JB戦が高梁川で開催されることや初参戦の方も参加され例年より多くの方にご参加いただきました。
大会2日前に降った雨により急な増水・水温が4度低下と選手を悩ます状況の高梁川でした。
桜を散らす風が吹く中厳しい結果となりましたが、出ればデカい時期らしく、長瀬選手の2匹で3444g、末光選手の1680g、妹尾選手の1515gなど6名の選手がバスを持ち込みました。優勝は参加選手唯一の2匹ウェインの長瀬選手でした!
今大会の開催にあたり豪華賞品を協賛頂きましたHIDE UP様、朝早くから会場に差し入れをくださいましたHIDE UPプロスタッフ松本様ありがとうございました。
開幕戦が無事終わり一安心です。優勝された長瀬選手、入賞された選手の方々おめでとうございました。参加された選手の皆さんお疲れ様でした、次戦も多くの参加お待ちしてます!!
天気 | 晴れ |
---|---|
気温 | 18度 |
水温 | 11~12度 |
水位 | 高め |
水質 | 濁り |
風 | ときより風 |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | JB岡山6 | 長瀬 照之 | 3,444g | 2匹 | 30Pts. |
2位 | JB岡山22 | 末光 啓史郎 | 1,680g | 1匹 | 29Pts. |
3位 | 67450 | 妹尾 勇輝 | 1,515g | 1匹 | 28Pts. |
4位 | JB岡山2 | 中田 淳志 | 1,250g | 1匹 | 27Pts. |
5位 | 66973 | 金田 龍樹 | 1,053g | 1匹 | 26Pts. |
6位 | 67161 | 千葉 潤一 | 220g | 1匹 | 25Pts. |
7位 | JB岡山9 | 小寺 秀昌 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
8位 | JB岡山7 | 細川 修平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
9位 | 67728 | 原田 宏志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
10位 | 67639 | 戸田 康平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
11位 | 67618 | 澤山 真 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
12位 | 67605 | 津森 敏史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
13位 | 67570 | 岡本 秀二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
14位 | 67507 | 川畑 尚久 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
15位 | 67457 | 寺本 一生 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
16位 | 67391 | 渡邉 一輝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
17位 | 67310 | 佐々木 英樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
18位 | 67306 | 宝子丸 憲康 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
19位 | 67260 | 谷元 裕登 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
20位 | 67201 | 那須 仁司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
21位 | 67124 | 中川 慎也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
22位 | 67000 | 平松 成夫 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
23位 | 66940 | 有木 隆記 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
24位 | 66789 | 那須 洋之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
25位 | 66718 | 大森 啓晶 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
26位 | 66706 | 土肥 建志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
27位 | JB岡山5 | 塩見 友広 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
28位 | JB岡山3 | 助迫 啓吾 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
29位 | マスターズ35 | 椿 貴翔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
30位 | JB岡山28 | 青山 和広 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
31位 | JB岡山27 | 林 克典 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
32位 | JB岡山26 | 中川 剣 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
33位 | JB岡山25 | 井筒 正俊 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
34位 | JB岡山24 | 糸島 謙児 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
35位 | JB岡山21 | 高艸 将大 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
36位 | JB岡山20 | 岡本 翼 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
37位 | JB岡山1 | 中山 義久 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
38位 | JB岡山19 | 新山 一夫 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
39位 | JB岡山18 | 小山 元滉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
40位 | JB岡山17 | 田渕 文久 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
41位 | JB岡山14 | 岡田 義広 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
42位 | JB岡山12 | 加納 元紘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
1位 長瀬選手
場所:中流
ロッド:ジャッカル BPM BC-67MH+
ライン:ジャッカル レッドスプール16ポンド
ルアー:ジャッカル クルーバーSF
コメント:いつもお世話になっております(株)ジャッカル様、ありがとうございます。
2位 末光選手
場所:中流
タックル:レジット66mh SLX70HG フロロ14ポンド
リグ:フットボールヘッド+ダットカット3.5インチ
3位 妹尾選手
場所:中流東岸のシャロ―カバー
ロッド:アルマダ 511MHST/SS
リール:SLX71HG
ライン:ZALT’S ザブラック 12ポンド
リグ:モコリ―クロー7gテキサス
釣り方:流れと増水で出来たごみ溜まりやシャロ―カバーへ差してきた魚を狙った。
コメント:いつも仲良くしてくださる先輩方・友人の皆さんありがとうございます!年間争いに絡めるよう次戦も頑張ります!
4位 中田選手
場所:下流
タックル:610MH+
リグ:スイムベイト
ライン:14ポンド
釣り方:シャローをただ巻き
コメント:いつもお世話になっている皆様ありがとうございます。那須さんありがとうございました。
5位 金田選手
ロッド:ハイドアップMACCA71m+
リール:SHIMANO スコーピオン70
ライン:アブソルートMG14lb
ルアー:ハイピッチャー1/2oz+ドライブシャッド3.5inc
釣り方:霞橋玉島側上流のリップラップをボトムに当てながらゆっくり巻く
コメント:いつもお世話になっている先輩方ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。
第1戦 HIDE UP CUP | 04/09(日) | 岡山県 高梁川 |
第2戦 明邦バーサス CUP | 06/04(日) | 岡山県 高梁川 |
第4戦 エバーグリーン CUP | 07/30(日) | 岡山県 高梁川 |
第3戦 レイドジャパン CUP | 09/10(日) | 岡山県 高梁川 |
第5戦 イマカツ CUP | 09/17(日) | 岡山県 高梁川 |
年間ポイントランキング |