佐々木 英樹

佐々木 英樹

ゼッケン
  • 67310

免責事項
この画面はGOGONBCの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。

成績一覧 2024

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
09月15日 チャプター岡山 第4戦 エバーグリーン CUP 11位 372g 1匹 20pt
08月18日 チャプター岡山 第5戦 イマカツ CUP 1位 1,303g 1匹 30pt
06月09日 チャプター岡山 第3戦 レイドジャパン CUP 7位 5pt
04月07日 チャプター岡山 第2戦 明邦バーサス CUP 15位 5pt
03月10日 チャプター岡山 第1戦 HIDEUP CUP 3位 5pt

成績一覧 2023

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
09月17日 チャプター岡山 第5戦 イマカツ CUP 18位 5pt
09月10日 チャプター岡山 第3戦 レイドジャパン CUP 7位 817g 2匹 24pt
07月30日 チャプター岡山 第4戦 エバーグリーン CUP 12位 5pt
06月04日 チャプター岡山 第2戦 明邦バーサス CUP 4位 5pt
04月09日 チャプター岡山 第1戦 HIDE UP CUP 7位 5pt

成績一覧 2022

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
07月17日 チャプター岡山 第5戦 イマカツ CUP 7位 408g 1匹 24pt
06月19日 チャプター岡山 第4戦 エバーグリーン CUP 23位 5pt
05月22日 チャプター岡山 第3戦 レイドジャパン CUP 23位 5pt
04月24日 チャプター岡山 第2戦 明邦バーサス CUP 22位 5pt
03月27日 チャプター岡山 第1戦 HIDEUP CUP 19位 5pt

成績一覧 2021

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月17日 チャプター岡山 第3戦 レイドジャパン CUP 17位 5pt
08月08日 チャプター岡山 第5戦 イマカツ CUP 3位 1,669g 1匹 28pt
07月04日 チャプター岡山 第4戦 エバーグリーン CUP 5位 1,177g 1匹 26pt
04月25日 チャプター岡山 第2戦 明邦バーサス CUP 7位 5pt
03月28日 チャプター岡山 第1戦 クニヤス CUP 7位 5pt

成績一覧 2020

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月11日 チャプター岡山 第5戦 イマカツ CUP 1位 2,214g 3匹 30pt
09月20日 チャプター岡山 第4戦 エバーグリーン CUP 19位 5pt
09月06日 チャプター岡山 第3戦 レイドジャパン CUP 11位 5pt
08月09日 チャプター岡山 第2戦 明邦バーサス CUP 2位 1,853g 1匹 29pt
03月29日 チャプター岡山 第1戦 フラッシュユニオン CUP 7位 5pt
Top