加納 元紘

加納 元紘

ゼッケン
  • JB岡山12

免責事項
この画面はGOGONBCの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。

成績一覧 2024

成績一覧 2023

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
09月24日 JB岡山 第4戦 イマカツ CUP 23位 5pt
09月17日 チャプター岡山 第5戦 イマカツ CUP 25位 5pt
09月03日 JBII四国 第3戦 イマカツ CUP 6位 1,109g 2匹 45pt
08月27日 JB岡山 第2戦 ジャッカル CUP 12位 5pt
08月06日 JB岡山 第3戦 イマカツ CUP 16位 5pt
07月30日 チャプター岡山 第4戦 エバーグリーン CUP 12位 5pt
06月11日 JBII四国 第2戦 イマカツ CUP 4位 2,640g 3匹 47pt
04月16日 JB岡山 第1戦 シマノ CUP 15位 5pt
04月09日 チャプター岡山 第1戦 HIDE UP CUP 7位 5pt
03月05日 JBII四国 第1戦 ジャッカル CUP 4位 1,032g 1匹 47pt

成績一覧 2021

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
11月14日 JBII四国 第3戦 イマカツ CUP 11位 464g 1匹 40pt
10月31日 JBII四国 第2戦 イマカツ CUP 7位 1,805g 3匹 44pt
10月03日 JB岡山 第3戦 イマカツ CUP 23位
08月01日 チャプター旭川ダム 第4戦 イマカツ CUP 17位 383g 1匹 14pt
07月18日 JB岡山 第2戦 ジャッカル CUP 19位 5pt
03月07日 JBII四国 第1戦 ジャッカル CUP 7位 1,159g 1匹 44pt

成績一覧 2020

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月25日 JBII四国 第3戦 イマカツ CUP 23位 1,073g 3匹 58pt
10月18日 チャプター旭川ダム 第1戦 レイドジャパン CUP 9位 5pt
10月04日 JB岡山 第4戦 イマカツ CUP 15位 5pt
09月27日 チャプター旭川ダム 第3戦 ベイトブレス CUP 22位 5pt
09月06日 JBII四国 第2戦 イマカツ CUP 18位 5pt
08月23日 JB岡山 第3戦 イマカツ CUP 6位 984g 3匹 55pt
08月16日 チャプター旭川ダム 第5戦 エバーグリーン CUP 14位 303g 1匹 17pt
08月02日 JB岡山 第2戦 ジャッカル CUP 16位 5pt
07月05日 JB岡山 第1戦 シマノ CUP 9位 547g 1匹 52pt
03月01日 JBII四国 第1戦 ジャッカル CUP 12位 5pt
Top