| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 75502 | 柳浦 秀貴 | 1,396g | 2匹 | 30Pts. |
| 2位 | 75876 | 高艸 将大 | 1,000g | 3匹 | 29Pts. |
| 3位 | JB岡山16 | 末光 啓史郎 | 910g | 2匹 | 28Pts. |
| 4位 | JB岡山2 | 塩見 友広 | 666g | 1匹 | 27Pts. |
| 5位 | 75679 | 那須 仁司 | 341g | 1匹 | 26Pts. |
| 6位 | JB岡山1 | 中田 淳志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 7位 | JB岡山3 | 細川 修平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 8位 | JB岡山4 | 長瀬 照之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 9位 | JB岡山7 | 妹尾 勇輝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 10位 | JB岡山9 | 田渕 文久 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 11位 | JB岡山13 | 中山 義久 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 12位 | JB岡山15 | 三木 俊彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 13位 | 75410 | 藤原 頌太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 14位 | 75511 | 長畑 考兼 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 15位 | 76517 | 馬場 一学 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 第1戦 エバーグリーン CUP 振替 | 07/05(日) | 岡山県 旭川ダム 中島公園 |
| 第5戦 レイドジャパン CUP | 08/16(日) | 岡山県 旭川ダム 中島公園 |
| 第3戦 ベイトブレス CUP 振替 | 08/30(日) | 岡山県 高梁川 |
| 第2戦 イマカツ CUP 振替 | 09/13(日) | 岡山県 旭川ダム 中島公園 |
| 第4戦 ガンクラフト CUP | 09/20(日) | 岡山県 旭川ダム 中島公園 |
| 年間ポイントランキング |