芳賀 龍平

芳賀 龍平

ゼッケン
  • 63267

免責事項
この画面はGOGONBCの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。

成績一覧 2023

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月22日 全日本バスプロ選手権 東日本大会 BASSPROSUPPORT CUP 2日目 11位 2,632g 3匹 100pt
10月21日 全日本バスプロ選手権 東日本大会 BASSPROSUPPORT CUP 1日目 30位 1,878g 3匹 81pt
10月08日 チャプター河口湖 第4戦 タックルベリー CUP 2位 2,725g 3匹 39pt
10月07日 チャプターヒューマン富士河口湖校 第4戦 湖波ボート CUP 19位 700g 1匹 22pt
09月23日 チャプターヒューマン富士河口湖校 第3戦 HMKL CUP 5位 1,215g 3匹 36pt
09月10日 チャプター南千葉 第5戦 タックルベリー CUP 8位 5pt
08月13日 チャプター河口湖 第3戦 キャリルK.T.F CUP 23位 456g 1匹 18pt
07月15日 チャプターヒューマン富士河口湖校 第2戦 さざなみ/SABUROKU CUP 2位 3,480g 3匹 39pt
06月25日 チャプター河口湖 第2戦 HMKL CUP 7位 1,950g 3匹 34pt
06月24日 チャプターヒューマン富士河口湖校 第1戦 タックルベリー CUP 3位 2,980g 3匹 38pt
06月04日 チャプター南千葉 第4戦 イマカツ CUP 8位 1,975g 2匹 23pt
05月14日 チャプター南千葉 第3戦 ブラックマリア CUP 8位 2,985g 3匹 23pt
04月30日 チャプター河口湖 第1戦 サブロク CUP 6位 2,008g 1匹 35pt
04月25日 チャプター新利根 第2戦 O.S.P CUP 15位 1,152g 3匹 36pt
04月09日 チャプター南千葉 第2戦 スミス CUP 6位 2,400g 3匹 25pt
04月04日 チャプター新利根 第1戦 イマカツ CUP 38位 5pt
03月19日 チャプター南千葉 第1戦 O.S.P CUP 16位 745g 1匹 15pt

成績一覧 2022

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月30日 関東Cブロック 関東Cブロックチャンピオンシップ 79位
10月16日 関東Bブロック 関東Bブロック 25位 320g 1匹
10月09日 チャプター河口湖 第4戦 西湖洋食屋「HANASHINOBU」 CUP 39位 5pt
10月08日 チャプターヒューマン富士河口湖校 第4戦 湖波ボート CUP 14位 620g 1匹 17pt
09月18日 JB河口湖A 第4戦 WEEDs Spirits CUP 39位 5pt
09月04日 チャプター南千葉 第5戦 タックルベリー CUP 52位 5pt
08月21日 JB河口湖A 第3戦 ラッキークラフト CUP 32位 5pt
08月07日 チャプター河口湖 第3戦 キャリルK.T.F. CUP 6位 2,518g 3匹 35pt
07月30日 チャプターヒューマン富士河口湖校 第3戦 タックルベリー CUP 3位 4,130g 3匹 28pt
07月17日 チャプター河口湖 第2戦 HMKL CUP 4位 2,350g 2匹 37pt
07月16日 チャプターヒューマン富士河口湖校 第2戦 HMKL CUP 38位 5pt
07月10日 チャプター南千葉 第4戦 イマカツ CUP 7位 2,900g 3匹 24pt
06月25日 チャプターヒューマン富士河口湖校 第1戦 さざなみ/SABUROKU CUP 9位 5pt
06月19日 JB河口湖A 第2戦 バスメイトインフィニティ CUP 28位 982g 1匹 43pt
06月05日 チャプター南千葉 第3戦 ルアーショップ・サブマリン CUP 14位 2,645g 3匹 17pt
05月15日 チャプター南千葉 第2戦 O.S.P CUP 15位 2,080g 3匹 16pt
04月30日 チャプター河口湖 第1戦 GENKI CUP 10位 2,310g 2匹 31pt
03月27日 JB河口湖A 第1戦 イマカツ CUP 20位 5pt

成績一覧 2021

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
12月05日 全日本バスプロ選手権 東日本大会 全日本バスプロ選手権東日本総合成績 9位 4,158g 173pt
12月05日 全日本バスプロ選手権 東日本大会 全日本バスプロ選手権東日本2日目 26位 856g 1匹 75pt
12月04日 全日本バスプロ選手権 東日本大会 全日本バスプロ選手権東日本1日目 3位 3,302g 2匹 98pt
10月31日 ブロック 関東Bブロック 11位 970g 2匹
10月24日 JB河口湖A 第2戦 バスメイトインフィニティ CUP 6位 2,958g 3匹 75pt
10月03日 チャプター河口湖 第3戦 キャリルK.T.F. CUP 12位 1,600g 2匹 29pt
10月02日 チャプターヒューマン富士河口湖校 第4戦 タックルベリー CUP 1位 3,400g 3匹 40pt
09月26日 JB河口湖A 第4戦 WEEDs Spirits CUP 7位 2,698g 3匹 74pt
08月29日 JB河口湖A 第3戦 ラッキークラフト CUP 1位 2,428g 1匹 80pt
08月07日 チャプターヒューマン富士河口湖校 第3戦 湖波ボート CUP 2位 3,595g 3匹 39pt
07月17日 チャプターヒューマン富士河口湖校 第2戦 HMKL CUP 12位 885g 3匹 29pt
07月11日 チャプター南千葉 第4戦 ルアーショップ・サブマリン CUP 12位 1,875g 2匹 19pt
07月04日 チャプター河口湖 第2戦 HMKL CUP 28位 880g 1匹 13pt
06月26日 チャプターヒューマン富士河口湖校 第1戦 さざなみ/SABUROKU CUP 19位 930g 1匹 22pt
04月04日 チャプター南千葉 第1戦 釣具藤岡 CUP 24位 5pt
03月28日 JB河口湖A 第1戦 イマカツ CUP 17位 5pt
Top