| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | TOP5037 | 宇佐見 素明 | 3,608g | 2匹 | 80Pts. | 
| 2位 | JB河口湖A74 | 大野 春人 | 3,304g | 2匹 | 79Pts. | 
| 3位 | TOP5048 | 天野 雄太 | 3,244g | 2匹 | 78Pts. | 
| 4位 | JB河口湖A15 | 初澤 一嘉 | 3,078g | 2匹 | 77Pts. | 
| 5位 | JB河口湖A69 | 佐野 公保 | 2,884g | 1匹 | 76Pts. | 
| 6位 | JB河口湖A19 | 前田 康佑 | 2,706g | 3匹 | 75Pts. | 
| 7位 | JB河口湖A29 | 永松 洋介 | 2,430g | 3匹 | 74Pts. | 
| 8位 | JB河口湖A2 | 中田 敬太郎 | 2,218g | 1匹 | 73Pts. | 
| 9位 | JB河口湖A32 | 蓮池 和人 | 2,084g | 3匹 | 72Pts. | 
| 10位 | TOP5015 | 野村 俊介 | 2,068g | 3匹 | 71Pts. | 
| 11位 | JB河口湖A27 | 濱田 博康 | 1,990g | 3匹 | 70Pts. | 
| 12位 | JB河口湖A60 | 冨沢 真樹 | 1,986g | 1匹 | 69Pts. | 
| 13位 | JB河口湖A40 | 葛西 理夢斗 | 1,980g | 2匹 | 68Pts. | 
| 14位 | JB河口湖A49 | 井口 淳夫 | 1,906g | 3匹 | 67Pts. | 
| 15位 | JB河口湖A59 | 三上 大智 | 1,882g | 1匹 | 66Pts. | 
| 16位 | JB河口湖A77 | 佐藤 浩行 | 1,840g | 2匹 | 65Pts. | 
| 17位 | JB河口湖A46 | 酒井 忠之 | 1,802g | 3匹 | 64Pts. | 
| 18位 | JB河口湖A1 | 荻野 元気 | 1,800g | 3匹 | 63Pts. | 
| 19位 | JB河口湖A13 | 増田 聖哉 | 1,764g | 2匹 | 62Pts. | 
| 20位 | TOP502 | 佐々 一真 | 1,714g | 2匹 | 61Pts. | 
| 21位 | JB河口湖A12 | 高田 良介 | 1,696g | 3匹 | 60Pts. | 
| 22位 | JB河口湖A22 | 大槻 祥平 | 1,560g | 2匹 | 59Pts. | 
| 23位 | JB河口湖A25 | 大内 直美 | 1,498g | 3匹 | 58Pts. | 
| 24位 | JB河口湖A24 | 杉田 淳也 | 1,444g | 3匹 | 57Pts. | 
| 25位 | JB河口湖A34 | 水野 高宏 | 1,440g | 2匹 | 56Pts. | 
| 26位 | JB河口湖A51 | 山下 雄司 | 1,380g | 2匹 | 55Pts. | 
| 27位 | JB河口湖A17 | 松林 幸男 | 1,350g | 1匹 | 54Pts. | 
| 28位 | JB河口湖A31 | 永野 浩 | 1,330g | 2匹 | 53Pts. | 
| 29位 | JB河口湖A7 | 大塚 辰夫 | 1,322g | 3匹 | 52Pts. | 
| 30位 | JB河口湖A28 | 片岡 秀幸 | 1,308g | 3匹 | 51Pts. | 
| 31位 | JB河口湖A55 | 藤垣 和正 | 1,230g | 2匹 | 50Pts. | 
| 32位 | JB河口湖A23 | 北條 飛翔 | 1,112g | 2匹 | 49Pts. | 
| 33位 | JB河口湖A70 | 鹿嶌 太郎 | 1,088g | 2匹 | 48Pts. | 
| 34位 | JB河口湖A78 | 小林 義典 | 1,062g | 2匹 | 47Pts. | 
| 35位 | JB河口湖A37 | 平原 慶太 | 980g | 2匹 | 46Pts. | 
| 36位 | JB河口湖A61 | 吉田 弘一 | 938g | 2匹 | 45Pts. | 
| 37位 | JB河口湖A3 | 篠原 英樹 | 896g | 3匹 | 44Pts. | 
| 38位 | JB河口湖A50 | 大塚 英生 | 824g | 1匹 | 43Pts. | 
| 39位 | JB河口湖A68 | 小松 子規 | 732g | 1匹 | 42Pts. | 
| 40位 | JB河口湖A20 | 北原 麻七都 | 720g | 1匹 | 41Pts. | 
| 41位 | JB河口湖A39 | 秋鹿 剛 | 712g | 1匹 | 40Pts. | 
| 42位 | JB河口湖A64 | 香田 健人 | 646g | 1匹 | 39Pts. | 
| 43位 | JB河口湖A35 | 出村 政孝 | 588g | 1匹 | 38Pts. | 
| 44位 | JB河口湖A58 | 唐澤 敬寛 | 546g | 1匹 | 37Pts. | 
| 45位 | JB河口湖A38 | 橋本 宇充 | 486g | 1匹 | 36Pts. | 
| 46位 | JB河口湖A48 | 楠本 浩孝 | 448g | 1匹 | 35Pts. | 
| 47位 | JB河口湖A33 | 嶋元 翔吾 | 440g | 1匹 | 34Pts. | 
| 48位 | JB河口湖A47 | 松尾 信行 | 386g | 1匹 | 33Pts. | 
| 49位 | JB河口湖A36 | 涌井 俊太郎 | 270g | 1匹 | 32Pts. | 
| 50位 | TOP5038 | 青木 大介 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 51位 | JB河口湖A4 | 青木 唯 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 52位 | JB河口湖A5 | 原 健人 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 53位 | JB河口湖A8 | 根本 恭輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 54位 | JB河口湖A9 | 米山 昭夫 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 55位 | JB河口湖A10 | 大塚 稔宜 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 56位 | JB河口湖A11 | 川窪 信興 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 57位 | JB河口湖A14 | 工藤 寿人 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 58位 | JB河口湖A18 | 上野 敏宏 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 59位 | JB河口湖A21 | 大川 純 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 60位 | JB河口湖A26 | 中山 圭太 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 61位 | JB河口湖A30 | 宮崎 直彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 62位 | JB河口湖A41 | 関根 友洋 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 63位 | JB河口湖A42 | 佐藤 正信 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 64位 | JB河口湖A44 | 積田 勝 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 65位 | JB河口湖A45 | 伊藤 虎雅 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 66位 | JB河口湖A56 | 石井 清光 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 67位 | JB河口湖A57 | 平井 克也 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 68位 | JB河口湖A65 | 岡部 光流 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 69位 | JB河口湖A66 | 石黒 祐太 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 70位 | JB河口湖A71 | 杉田 勇気 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 71位 | JB河口湖A72 | 坂野 純平 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 72位 | JB河口湖A75 | 芳賀 龍平 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 73位 | JB河口湖A16 | 小林 聖蓮 | -498g | 1匹 | 5Pts. | 
1位 宇佐見 素明 選手
2位 大野 春人 選手
・エリアと釣り方
大石沖 スピナーベイトのスローロール
・使用タックル
ロッド:オライオンOCSC-68M スカイソード
リール:メタニウム HG
ライン:バスザイルマジックハードR 14lb
ルアー:ビーブル
残す所バスプロ選手権は優勝目指して頑張ります。
3位 天野 雄太 選手
・エリアと釣り方
白須ライブシューティング
・使用タックル
ロッド:RV-S510SUL-ST
リール:スピニング2500番ハイギヤ
ライン:PE0.2号 
リーダー:フロロカーボン4lb
ルアー:ハンクルフライ
1年間お疲れ様でした!
4位 初澤 一嘉 選手
5位 佐野 公保 選手
| 第1戦 イマカツ CUP | 04/07(日) | 河口湖【山梨県】 | 
| 第2戦 バスメイトインフィニティ CUP | 06/16(日) | 河口湖【山梨県】 | 
| 第3戦 ラッキークラフト CUP | 08/25(日) | 河口湖【山梨県】 | 
| 第4戦 ジャッカル CUP | 09/22(日) | 河口湖【山梨県】 | 
| 年間ポイントランキング |