真砂 裕次

真砂 裕次

ゼッケン
  • 70354

免責事項
この画面はGOGONBCの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。

成績一覧 2024

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
09月15日 チャプター大阪 第4戦 ガンクラフト CUP 17位 5pt
07月07日 チャプター大阪 第3戦 明邦・バーサス CUP 1位 1,455g 1匹 30pt
06月02日 チャプター大阪 第2戦 サンライン CUP 9位 5pt
03月31日 チャプター大阪 第1戦 エバーグリーン CUP 8位 5pt

成績一覧 2022

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
08月07日 チャプター大阪 第5戦 ガンクラフト CUP 7位 405g 1匹 34pt
07月03日 チャプター大阪 第4戦 明邦・バーサス CUP 7位 5pt
06月05日 チャプター大阪 第3戦 サンライン CUP 6位 320g 1匹 35pt
05月15日 チャプター大阪 第2戦 フィッシングジャンプ CUP 18位 5pt
04月24日 チャプター大阪 第1戦 エバーグリーン CUP 8位 595g 2匹 33pt

成績一覧 2021

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
11月14日 チャプター大阪 第5戦 ガンクラフト CUP 3位 435g 1匹 38pt
10月31日 チャプター大阪 第3戦 サンライン CUP 7位 435g 1匹 34pt
10月17日 チャプター大阪 第1戦 エバーグリーン CUP 16位 5pt
07月18日 チャプター大阪 第4戦 明邦・バーサス CUP 17位 5pt

成績一覧 2020

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
09月20日 チャプター大阪 第4戦 エバーグリーン CUP 13位 5pt
09月06日 チャプター大阪 第3戦 ガンクラフト CUP 18位 5pt
08月02日 チャプター大阪 第2戦 メイホー・バーサス CUP 11位 5pt
07月05日 チャプター大阪 第1戦 サンライン CUP 8位 280g 1匹 33pt
Top