 
								 
								チャプター大阪第3戦サンラインカップが6月5日(日)に淀川で開催された。
関西地方の梅雨入りは例年6月7日頃、今年は少し遅くなり、夏は例年並みかやや熱い
との予報。
大会前日は真夏を感じさせる陽気に、プラに入った選手の体力、気力を消耗させる状況に
明日の釣果を心配することになりました。
救いは大会当日午後から雨の予報に梅雨の走りを予想させる天気となる予定。
結果は釣った人が14人、検量率(44%)の釣果となりました。曇天無風、淀川の流れも全くなしの
タフコンディションに悩みながらも参加選手はしっかりとウエインし拍手喝采!
優勝の荒木正員選手は1,655g(49センチ)のナイスコンディションのバスをウエインし、2位を大きく引き離し、
初のウイナーに輝きました。(釣りの次に走ることが趣味という異色の経歴の持ち主)
株式会社サンラインの中島、貴舩の両氏の挨拶から表彰式が始まり、抽選会と多いに盛り上がり
無事終了となりました。
次回、第4戦明邦・バーサスカップは7月3日(日)に開催いたしますので多数の皆様の参加をお待ちしています。
| 天気 | 曇り | 
|---|---|
| 気温 | 19℃~25.2℃ | 
| 水温 | 24.2℃ | 
| 水位 | 通常 | 
| 水質 | やや濁り | 
| 風 | 北から北西の風 | 
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 66161 | 荒木 正員 | 1,655g | 1匹 | 40Pts. | 
| 2位 | 65033 | 筆谷 直揮 | 660g | 2匹 | 39Pts. | 
| 3位 | 66155 | 中西 晃司 | 535g | 1匹 | 38Pts. | 
| 4位 | 66168 | 梶谷 浩士 | 455g | 2匹 | 37Pts. | 
| 5位 | 65952 | 金替 勝久 | 440g | 1匹 | 36Pts. | 
| 6位 | 65084 | 真砂 裕次 | 320g | 1匹 | 35Pts. | 
| 7位 | 66243 | 田中 佑弥 | 270g | 1匹 | 34Pts. | 
| 8位 | 65869 | 服部 日向 | 265g | 1匹 | 33Pts. | 
| 9位 | 66058 | 川上 誠治 | 265g | 1匹 | 32Pts. | 
| 10位 | 66158 | 福本 篤史 | 240g | 1匹 | 31Pts. | 
| 11位 | 66156 | 杉本 利徳 | 200g | 1匹 | 30Pts. | 
| 12位 | 65587 | 松原 清介 | 195g | 1匹 | 29Pts. | 
| 13位 | JB津風呂湖48 | 平岡 伸久 | 195g | 1匹 | 28Pts. | 
| 14位 | 66153 | 内野 海 | 180g | 1匹 | 27Pts. | 
| 15位 | 64835 | 佐藤 昇吾 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 16位 | 65472 | 植田 裕介 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 17位 | 65591 | 足立 健一 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 18位 | 65803 | 木下 高生 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 19位 | 65824 | 矢持 登 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 20位 | 65848 | 川 功大 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 21位 | 66056 | 大川 達也 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 22位 | 66148 | 上元 英樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 23位 | 66160 | 永留 透 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 24位 | 66165 | 今井 修 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 25位 | 66167 | 岩佐 延昭 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 26位 | 66170 | 和泉 大四郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 27位 | 66181 | 和泉 直樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 28位 | 66288 | 荻田 雄介 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 29位 | JB津風呂湖27 | 武田 浩章 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 30位 | JB津風呂湖32 | 帯刀 仁 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 31位 | JB生野銀山湖9 | 野原 秀平 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 32位 | JB生野銀山湖16 | 田河 隆信 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 33位 | JB生野銀山湖20 | 廣瀬 健治 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
 
								■優勝 荒木正員選手 1,655g(1匹)
・エリア   8番ワンド裏本流
・使用ルアー ゲーリーヤマモト・ファットヤマセンコー3インチ
・釣り方   ノーシンカーでキャストし、ブレークでのリアクションバイト
・タックル  
       ロッド:7フィート
       リール:2500
       ライン:サンライン-ベーシック-FC5LB
・コメント  苦節〇〇年やっと優勝できました、ありがとうございます。
■2位 筆谷直揮選手 660g(2匹)
・エリア   8番ワンド裏本流(100円橋下流)
・使用ルアー デプス・ブルフラット
・釣り方   1/2ozのヘビキャロ&ネコリグ(0.9g)で 9:00、11:00にバイト
      
■3位 中西晃司選手 535g(1匹)
・エリア   本流ベンチ前上流
・使用ルアー デプス・カバースキャット3.5インチ(カラー:ワカサギ)
・釣り方   ノーシンカー
■4位 梶谷浩士選手 455g(2匹)
・エリア   新エリア中間
・使用ルアー レイン・エコスワンプスキニー
       デプス・サカマタシャッド4インチ(カラー:エレクトリックシャッド)
・釣り方   ネコリグ&ヘビキャロ
■5位 金替勝久選手 440g(1匹)
・エリア   本流-ゴルフ場前・テロップ
・使用ルアー ゲーリー・カットテール4インチ(カラー:ウォーターメロン)
・釣り方   ダウンショット(3.5g)
| 第1戦 エバーグリーン CUP | 04/24(日) | 淀川・城北ワンド(大阪府) | 
| 第2戦 フィッシングジャンプ CUP | 05/15(日) | 淀川・城北ワンド(大阪府) | 
| 第3戦 サンライン CUP | 06/05(日) | 淀川・城北ワンド(大阪府) | 
| 第4戦 明邦・バーサス CUP | 07/03(日) | 淀川・城北ワンド(大阪府) | 
| 第5戦 ガンクラフト CUP | 08/07(日) | 淀川・城北ワンド(大阪府) | 
| 年間ポイントランキング |