チャプター大阪第4戦明邦・バーサスカップが7月3日(日)に淀川で開催されました。
関西地方の梅雨明けが6月28日に発表され、観測史上最も早い梅雨明けとなりました。
それからは猛暑が続き、熱中症で搬送のニュースが連日発表されました。
チャプターの開催も新型コロナに加え、熱中症の対策もしながらの開催となり、水分の補給&塩分チャージを十分に準備し当日に備えます。
しかし、前日になり突如、大雨予報に変更となり大慌てに・・・。
それでも連日の猛暑でスーパータフコンディションになっていた淀川から解放されてバスの活性も上がると喜んでいた選手も多くいました。
結果は釣った人が4人、検量率(11.4%)のスーパー貧果となりました。
当日の水温が30℃と高く、流れも全くなく前日までのコンディションがそのまま継続されてしまう結果となりました。(雨が降るのがもう一日早ければと考えたスタッフも・・・。)
それでも優勝の武田浩章選手は865gのナイスコンディションのバスを含む2匹をウエインし、ウイナーに輝きました。
表彰式、抽選会と多いに盛り上がり無事終了となりました。
次回、第5戦ガンクラフトカップは8月7日(日)に開催いたしますので多数の皆様の参加をお待ちしています。
天気 | 雨 |
---|---|
気温 | 27℃~29℃ |
水温 | 30℃ |
水位 | 通常 |
水質 | やや濁り |
風 | 南東~南南東 |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | JB津風呂湖27 | 武田 浩章 | 865g | 2匹 | 40Pts. |
2位 | 66156 | 杉本 利徳 | 605g | 2匹 | 39Pts. |
3位 | 65869 | 服部 日向 | 365g | 1匹 | 38Pts. |
4位 | 66181 | 和泉 直樹 | 240g | 1匹 | 37Pts. |
5位 | 64835 | 佐藤 昇吾 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
6位 | 65033 | 筆谷 直揮 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
7位 | 65084 | 真砂 裕次 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
8位 | 65472 | 植田 裕介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
9位 | 65587 | 松原 清介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
10位 | 65591 | 足立 健一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
11位 | 65737 | 渡辺 敦史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
12位 | 65803 | 木下 高生 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
13位 | 65824 | 矢持 登 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
14位 | 65952 | 金替 勝久 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
15位 | 66056 | 大川 達也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
16位 | 66058 | 川上 誠治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
17位 | 66135 | 舟田 智哉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
18位 | 66148 | 上元 英樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
19位 | 66150 | 中根 司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
20位 | 66153 | 内野 海 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
21位 | 66155 | 中西 晃司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
22位 | 66158 | 福本 篤史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
23位 | 66160 | 永留 透 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
24位 | 66161 | 荒木 正員 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
25位 | 66165 | 今井 修 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
26位 | 66167 | 岩佐 延昭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
27位 | 66168 | 梶谷 浩士 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
28位 | 66169 | 下村 謙太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
29位 | 66170 | 和泉 大四郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
30位 | 66173 | 高山 博和 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
31位 | 66243 | 田中 佑弥 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
32位 | JB津風呂湖32 | 帯刀 仁 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
33位 | JB津風呂湖48 | 平岡 伸久 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
34位 | JB生野銀山湖16 | 田河 隆信 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
35位 | JB生野銀山湖20 | 廣瀬 健治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
■優勝 武田浩章選手 865g(2匹)
・エリア 本流・ベンチ前
・使用ルアー ノイケ・スマイルワームダディー(カラー:エビミソ、グリパン)
・釣り方 ネコリグ(1.3g)で8時&10時20分頃にバイト
・タックル
ロッド:65L
リール:シマノ・バンギッシュC2000S
ライン:サンライン-FCスナイパー4LB
・コメント 次回も頑張ります!
■2位 杉本利徳選手 605g(2匹)
・エリア 新エリア上流
・使用ルアー ゲーリーヤマモト・カットテール3.5インチ(カラー:グリパン)
・釣り方 10gのヘビキャロで水中に張り出した岩付近でひかかって外れた時にバイト
8:30~9:30
■3位 服部日向選手 365g(1匹)
・エリア 豊里大橋下
・使用ルアー ジャッカル・ヤミー4.5インチ(カラー:グリパン)
・釣り方 ネコリグ(0.9g)でスタート直後にバイト
■4位 和泉直樹選手 240g(1匹)
・エリア 新エリア中間
・使用ルアー ゲーリーヤマモト・カットテール3.5インチ(カラー:グリパン)
・釣り方 ヘビキャロ1/2ozウィードに引っ掛けて外した時にバイト8時30分頃
第1戦 エバーグリーン CUP | 04/24(日) | 淀川・城北ワンド(大阪府) |
第2戦 フィッシングジャンプ CUP | 05/15(日) | 淀川・城北ワンド(大阪府) |
第3戦 サンライン CUP | 06/05(日) | 淀川・城北ワンド(大阪府) |
第4戦 明邦・バーサス CUP | 07/03(日) | 淀川・城北ワンド(大阪府) |
第5戦 ガンクラフト CUP | 08/07(日) | 淀川・城北ワンド(大阪府) |
年間ポイントランキング |