チャプター大阪第3戦サンラインカップが6月25日(日)に淀川で開催された。
気象庁でエルニーニョ現象が発生と発表されました、過去に異常気象の発生事例が多くが多く、大きな影響が起こらないようにと祈るのみです。
時期的には梅雨末期前での開催となりました。
淀川もアフターから回復するバスの活性が高くなる時期となり、前回の大会より釣果が増えると予想することができました。
プラでも手ごたえを感じる選手が多く、晴天ピーカン以外であれば釣果は期待できた。
この時期になれば本流エリアの少しでも水が動くポイントがキーとなる。
結果は釣った人が10人、検量率(29.4%)の釣果。
やはり大会当日の良すぎた天気に大きく影響を受けたようで予想を大きく下回りました。
優勝の和泉直樹選手はキーパー3匹で1,635gのナイスサイズをウエインし、ウイナーに
輝きました。キーパー8匹をキャッチしたとのことでやはり本流が強かった!
今大会をスポンサードしていただいたサンライン様のご協賛賞品の数々で表彰式、抽選会と多いに盛り上がり無事終了となりました、心から感謝し御礼申し上げます。
次回、第4戦目メイホー・バーサスカップは7月30日(日)に開催いたしますので多数の皆様の参加をお待ちしています。
天気 | 晴れ時々曇り |
---|---|
気温 | 21.9℃~27.6℃ |
水温 | 24.6℃ |
水位 | 通常 |
水質 | やや濁り |
風 | 北北東から北西の風 |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 67712 | 和泉 直樹 | 1,635g | 3匹 | 30Pts. |
2位 | 67380 | 舟田 智哉 | 870g | 1匹 | 29Pts. |
3位 | 67335 | 足立 健一 | 775g | 1匹 | 28Pts. |
4位 | JB津風呂湖39 | 帯刀 仁 | 700g | 1匹 | 27Pts. |
5位 | 67186 | 松原 清介 | 580g | 2匹 | 26Pts. |
6位 | 67716 | 和泉 大四郎 | 290g | 1匹 | 25Pts. |
7位 | JB津風呂湖43 | 武田 浩章 | 290g | 1匹 | 24Pts. |
8位 | 67297 | 木下 高生 | 250g | 1匹 | 23Pts. |
9位 | 66945 | 服部 日向 | 230g | 1匹 | 22Pts. |
10位 | JB津風呂湖37 | 平岡 伸久 | 230g | 1匹 | 21Pts. |
11位 | 66739 | 佐藤 昇吾 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
12位 | 66851 | 真砂 裕次 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
13位 | 67232 | 上元 英樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
14位 | 67250 | 井上 秀作 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
15位 | 67275 | 金替 勝久 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
16位 | 67290 | 中西 正人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
17位 | 67358 | 矢持 登 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
18位 | 67421 | 永留 透 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
19位 | 67448 | 岩佐 延昭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
20位 | 67474 | 荒木 正員 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
21位 | 67571 | 福本 篤史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
22位 | 67666 | 中西 晃司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
23位 | 67698 | 植田 裕介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
24位 | 67700 | 内野 海 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
25位 | 67726 | 中根 司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
26位 | 67729 | 中根 勝志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
27位 | 67736 | 田中 佑弥 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
28位 | 67755 | 渡辺 敦史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
29位 | 67789 | 今井 修 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
30位 | 67815 | 明石 隼人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
31位 | JB生野銀山湖13 | 野原 秀平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
32位 | JB生野銀山湖21 | 廣瀬 健治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
33位 | JB生野銀山湖42 | 田河 隆信 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
34位 | JB生野銀山湖48 | 大川 達也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
■優勝 和泉直樹選手 1,635g(3匹)
・エリア 新エリア上流
・使用ルアー レイン・Gテールサタン3.5インチ(カラー:グリパン)
・釣り方 ヘビキャロのズル引きで8匹のキーパーをキャッチ
・ロッド シマノ・エクスプライド711
・リール シマノ・アンタレスDC MD
■2位 舟田智哉選手 870g(1匹)
・エリア 赤川水路
・使用ルアー ティムコ・クランキンダーター
・釣り方 何度もトライし、バイトに成功した
■3位 足立健一選手 775g(1匹)
・エリア 新エリア下流
・使用ルアー ゲーリー・ファットヤマセンコー3インチ(カラー:ウォータメロンP)
・釣り方 ノーシンカーで9:00過ぎにバイト
■4位 帯刀 仁選手 700g(1匹)
・エリア 新エリア
・使用ルアー オーエスピー・ドライブクローラー4.5インチ(カラー:アーバンブラック)
・釣り方 ネコリグ(0.9g)で7:00前にバイト
■5位 松原清介選手 580g(2匹)
・エリア 新エリア
・使用ルアー オーエスピー・ドライブシュリンプ2.5インチ(カラー:チャート)
・釣り方 ヘビキャロ(1oz)7:00前遠投しバイト
第1戦 エバーグリーン CUP | 04/23(日) | 大阪府 淀川・城北ワンド |
第2戦 フィッシング・ジャンプ CUP | 05/28(日) | 大阪府 淀川・城北ワンド |
第3戦 サンライン CUP | 06/25(日) | 大阪府 淀川・城北ワンド |
第4戦 明邦・バーサス CUP | 07/30(日) | 大阪府 淀川・城北ワンド |
第5戦 ガンクラフト CUP | 09/03(日) | 大阪府 淀川・城北ワンド |
年間ポイントランキング |