足立 健一

足立 健一

ゼッケン
  • 67335

免責事項
この画面はGOGONBCの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。

成績一覧 2024

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
09月15日 チャプター大阪 第4戦 ガンクラフト CUP 18位 5pt
07月07日 チャプター大阪 第3戦 明邦・バーサス CUP 14位 5pt
06月02日 チャプター大阪 第2戦 サンライン CUP 12位 5pt
03月31日 チャプター大阪 第1戦 エバーグリーン CUP 12位 5pt

成績一覧 2023

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
09月03日 チャプター大阪 第5戦 ガンクラフト CUP 18位 5pt
07月30日 チャプター大阪 第4戦 明邦・バーサス CUP 19位 5pt
06月25日 チャプター大阪 第3戦 サンライン CUP 3位 775g 1匹 28pt
05月28日 チャプター大阪 第2戦 フィッシング・ジャンプ CUP 15位 5pt
04月23日 チャプター大阪 第1戦 エバーグリーン CUP 4位 830g 1匹 27pt

成績一覧 2022

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
08月07日 チャプター大阪 第5戦 ガンクラフト CUP 8位 400g 2匹 33pt
07月03日 チャプター大阪 第4戦 明邦・バーサス CUP 10位 5pt
06月05日 チャプター大阪 第3戦 サンライン CUP 17位 5pt
05月15日 チャプター大阪 第2戦 フィッシングジャンプ CUP 20位 5pt

成績一覧 2020

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
09月20日 チャプター大阪 第4戦 エバーグリーン CUP 13位 5pt
09月06日 チャプター大阪 第3戦 ガンクラフト CUP 18位 5pt
08月02日 チャプター大阪 第2戦 メイホー・バーサス CUP 11位 5pt
07月05日 チャプター大阪 第1戦 サンライン CUP 11位 250g 1匹 30pt
Top