チャプター大阪第2戦ジャンプカップが5月28日(日)に淀川で開催された。
今年の5月は夏を思わせる暑さが続き、気温も例年を大きく上回り全国各地で記録を更新する陽気となった。
淀川もスポーニングが終了し、アフターとの過渡期と思われる一年で一番タフな状況での大会となった。
前日プラでも首をかしげるほどの無反応に参加選手は手強さをを感じたようだ。
大会前に雨でも降れば状況は変わったであろうがそれも無し、週間予報では大会後に雨が降りそのまま梅雨入りと言うことであった。(残念!)
結果は釣った人が6人、検量率(16.6%)の釣果となり、ウエイン率が超低くなりました。川の流れもなく、風も無く、運もなかった大会となった。
そういった状況の中、優勝の野原秀平選手は1,805gのビッグバスをウエインし、初のウイナーに輝きました。
今大会をスポンサードしていただいたフィッシングジャンプ様のご協賛賞品の数々で表彰式、抽選会と多いに盛り上がり無事終了となりました、心から感謝し御礼申し上げます。
次回、第3戦サンラインカップは6月25日(日)に開催いたしますので多数の皆様の参加をお待ちしています。
| 天気 | 曇り時々晴れ |
|---|---|
| 気温 | 20.5~25.6℃ |
| 水温 | 23.5℃ |
| 水位 | 高い |
| 水質 | やや濁り |
| 風 | 北東から南西の風 |
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | JB生野銀山湖13 | 野原 秀平 | 1,805g | 1匹 | 30Pts. |
| 2位 | 67712 | 和泉 直樹 | 805g | 3匹 | 29Pts. |
| 3位 | 66739 | 佐藤 昇吾 | 805g | 1匹 | 28Pts. |
| 4位 | 67666 | 中西 晃司 | 305g | 1匹 | 27Pts. |
| 5位 | 67700 | 内野 海 | 220g | 1匹 | 26Pts. |
| 6位 | 66945 | 服部 日向 | 190g | 1匹 | 25Pts. |
| 7位 | 66851 | 真砂 裕次 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 8位 | 67186 | 松原 清介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 9位 | 67232 | 上元 英樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 10位 | 67250 | 井上 秀作 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 11位 | 67275 | 金替 勝久 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 12位 | 67290 | 中西 正人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 13位 | 67291 | 筆谷 直揮 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 14位 | 67297 | 木下 高生 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 15位 | 67335 | 足立 健一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 16位 | 67358 | 矢持 登 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 17位 | 67380 | 舟田 智哉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 18位 | 67421 | 永留 透 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 19位 | 67448 | 岩佐 延昭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 20位 | 67474 | 荒木 正員 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 21位 | 67571 | 福本 篤史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 22位 | 67698 | 植田 裕介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 23位 | 67716 | 和泉 大四郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 24位 | 67726 | 中根 司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 25位 | 67736 | 田中 佑弥 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 26位 | 67755 | 渡辺 敦史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 27位 | 67768 | 川上 誠治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 28位 | 67815 | 明石 隼人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 29位 | 67818 | 城内 司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 30位 | マスターズ95 | 比嘉 大輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 31位 | JB津風呂湖37 | 平岡 伸久 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 32位 | JB津風呂湖39 | 帯刀 仁 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 33位 | JB津風呂湖43 | 武田 浩章 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 34位 | JB生野銀山湖21 | 廣瀬 健治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 35位 | JB生野銀山湖42 | 田河 隆信 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 36位 | JB生野銀山湖48 | 大川 達也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
■優勝 野原秀平選手 1,805g(1匹)
・エリア 新エリア
・使用ルアー ジャッカル・シザーコーム3.2インチ(カラー:コーラブルーギル)
・釣り方 ヘビキャロのズル引きで9時頃にバイト
■2位 和泉直樹選手 805g(3匹)
・エリア 新エリア
・使用ルアー レイン・Gテールサタン
・釣り方 ヘビキャロ(45g)で遠投7:30までに3匹9:00に1匹入れ替え
■3位 佐藤昇吾選手 805g(1匹)
・エリア 新エリア
・使用ルアー ベイトブレス・パワーストレート
・釣り方 ノーシンカーワッキー朝3投目でバイト
■4位 中西晃司選手 305g(1匹)
・エリア 本流(ゴルフ場前)
・使用ルアー デプス・カバースキャット2.5インチ(カラー:グリパン)
・釣り方 キャロライナリグ(1/2oz)で7:30バイト
■5位 内野 海選手 220g(1匹)
・エリア 14番ワンド裏本流
・使用ルアー ノイケ・スマイルワームダディー(カラー:グリパン)
・釣り方 ネコリグ(1.3g)10:00頃足元でバイト
| 第1戦 エバーグリーン CUP | 04/23(日) | 大阪府 淀川・城北ワンド |
| 第2戦 フィッシング・ジャンプ CUP | 05/28(日) | 大阪府 淀川・城北ワンド |
| 第3戦 サンライン CUP | 06/25(日) | 大阪府 淀川・城北ワンド |
| 第4戦 明邦・バーサス CUP | 07/30(日) | 大阪府 淀川・城北ワンド |
| 第5戦 ガンクラフト CUP | 09/03(日) | 大阪府 淀川・城北ワンド |
| 年間ポイントランキング |